| 
 2025-05-09更新
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランク・ゴッチを初代世界王者にしている資料は、相変わらず日本でもアメリカでも多い。これは、戦後発足したNWAが色々歴史を書き換えて作った『公式』の資料にそう記載されているからであって、実際には、フランク・ゴッチはゲオルグ・ハッケンシュミットを破り、世界選手権を奪取したというのが正確。それ以前にヨーロッパで世界グレコローマン選手権を保持していたハッケンシュミットは、米国キャッチ・アズ・キャッチ・キャン選手権者のトム・ジェンキンズを破り、既に北米でも世界王者に認定されていた。 また、その『公式』資料にはフレッド・ビールが一度ゴッチから王座奪取しているとあるが、これは世界選手権ではなく、ゴッチがハッケンシュミット戦以前に保持していた米国選手権で世界選手権ではない。 | 
| ゲオルグ・ハッケンシュミット | 1905-05-04 | NY州ニューヨーク | 日本での表記はジョージ・ハッケンシュミット。1901年、ウィーン(オーストリア)とパリ(フランス)で世界グレコローマン選手権トーナメントに優勝。1902-09-13にリバプール(イギリス)でトム・キャノンから世界グレコローマン選手権を奪取。04-01-30、ロンドンで王座主張者アーメッド・マドラリを破りイギリスでも世界グレコローマン王者に認定。05-05-04、NY州ニューヨークで米国キャッチ・アズ・キャッチ・キャン王者トム・ジェンキンズを破り、北米でも世界王者に認定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フランク・ゴッチ | 1908-04-03 | IL州シカゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッケンシュミットが選手権試合を途中で放棄。試合直後、同年冬に引退することを発表するが、復帰を続ける。14-01、再度引退を表明し、王座決定戦の参加選手にアメリカスとフレッド・ビールを推薦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカス (ガス・ショーンライン) | 1914-03-13 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フランク・ゴッチ推薦の決定戦でフレッド・ビールを破る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタニスラウス・ズビスコ | 1914-05-07 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一次世界大戦中ポーランドに帰国するが14-08ロシアにより投獄。20年に再入国し、翌年21-05-06、NY州ニューヨークでエド・ストラングラー・ルイスを破り再び世界王座奪取(下記参照)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャーリー・カトラー | 1914-07< | 各地の新聞で、ゴッチ縁の王座を保持すると報じられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ステッカー | 1915-07-05 | NE州オマハ | チャーリー・カトラーをフランク・ゴッチの観戦する前で破る。 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アール・キャドック | 1917-04-09 | NE州オマハ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステッカーに勝利。 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ステッカー [2] | 1920-01-30 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エド・ストラングラー・ルイス [3] | 1920-12-13 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スタニスラウス・ズビスコ [2] | 1921-05-06 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エド・ストラングラー・ルイス [4] | 1922-03-03 | KS州ウィチタ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェイン・マン | 1925-01-08 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スタニスラウス・ズビスコ [3] | 1925-04-15 | PA州フィラデルフィア | ミシガン・イリノイ地区では引き続きマンを認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ステッカー [3] | 1925-05-30 | MO州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-11、MA州ボストンでの試合直前、予定されていた挑戦者ジェーク・ブリスラーがジョー・マルセヴィッチに交代。契約違反を不服としたステッカーは試合を拒否。ボストンのプロモーター、ポール・バウザーは不戦勝を理由にマルセヴィッチを王者に認定するが、ニューヨークのジャック・カーリーは引き続きステッカーを認定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エド・ストラングラー・ルイス [5] | 1928-02-20 | MO州セントルイス | 28-02-02、インディアナ州ミシガンシティでウエイン・マンを破りミシガン・イリノイ版王座奪取。26-08-02、OK州タルサでジョー・マルセヴィッチも破る。28-02-20主流派と統一。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ガス・ソネンバーグ | 1929-01-04 | MA州ボストン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NY州、PA州、IL州を含む20以上の体育協会は29年7月、「適格な」挑戦者に対して防衛を行っていないことを理由に王座剥奪を発表するが、ソネンバーグは引き続き防衛戦を行う。 30-01、NBA(ナショナル・ボクシング・アソシエーション)レスリング部から王座決定トーナメントへの出場を依頼されるが拒否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エド・ダン・ジョージ | 1930-12-10 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソネンバーグを破る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エド・ストラングラー・ルイス [6] | 1931-04-13 | CA州ロサンゼルス | 31-05-04、モントリオールでヘンリー・デグレーンに反則負けで敗れ AWA(ボストン)王座を 失うが、CA州では引き続き王者に認定される。31-11-02、IL州シカゴで選手権主張者ウラデック・ズビスコを破り、IL州でも認定。32-10-10-32、ニューヨークでジャック・シェリーを破りNY州体育協会世界王座奪取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 この期間の主要分派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノ・オマホニー | 1935-06-27 | MA州ボストン | 35-06-27、MA州ボストンでニューヨーク州体育協会・NWA(アソシエーション)統一王者ジム・ロンドスを破った後、35-07-30、MA州ボストンでAWA王者エド・ドン・ジョージを破り統一世界王者となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディック・シカット | 1936-03-02 | NY州ニューヨーク | AWA(ボストン)では引き続きオマホニーを認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アリ・ババ (アーティーン・エキジアン) | 1936-04-24 | MI州デトロイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デーヴ・レビン | 1936-06-12 | NJ州ニューアーク | 反則勝ち。ババは引き続き王座を主張するが、36-06-26、OH州コロンバスでエベレット・マーシャルに敗れる。レビンは36-08-19、CA州ロサンゼルスでビンセント・ロペスを破り同地区版を統一。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディーン・デットン | 1936-09-28 | PA州フィラデルフィア | The Ring 誌で真の世界王者として紹介される。これに先駆け、PA州フィラデルフィアでエド・ストラングラー・ルイスを破りトーナメント優勝。CA州では判定に不服があるとし、レビンが引き続き認定されるが36-09-30、CA州ロサンゼルスでビンセント・ロペスに敗れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブロンコ・ナグルスキー | 1937-06-29 | MN州ミネアポリス | The Ring 誌で真の世界王者として紹介される。37-08-11、CA州ロサンゼルスでビンセント・ロペスを破り同地区版を統一。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジム・ロンドス | 1938-11-18 | PA州フィラデルフィア | 46-09頃、CA州では王座を剥奪されるが、46-10から46-11にかけて世界王者としてオーストラリアに遠征。47年に入る頃には、大半の州で元王者として紹介されるが、AZ州では50-01の時点でも王座を主張。50-04-17、OH州クリーブランドでジャック・フェファー派認定世界王者ザ・デーモンを破り、50-06末までWI州グリーンベイで認定。52-11-27、引退を発表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルー・テーズ | 以下の各世界王座奪取により統一世界ヘビー級王者となる (ヨーロッパを除く) 
              : 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイッパー・ビリー・ワトソン | 1956-03-15 | ON州トロント | リングアウト勝ち。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ルー・テーズ [2] | 1956-11-09 | MO州セントルイス | 57-06-14、IL州シカゴでエドワード・カーペンティア戦で負傷による試合放棄のため王座移動。57-07-24、モントリオールでの再戦でカーペンティアに反則勝ちするが、NWAは引き続きカーペンティアを認定。その後カーペンティアのマネージャーでモントリオールのプロモーター、エディ・クインがNWAを脱退したため、NWAはカーペンティアの王座を全て無効にし、57-08-25、再びテーズを認定。カーペンティアはその後もオマハ(後にガニアのAWAに統一)やボストン、ロサンゼルスNAWA(後のWWA)などで世界王者に認定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| テーズ・カーペンティア戦後の分派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事
アメリカ&カナダ
