![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
||||||||||||||
| WWWF | 世界ヘビー級王座 | ( | 1963/04 | - | 1971 | ) |
| ヘビー級王座 | ( | 1971 | - | 1979/03 | ) | |
| WWF | ヘビー級王座 | ( | 1979/03 | - | 1983 | ) |
| 世界ヘビー級王座 | ( | 1983 | - | 2002/05 | ) | |
| WWE王座 | ( | 2002/05 | - | ) | ||
[ English ]
| バディ・ロジャース | 63/01 | |||||||||||||
| 63/01/24、ON州トロントで、ルー・テーズがロジャースからNWA世界王座奪取。北東部のプロモーター達は、一本勝負での勝利による王座移動を認めず、ロジャースを初代世界王者にWWWFを結成。WWWFは、ロジャースが同年3月にリオデジャネイロ (ブラジル)で行われたトーナメント決勝で アントニーノ・ロッカを破り王座奪取したと発表。 | ||||||||||||||
| ブルーノ・サンマルティノ | 63/05/17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| イワン・コロフ | 71/01/18 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ペドロ・モラレス | 71/02/08 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 1971年、WWWFのNWA再加盟のため、世界王座からローカル王座に降格。 | ||||||||||||||
| スタン・スタージャック | 73/12/01 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| ブルーノ・サンマルティノ [2] | 73/12/10 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ビリー・グラハム | 77/04/30 | MD州ボルティモア | ||||||||||||
| ボブ・バックランド | 78/02/20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 79/03、WWF王座に改称。79/03/25、ON州トロントでAWA王者ニック・ボックウィンクルとのダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。 | ||||||||||||||
| アントニオ猪木 | 79/11/30 | 徳島 | ||||||||||||
| 79/12/06、東京で、バックランドが猪木をフォールするが、タイガー・ジェット・シンの乱入により、WWF会長の新間寿はノーコンテストと判定。猪木はそれを拒否し、試合後王座返上。 | ||||||||||||||
| ボブ・バックランド [2] | 79/12/17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ボビー・ダンカンを破る。81/10/19、グレッグ・バレンタインとの試合が不明瞭な判定だったため、王座預かり。 | ||||||||||||||
| ボブ・バックランド [3] | 81/11/23 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 再戦でグレッグ・バレンタインを破る。82/07/04、GA州アトランタでNWA王者リック・フレアーとのダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。83年、WWFのNWA脱退により、世界王座に認定。 | ||||||||||||||
| アイアン・シーク | 83/12/26 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| バックランドのマネージャー、アーノルド・スコーランドによるタオル投入により勝利。 | ||||||||||||||
| ハルク・ホーガン | 84/01/23 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| アンドレ・ザ・ジャイアント | 88/02/05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| ホーガンが三つ目のカウントの前に肩を上げたにも関わらず、レフリーがアンドレの勝利を宣言。 | ||||||||||||||
| テッド・デビアス # | 88/02/05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| アンドレから、王座奪取直後に授与される。翌週WWF会長ジャック・タニー による王座空位発表まで、認定される。 | ||||||||||||||
| ランディ・サベージ | 88/03/27 | NJ州アトランティックシティ | ||||||||||||
| テッド・デビアスをトーナメント決勝で破る。 | ||||||||||||||
| ハルク・ホーガン [2] | 89/04/02 | NJ州アトランティックシティ | ||||||||||||
| アルティメット・ウォリアー | 90/04/01 | ON州トロント | ||||||||||||
| サージャント・スローター | 91/01/19 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [3] | 91/03/24 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー | 91/11/27 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [4] | 91/12/03 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| 1991/12/04、二試合連続不明瞭な判定で終わるため、王座空位。 | ||||||||||||||
| リック・フレアー | 92/01/19 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ロイヤル・ランブル決勝でシッド・ジャスティスを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・サベージ [2] | 92/04/05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| リック・フレアー [2] | 92/09/01 | PA州ハーシー | ||||||||||||
| ブレット・ハート | 92/10/12 | SK州サスカトゥーン | ||||||||||||
| ヨコズナ | 93/04/04 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [5] | 93/04/04 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| ヨコズナのマネージャー、ミスター・フジが試合直後ホーガンに挑戦。 | ||||||||||||||
| ヨコズナ [2] | 93/06/13 | OH州デイトン | ||||||||||||
| ブレット・ハート [2] | 94/03/20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ボブ・バックランド [4] | 94/11/23 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| ディーゼル (ケビン・ナッシュ) | 94/11/26 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ブレット・ハート [3] | 95/11/19 | MD州ランドーバー | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ | 96/03/31 | CA州アナハイム | ||||||||||||
| サイコ・シッド | 96/11/17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ [2] | 97/01/19 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| 1997/02/13、膝の負傷により空位。 | ||||||||||||||
| ブレット・ハート [4] | 97/02/16 | TN州チャタヌーガ | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、アンダーテーカー、スティーブ・オースティン、ベイダーを破る。 | ||||||||||||||
| サイコ・シッド [2] | 97/02/17 | TN州ナッシュビル | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [2] | 97/03/23 | IL州ローズモント | ||||||||||||
| ブレット・ハート [5] | 97/08/03 | NJ州イースト・ラザーフォード | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ [3] | 97/11/09 | QC州モントリオール | ||||||||||||
| 試合途中、突然レフリーがマイケルズ勝利を宣言。 | ||||||||||||||
| スティーブ・ オースティン | 98/03/29 | MA州ボストン | ||||||||||||
| ケイン (グレン・ジャコブス) | 98/06/28 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [2] | 98/06/29 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 1998/09/27、ON州ハミルトンでの3ウェイ戦で、アンダーテーカーとケインが同時にオースティンをフォールしたため空位。 | ||||||||||||||
| ロッキー・メイビア | 98/11/15 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| 13参加トーナメント決勝でマンカインドを破る。 | ||||||||||||||
| マンカインド | 98/12/29 | MA州ウースター | ||||||||||||
| ロッキー・メイビア [2] | 99/01/24 | CA州アナハイム | ||||||||||||
| マンカインド [2] | 99/01/26 | AZ州トゥーソン | ||||||||||||
| ロッキー・メイビア [3] | 99/02/15 | AL州バーミンガム | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [3] | 99/03/28 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [3] | 99/05/23 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [4] | 99/06/28 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| マンカインド [3] | 99/08/22 | MN州ミネアポリス | ||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリーも参加の3ウェイ戦でオースティンをフォール。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー | 99/08/23 | IA州エイムス | ||||||||||||
| ビンス・マクマホン | 99/09/14 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| 1999/09/20返上。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [2] | 99/09/26 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| 6ウェイ戦で、ロッキー・メイビア、ケイン、マンカインド、ブリティッシュ・ブルドッグ、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ビッグ・ショー (ポール・ワイト) | 99/11/14 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でヘルムスリーとザ・ロックを破る。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [3] | 00/01/03 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| 00/04/17がクリス・ジェリコ奪取するが、レフリーのカウントが早かったとして、同日判定変更。 | ||||||||||||||
| "ザ・ ロック" ロッキー・メイビア [4] | 00/04/30 | ワシントンDC | ||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [4] | 00/05/21 | Ky州ルイビル | ||||||||||||
| ザ・ロック [5] | 00/06/25 | MA州ボストン | ||||||||||||
| 6人タッグ戦でケイン & アンダーテーカーと組み、ビンス・マクマホン & シェーン・マクマホン & トリプルHに勝利。 | ||||||||||||||
| カート・ アングル | 00/10/22 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ザ・ロック [6] | 01/02/25 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [5] | 01/04/01 | TX州ヒューストン | ||||||||||||
| カート・ アングル [2] | 01/09/23 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [6] | 01/10/08 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| クリス・ジェリコ | 01/12/09 | CA州サンディエゴ | ||||||||||||
| 王座統一トーナメントでザ・ロックを破り、WCW世界ヘビー級王座,奪取、決勝でオースティンを破り、『WWF統一王者』に認定。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [5] | 02/03/17 | ON州トロント | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [6] | 02/04/21 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [4] | 02/05/19 | TN州ナッシュビル | ||||||||||||
| 『WWE統一王座』に改称。 | ||||||||||||||
| ザ・ロック [7] | 02/07/21 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でザ・アンダーテーカーとカート・アングルを破る。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー | 02/08/25 | NY州ユニオンデール | ||||||||||||
| レスナーがSmackdown!専属となったため、『WWE王座』に改称。 | ||||||||||||||
| ビッグ・ショー [2] | 02/11/17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| カート・ アングル [3] | 02/12/15 | FL州フォートローダーデール | ||||||||||||
| ブロック・レスナー [2] | 03/03/30 | WA州シアトル | ||||||||||||
| カート・ アングル [4] | 03/07/27 | CO州デンバー | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でレスナーとビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー [3] | 03/09/16 | NC州ローリー | ||||||||||||
| 60分アイアンマン・マッチに勝利。 | ||||||||||||||
| エディ・ゲレロ | 04/02/15 | CA州サンフランシスコ | ||||||||||||
| ジョン・ブラッドショー・レイフィールド | 04/06/27 | VA州ノーフォーク | ||||||||||||
| ジョン・シナ | 05/04/03 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| 05/06、RAWに移動。 | ||||||||||||||
| エッジ | 06/01/08 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ジョン・シナ [2] | 06/01/29 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| ロブ・ヴァン・ダム | 06/06/11 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| エッジ [2] | 06/07/03 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でヴァン・ダムとジョン・シナを破る。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [3] | 06/09/17 | ON州トロント | ||||||||||||
| 07/10/02、前夜の試合での負傷により、ビンス・マクマホンが王座空位を発表。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン | 07/10/07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| ビンス・マクマホンから授与。 | ||||||||||||||
| トリプルH / ハンター・ハースト・ヘルムスリー [6] | 07/10/07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| ランディ・オートン [2] | 07/10/07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| トリプルH [7] | 08/04/27 | MD州ボルティモア | ||||||||||||
| 4ウェイ戦でオートン、ジョン・シナ、ジョン・ブラッドショー・レイフィールドを破る。 | ||||||||||||||
| ジェフ・ハーディ # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 時間内にフォールを取った選手が暫定王者になるというルールの『チャンピオンシップ・スクランブル』でブライアン・ケンドリックをフォール。 | ||||||||||||||
| ブライアン・ケンドリック # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でハーディをフォール。 | ||||||||||||||
| トリプルH # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でケンドリックをフォール。 | ||||||||||||||
| ジェフ・ハーディ # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でMVPをフォール。 | ||||||||||||||
| トリプルH # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でケンドリックをフォール。 | ||||||||||||||
| ジェフ・ハーディ # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でケンドリックをフォール。 | ||||||||||||||
| トリプルH # | 08/09/07 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 『チャンピオンシップ・スクランブル』でMVPをフォールし、王座防衛。 | ||||||||||||||
| エッジ [3] | 08/11/23 | MA州ボストン | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でトリプルHとブラディミール・コズロフを破る。 | ||||||||||||||
| ジェフ・ハーディ | 08/12/14 | NY州バッファロー | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でエッジとトリプルHを破る。 | ||||||||||||||
| エッジ [4] | 09/01/25 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| トリプルH [8] | 09/02/15 | WA州シアトル | ||||||||||||
| イリミネーション・チャンバー・マッチで、エッジ、ジェフ・ハーディ、ブラディミール・コズロフ、ザ・アンダーテーカー、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [3] | 09/04/26 | RI州プロビデンス | ||||||||||||
| 6人タッグ戦で、コディ・ローデス & テッド・デビアス・ジュニアと組み、トリプルH & バティスタ & シェーン・マクマホン組を破る。 | ||||||||||||||
| バティスタ | 09/06/07 | LA州ニューオリンズ | ||||||||||||
| 09/06/09、負傷のため空位。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [4] | 09/06/15 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、トリプルH、ジョン・シナ、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [4] | 09/09/13 | QC州モントリオール | ||||||||||||
| ランディ・オートン [5] | 09/10/04 | NJ州ニューアーク | ||||||||||||
| ジョン・シナ [5] | 09/10/24 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| シェイマス | 09/12/13 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| ジョン・シナ [6] | 10/02/21 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| イリミネーション・チャンバー・マッチで、シェイマス、トリプルH, ランディ・オートン, テッド・デビアス・ジュニア、コフィ・キングストンを破る。 | ||||||||||||||
| バティスタ [2] | 10/02/21 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| ジョン・シナ [7] | 10/03/28 | AZ州フェニックス | ||||||||||||
| シェイマス [2] | 10/06/20 | NY州ユニオンデール | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、シナ、ランディ・オートン、エッジを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [6] | 10/09/19 | IL州ローズモント | ||||||||||||
| 6人参加イリミネーション戦で、シェイマス、ウェード・バレット、エッジ、ジョン・シナ、クリス・ジェリコを破る。 | ||||||||||||||
| ザ・ミズ (マイク・ミザニン) | 10/11/22 | FL州オーランド | ||||||||||||
| オートンがウェード・バレットを相手に王座防衛した直後に、『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を使用。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [8] | 11/05/01 | FL州タンパ | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でミズとジョン・モリソンを破る。 | ||||||||||||||
| C・M・パンク | 11/07/17 | IL州シカゴ | ||||||||||||
この日WWEとの契約切れ、ベルトを持ったまま『退団』。11/07/18、ビンス・マクマホンは王座空位を発表。
|
||||||||||||||
| アルベルト・デル・リオ (ドス・カラス・ジュニア) | 11/08/14 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を使用。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [10] | 11/09/18 | NY州バッファロー | ||||||||||||
| アルベルト・デル・リオ [2] | 11/10/02 | LA州ニューオリンズ | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でシナとC・M・パンクを破る。 | ||||||||||||||
| C・M・パンク [2] | 11/11/20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ザ・ロック [8] | 13/01/27 | AZ州フェニックス | ||||||||||||
| ジョン・シナ [11] | 13/04/07 | NJ州イーストラザフォード | ||||||||||||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.