![]() |
[ symbols ]
[ country codes ]
|
||
| Mildred Burke | 37/04 | |
| Wins World title from Clara Mortenson; forms WWWA in Los Angeles, CA in early '50s and recognizes herself as the first champion; vacates in 56 upon retirement; title inactive. | ||
| Marie Vagnone | 70/08 | Los Angeles, CA * |
| Wins tournament; presented the belt by Mildred Burke. | ||
| Aiko Kyo | 70/10/15 | Tokyo |
| Jean Antoine | 72/03/09 | Odawara |
| Aiko Kyo [2] | 72/03/15 | Nagoya |
| Sandy Starr | 72/04/26 | Osaka |
| Aiko Kyo [3] | 72/05/24 | Fukuoka |
| Sarah Lee | 72/07/01 | Tokyo |
| Miyoko Hoshino | 72/07/26 | Kasugabe |
| Sandy Parker | 73/05/15 | Choshi |
| Miyoko Hoshino [2] | 73/07/10 | Kasama |
| Jumbo Miyamoto | 73/09/11 | Tokyo |
| Bambi Ball | 74/03/02 | Kawasaki |
| Vacant when Ball injured. | ||
| Jumbo Miyamoto [2] | 74/03/06 | Maehashi |
| Defeats Jane O'Brien. | ||
| Jackie West | 74/04/01 | Kobe |
| Jumbo Miyamoto [3] | 74/04/24 | Kumamoto |
| Mach Fumiake | 75/03/19 | Tokyo |
| Jumbo Miyamoto [4] | 75/04/02 | Osaka |
| Mariko Akagi | 76/03/15 | Tokyo |
| Jumbo Miyamoto [5] | 76/04/17 | Toyokawa |
| Maki Ueda | 76/06/08 | Tottori |
| Mariko Akagi [2] | 76/11/30 | Tokyo |
| Maki Ueda [2] | 77/07/29 | Tokyo |
| Jackie Sato | 77/11/01 | Tokyo |
| Monster Ripper | 79/07/31 | Tokyo |
| Jackie Sato [2] | 79/09/13 | Tokyo |
| Monster Ripper [2] | 80/03/15 | Kawasaki |
| Declared vacant on 80/08/08 after a match against Jackie Sato. | ||
| Jackie Sato [3] | 80/12/16 | Tokyo |
| Defeats Nancy Kumi. | ||
| Rimi Yokota/Jaguar Yokota | 81/02/25 | Yokohama |
| La Galactica | 83/05/07 | Kawasaki |
| Jaguar Yokota [2] | 83/06/01 | Ohmiya |
| Vacant in 85/12 when Yokota retires. | ||
| Devil Masami | 85/12/12 | Tokyo |
| Defeats Dump Matsumoto. | ||
| Yukari Oomori | 86/08/23 | Kawasaki |
| Chigusa Nagayo | 87/10/20 | Tokyo |
| Lioness Asuka | 88/08/25 | Kawasaki |
| Wins when Nagayo is injured; Asuka refuses the title. | ||
| Lioness Asuka | 89/01/29 | Tokyo |
| Defeats Chigusa Nagayo; also recognized as the Unified Global Champion, defeating the American representative Madusa Miceli on 89/05/06 in Yokohama; vacates on 89/07/19 upon retirement. | ||
| Bull Nakano | 90/01/04 | Tokyo |
| Defeats Mitsuko Nishiwaki in tournament final. | ||
| Aja Kong | 92/11/26 | Kawasaki |
| Manami Toyota | 95/03/26 | Yokohama |
| Aja Kong [2] | 95/06/27 | Sapporo |
| Dynamite Kansai | 95/08/30 | Osaka |
| Manami Toyota [2] | 95/12/04 | Tokyo |
| Kyoko Inoue | 96/12/08 | Tokyo |
| Unifies All Pacific and IWA World Women's titles, defeating Takako Inoue on 97/01/20 in Tokyo; vacates on 97/05/11 in Nagoya, being unsatisfied after a match against Kaoru Itoh ends as a 60min time limit draw. | ||
| Kyoko Inoue [2] | 97/06/17 | Sapporo |
| Defeats Kaoru Itoh. | ||
| Yumiko Hotta | 97/08/20 | Tokyo |
| Shinobu Kandori | 98/03/21 | Tokyo |
| Yumiko Hotta [2] | 99/03/10 | Tokyo |
| Kyoko Inoue | 99/07/11 | Tokyo |
| Yumiko Hotta [3] | 99/10/22 | Fukuoka |
| Manami Toyota [3] | 00/01/04 | Tokyo |
| Kaoru Itoh | 00/09/17 | Tokyo |
| Manami Toyota [4] | 02/02/24 | Yokohama |
| Kaoru Itoh [2] | 02/07/06 | Tokyo |
| Momoe Nakanishi | 02/10/20 | Kawasaki |
| Ayako Hamada | 03/05/11 | Yokohama |
| Amazing Kong | 04/01/04 | Tokyo |
| Ayako Hamada [2] | 04/05/02 | Tokyo |
| Nanae Takahashi | 04/12/12 | Kawasaki |
| Vacates on 04/12/29 due to injury. | ||
| Kumiko Maekawa | 05/01/03 | Tokyo |
| Defeats Ayako Hamada; All Japan Women's Pro-Wrestling closes in 05/04. | ||
| Nanae Takahashi [2] | 06/03/26 | Tokyo |
| Maekawa puts the title on her retirement match; Takahashi immediately returns the belt to former AJWPW chairman Takashi Matsunaga and abandons the title. | ||
This web site exists to provide the information on professional wrestling and is neither affiliated nor endorsed by any pro-wrestling organization. Logos are registered trademarks of respective oragnizations. Credits for information on this site are given to these sites/people.
Copyright © 2003-2009
Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy
Policy
Site hosted by Arisu Communications.