|
|
Last updated on 2012/09/08
Stampede Wrestling
|
||
| Archie Gouldie | 68/02/28 | Saskatoon, SK |
| Defeats Pat O'Connor to become the first champion. | ||
| Ox Baker | 68/03/08 | Calgary, AB |
| Archie Gouldie [2] | 68/06/03< | |
| Stan Stasiak | 68/09/16 | Lethbridge, AB |
| Archie Gouldie [3] | 68/09/17 | Edmonton, AB |
| Vic Rossitani | 68/09/24? | Edmonton, AB |
| Bob Sweetan | 68/09 | |
| Vic Rossitani [2] | 68/10/01 | Edmonton, AB |
| Stan Stasiak [2] | 68/10/11 | Calgary, AB |
| Vic Rossitani [3] | 68/10/17? | Regina, SK? |
| Stan Stasiak [3] | 68/10/18 | Calgary, AB |
| Archie Gouldie [4] | 68/12/17 | Edmonton, AB |
| Angelo Mosca | 69/04< | |
| Sometime after 69/03/19. | ||
| Archie Gouldie [5] | 69/04/09 | Regina, SK |
| Angelo Mosca [2] | 69/04/22 | Edmonton, AB |
| Repeated(?) on 69/04/25 in Calgary, AB; held up in Calgary, AB after a match against Archie Gouldie on 69/05/03. | ||
| Archie Gouldie [6] | 69/05/06 | Edmonton, AB |
| Again defeats Mosca on 69/05/16 for the held-up title in Calgary, AB. | ||
| Billy Robinson | 69/06/26 | |
| Awarded when Gouldie no-shows. | ||
| Abdullah the Butcher | 70/02/06 | Calgary, AB |
| Billy Robinson [2] | 70/02/20 | Calgary, AB |
| Abdullah the Butcher [2] | 70/02/27 | Calgary, AB |
| Jerry Christy | 70/04/17 | Calgary, AB |
| Abdullah the Butcher [3] | 70/05/01 | Calgary, AB |
| Jerry Christy [2] | 70/05/07 | Calgary, AB |
| Abdullah the Butcher [4] | 70/05/14 | Calgary, AB |
| Dave Ruhl [2] | 70/08/15< | |
| Sometime after 70/07/10. | ||
| Sweet Daddy Siki | 70/09/25 | Calgary, AB |
| Still champion as of 70/11/21. | ||
| Abdullah the Butcher [5] | 71/03/12< | |
| Les Thornton | 71/03/18 | Saskatoon, SK |
| Held up after a match against Black Angus Campbell on 71/08/25 in Saskatoon, SK. | ||
| Black Angus Campbell | 71/08/28 | Edmonton, AB |
| Defeats Thornton in rematch. | ||
| John Quinn | 71/10 | |
| Black Angus Campbell [2] | 71/11/06 | Edmonton, AB |
| Bob Lueck | 71/11 | |
| Kurt Von Hess | 71/12/03 | Calgary, AB |
| Tor Kamata | 72/02/14? | Lethbridge, AB? |
| Geoff Portz | 72/06/02 | Calgary, AB |
| Tor Kamata [2] | 72/06/23 | Calgary, AB |
| Dan Kroffat | 72/07/19? | Saskatoon, SK? |
| Tor Kamata [3] | 72/08/04 | Calgary, AB |
| Geoff Portz [2] | 72/08/24< | |
| Tor Kamata [4] | 72 | |
| Geoff Portz [3] | 72/09/02 | Calgary, AB |
| Kendo Nagasaki | 72/09/23 | Calgary, AB |
| Geoff Portz [4] | 72/12/23 | Calgary, AB |
| Abdullah the Butcher [6] | 73/01/05 | Calgary, AB |
| Archie Gouldie [7] | 73/04/21? | Calgary, AB |
| Dan Kroffat [2] | 73/06/27 | Saskatoon, SK |
| Archie Gouldie [8] | 73/07/04 | Saskatoon, SK |
| Repeated(?) on 73/07/06 in Calgary, AB. | ||
| Dan Kroffat [3] | 73/08/15 | Saskatoon, SK |
| Gil Hayes | 73/08/27? | Lethbridge, AB |
| Omar Atlas | 73/11/09 | Calgary, AB |
| Archie Gouldie [9] | 73/12/28 | Calgary, AB |
| Larry Lane | 74/02/12 | Prince Albert, SK |
| Archie Gouldie [10] | 74/02/14 | Regina, SK |
| Harley Race | 74/02/22 | Calgary, AB |
| Archie Gouldie [11] | 74/03/08 | Calgary, AB |
| [...] | ||
| Danny Little Bear | 74/04/12< | |
| John Quinn [2] | 74/07/22? | Calgary, AB? |
| Still champion as of 74/09/13. | ||
| Les Thornton [2] | 74/12/06< | |
| John Quinn [3] | 74/12/20? | Calgary, AB? |
| Larry Lane [2] | 75/01 | |
| Curtis Iaukea | 75/02/07? | Calgary, AB |
| Larry Lane [3] | 75/08/07 | Regina, SK |
| Vacant in 75 when Lane injured. | ||
| Frankie Laine | 75/12/12 | Calgary, AB |
| Defeats Butcher Brannigan for vacant title. | ||
| Gilles Poisson | 76/01/16 | Calgary, AB |
| Franie Laine [2] | 76/01/24 | Edmonton, AB |
| Karl Von Schotz | 76/02/06 | Calgary, AB |
| Eddie Morrow | 76 | |
| Karl Von Schotz [2] | 76 | |
| Archie Gouldie [12] | 76/07/02 | Calgary, AB |
| Dan Kroffat [4] | 76/09/11 | Edmonton, AB |
| Larry Lane [4] | 76/10/29< | |
| Killer Tim Brooks | 77/03/17< | |
| Dan Kroffat [5] | 77/07/22? | Calgary, AB? |
| Vacant on 77/09/02 when Kroffat retires. | ||
| Don Gagne (Frenchy Martin) | 77/10/07 | Calgary, AB |
| Defeats Bobby Burk in 10-man tournament final. | ||
| Leo Burke | 78/01/06 | Calgary, AB |
| Michel Martel | 78/03/12? | Edmonton, AB |
| Leo Burke [2] | 78/03/24? | Calgary, AB? |
| Michel Martel [2] | 78/04/08< | |
| Leo Burke [3] | 78/04/14? | Calgary, AB? |
| Mr. Sakurada | 78/05/20? | Edmonton, AB |
| Paddy Ryan | 78/09/01 | Calgary, AB |
| Kasavudu | 78/09/22 | Calgary, AB |
| Alo Leilani | 78/11/16? | Regina, SK? |
| Big Daddy Ritter (Junkyard Dog) | 78/12/01 | Calgary, AB |
| Jake Roberts | 79/04/06 | Calgary, AB |
| Big Daddy Ritter [2] | 79/07/27? | Calgary, AB? |
| Larry Lane [5] | 79/08/11 | Edmonton, AB |
| Leo Burke [4] | 79 | |
| Don Gagne [2] | 79/11/18< | |
| Mr. Sekigawa (Mr. Pogo) | 79/12/08? | Edmonton, AB |
| Leo Burke [5] | 80/01 | |
| Bret Hart | 80/05/02? | Calgary, AB? |
| Duke Myers | 80 | |
| Bret Hart [2] | 80 | |
| David Schultz | 81/01/31? | Edmonton, AB |
| Leo Burke [6] | 81/02/21? | Calgary, AB |
| David Schultz [2] | 81/02/27 | Calgary, AB |
| Mr. Hito | 81/09/18 | Calgary, AB |
| David Schultz [3] | 81/10/02 | Calgary, AB |
| Mr. Hito [2] | 81/11/06 | Calgary, AB |
| Vacant on 82/03/19 when Hito injured. | ||
| Leo Burke [7] | 82/03/21 | Calgary, AB |
| Defeats Duke Myers in tournament final. | ||
| Bret Hart [3] | 82/06/26 | Edmonton, AB |
| Bad News Allen | 82/09/03 | Calgary, AB |
| Bret Hart [4] | 82/10/17 | Calgary, AB |
| Leo Burke [8] | 83/01/14 | Calgary, AB |
| Bret Hart [5] | 83/05/03 | Regina, SK |
| Bad News Allen [2] | 83/07/16 | Edmonton, AB |
| Archie Gouldie [13] | 83/12/23 | Calgary, AB |
| Killer Khan | 84/01/20 | Calgary, AB |
| Dynamite Kid | 84/03/09 | Calgary, AB |
| Bad News Allen [3] | 84/03/30 | Calgary, AB |
| Dynamite Kid defeats Allen on 84/04/23 in Vancouver, BC, but the decision is later overturned. | ||
| Davey Boy Smith | 84/06/18 | Vancouver, BC |
| Kerry Brown | 85/12/21 | Edmonton, AB |
| Ron Ritchie | 86/03/21 | Vancouver, BC |
| Held up after a match against Kerry Brown on 86/03/21 in Calgary, AB. | ||
| Ron Ritchie [2] | 86/03/22 | Edmonton, AB |
| Defeats Brown in rematch. | ||
| Steve DiSalvo | 86/05/05 | Vancouver, BC |
| Bad News Allen [4] | 86/05/12 | Swift Current, SK |
| Wayne Farris (Honkytonk Man) | 86/06/20 | Calgary, AB |
| Vacant on 86/08/29 when Farris jumps to WWF. | ||
| Makhan Singh (Mike Shaw) | 86/10/31 | Calgary, AB |
| Defeats Owen Hart in tournament final. | ||
| Owen Hart | 87/01/19 | Medicine Hat, AB |
| Makhan Singh [2] | 87/01/30 | Calgary, AB |
| Owen Hart [2] | 87/04/10 | Calgary, AB |
| Makhan Singh [3] | 88/05/06 | Calgary, AB |
| Don Muraco | 88/12/09 | Edmonton, AB |
| Davey Boy Smith [2] | 89/03/24 | Calgary, AB |
| Larry Cameron | 89/04/28 | Calgary, AB |
| Promotion closes in 89/12. | ||
| Tatanka | 98/10 | Tampa, FL * |
| Defeats Sid Vicious in tournament final. | ||
| Principal Richard Pound | 00/04 | Michigan * |
| Bruce Hart | 01/04/13 | Calgary, AB |
| Michael Modest | 01/06/20 | Lethbridge, AB |
| Bruce Hart [2] | 02/06/22 | Calgary, AB |
| Vacates in 03/06 in order to concentrate on International Tag Team Title defenses. | ||
| Karnage | 03/08/22 | Calgary, AB |
| Defeats Harry Smith in tournament final. | ||
| Harry Smith | 04/01/16 | Calgary, AB |
| Vacant in 05/05. | ||
| Eddie Mustang | 05/06/03 | Calgary, AB |
| Defeats Karnage and Tiger Raj Singh; vacates in 05/09. | ||
| T.J. Wilson | 05/11/25 | Calgary, AB |
| Defeats Harry Smith in one-night 8-man tournament final. | ||
| Apocalypse | 06/03/10 | Calgary, AB |
| Eliminates Wilson in a battle royal in which the title is on the line. | ||
| T.J. Wilson # | 06/09/15 | Calgary, AB |
| Apocalypse # | 06/09/30 | |
| Belt returned to Apocalypse claiming the match on 06/09/15 is not a sanctioned match; defeats Wilson and Duke Duraongo in a 3-way match on the same day; vacant in 07. | ||
| Chris Steel | 07/09/21 | Calgary, AB |
| Wins a 4-way match against Gama Sigh Jr, Tiger Raj Singh, and Randy Myers. | ||
| Randy Myers | 07/12/14 | Calgary, AB |
| Promotion closes in 08/04. | ||
This web site exists to provide the information on professional wrestling and is neither affiliated nor endorsed by any pro-wrestling organization. Logos are registered trademarks of respective organizations. Credits for information on this site are given to these sites/people.
Copyright © 2003-2013
puroresu.com. All rights reserved. Privacy
Policy
Site hosted by Arisu Communications.