![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2012/09/08
北米ヘビー級選手権
|
||
| アーチー・ゴルディー | 68/02/28 | SK州サスカトゥーン |
| 決定戦でパット・オコーナーを破り初代王者に認定。 | ||
| オックス・ベーカー | 68/03/08 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [2] | 68/06/03< | |
| スタン・スタジャック | 68/09/16 | AB州レスブリッジ |
| アーチー・ゴルディー [3] | 68/09/17 | AB州エドモントン |
| ビック・ロシタニ | 68/09/24? | AB州エドモントン |
| ボブ・スウィータン | 68/09 | |
| ビック・ロシタニ [2] | 68/10/01 | AB州エドモントン |
| スタン・スタジャック [2] | 68/10/11 | AB州カルガリー |
| ビック・ロシタニ [3] | 68/10/17? | SK州レジーナ? |
| スタン・スタジャック [3] | 68/10/18 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [4] | 68/12/17 | AB州エドモントン |
| アンジェロ・モスカ | 69/04< | |
| 69/03/19以降。 | ||
| アーチー・ゴルディー [5] | 69/04/09 | SK州レジーナ |
| アンジェロ・モスカ [2] | 69/04/22 | AB州エドモントン |
| AB州カルガリーでは69/05/03、アーチー・ゴルディー戦後王座預かり。 | ||
| アーチー・ゴルディー [6] | 69/05/06 | AB州エドモントン |
| AB州カルガリーでも69/05/16、再戦でモスカを破る。 | ||
| ビル・ロビンソン | 69/06/26 | |
| 不戦勝。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 70/02/06 | AB州カルガリー |
| ビル・ロビンソン [2] | 70/02/20 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 70/02/27 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ | 70/04/17 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 70/05/01 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ [2] | 70/05/07 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [4] | 70/05/14 | AB州カルガリー |
| デーブ・ラール [2] | 70/08/15< | |
| スウィート・ダディ・シキ | 70/09/25 | AB州カルガリー |
| 70/11/21の時点でも保持。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [5] | 71/03/12< | |
| レス・ソントン | 71/03/18 | SK州サスカトゥーン |
| 71/08/25、SK州サスカトゥーンでのブラック・アンガス・キャンベル戦後、王座預かり。 | ||
| ブラック・アンガス・キャンベル | 71/08/28 | AB州エドモントン |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジョン・クイン | 71/10 | |
| ブラック・アンガス・キャンベル [2] | 71/11/06 | AB州エドモントン |
| ボブ・ルーク | 71/11 | |
| クルト・フォン・ヘス | 71/12/03 | AB州カルガリー |
| トーア・カマタ | 72/02/14? | AB州レスブリッジ? |
| ジェフ・ポーツ | 72/06/02 | AB州カルガリー |
| トーア・カマタ [2] | 72/06/23 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット | 72/07/19? | SK州サスカトゥーン? |
| 初代。全日で活躍した選手とは別人。 | ||
| トーア・カマタ [3] | 72/08/04 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ [2] | 72/08/24< | |
| トーア・カマタ [4] | 72 | |
| ジェフ・ポーツ [3] | 72/09/02 | AB州カルガリー |
| ケンドー・ナガサキ | 72/09/23 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ [4] | 72/12/23 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [6] | 73/01/05 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [7] | 73/04/21? | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [2] | 73/06/27 | SK州サスカトゥーン |
| アーチー・ゴルディー [8] | 73/07/04 | SK州サスカトゥーン |
| ダン・クロファット [3] | 73/08/15 | SK州サスカトゥーン |
| ギル・ヘイズ | 73/08/27? | AB州レスブリッジ |
| オマー・アトラス | 73/11/09 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [9] | 73/12/28 | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン | 74/02/12 | SK州プリンスアルバート |
| アーチー・ゴルディー [10] | 74/02/14 | SK州レジーナ |
| ハーリー・レイス | 74/02/22 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [10] | 74/03/08 | AB州カルガリー |
| [...] | ||
| ダニー・リトルベアー | 74/04/12< | |
| ジョン・クイン [2] | 74/07/22? | AB州カルガリー? |
| 74/09/13の時点でも保持。 | ||
| レス・ソントン [2] | 74/12/06< | |
| ジョン・クイン [3] | 74/12/20? | AB州カルガリー? |
| ラリー・レーン [2] | 75/01 | |
| カーティス・イアウケア | 75/02/07? | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン [3] | 75/08/07 | SK州レジーナ |
| 75年、負傷のため返上。 | ||
| フランキー・レーン | 75/12/12 | AB州カルガリー |
| 決定戦でブッチャー・ブラニガンを破る。 | ||
| ギル・ポワソン | 76/01/16 | AB州カルガリー |
| フランキー・レーン [2] | 76/01/24 | AB州エドモントン |
| カール・フォン・ショツ | 76/02/06 | AB州カルガリー |
| エディ・モロー | 76 | |
| カール・フォン・ショツ [2] | 76 | |
| アーチー・ゴルディー [11] | 76/07/02 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [4] | 76/09/11 | AB州エドモントン |
| ラリー・レーン [4] | 76/10/29< | |
| キラー・ティム・ブルックス | 77/03/17< | |
| ダン・クロファット [5] | 77/07/22? | AB州カルガリー? |
| 77/09/02、引退のため返上。 | ||
| ドン・ガニア (フレンチー・マーティン) | 77/10/07 | AB州カルガリー |
| 10人参加トーナメント決勝でボビー・バークを破る。 | ||
| レオ・バーク | 78/01/06 | AB州カルガリー |
| ミシェル・マーテル | 78/03/12? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [2] | 78/03/24? | AB州カルガリー? |
| ミシェル・マーテル [2] | 78/04/08< | |
| レオ・バーク [3] | 78/04/14? | AB州カルガリー? |
| ミスター桜田 | 78/05/20? | AB州エドモントン |
| パディ・ライアン | 78/09/01 | AB州カルガリー |
| カサブドゥ | 78/09/22 | AB州カルガリー |
| アロ・レイラニ | 78/11/16? | SK州レジーナ? |
| ビッグダディ・リッター (ジャンクヤード・ドッグ) | 78/12/01 | AB州カルガリー |
| ジェーク・ロバーツ | 79/04/06 | AB州カルガリー |
| ビッグダディ・リッター [2] | 79/07/27? | AB州カルガリー? |
| ラリー・レーン [5] | 79/08/11 | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [4] | 79 | |
| ドン・ガニア [2] | 79/11/18< | |
| ミスター関川 (ミスター・ポーゴ) | 79/12/08? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [5] | 80/01 | |
| ブレット・ハート | 80/05/02? | AB州カルガリー? |
| デューク・マイヤース | 80 | |
| ブレット・ハート [2] | 80 | |
| デビッド・シュルツ | 81/01/31? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [6] | 81/02/21? | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [2] | 81/02/27 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト (安達勝治) | 81/09/18 | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [3] | 81/10/02 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト [2] | 81/11/06 | AB州カルガリー |
| 82/03/19、負傷のため空位。 | ||
| レオ・バーク [7] | 82/03/21 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でデューク・マイヤースを破る。 | ||
| ブレット・ハート [3] | 82/06/26 | AB州エドモントン |
| バッドニュース・アレン | 82/09/03 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [4] | 82/10/17 | AB州カルガリー |
| レオ・バーク [8] | 83/01/14 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [5] | 83/05/03 | SK州レジーナ |
| バッドニュース・アレン [2] | 83/07/16 | AB州エドモントン |
| アーチー・ゴルディー [12] | 83/12/23 | AB州カルガリー |
| キラー・カーン | 84/01/20 | AB州カルガリー |
| ダイナマイト・キッド | 84/03/09 | AB州カルガリー |
| バッドニュース・アレン [3] | 84/03/30 | AB州カルガリー |
| 84/04/23、BC州バンクーバーでダイナマイト・キッドがアレンを破るが、後に判定変更。 | ||
| デービーボーイ・スミス | 84/06/18 | BC州バンクーバー |
| ケリー・ブラウン | 85/12/21 | AB州エドモントン |
| ロン・リッチー | 86/03/21 | BC州バンクーバー |
| 86/03/21、AB州カルガリーでのケリー・ブラウン戦後、王座預かり。 | ||
| ロン・リッチー [2] | 86/03/22 | AB州エドモントン |
| 再戦でブラウンを破る。 | ||
| スティーブ・ディサルボ | 86/05/05 | BC州バンクーバー |
| バッドニュース・アレン [4] | 86/05/12 | SK州スウィフトカレント |
| ウェイン・ファリス (ホンキートンク・マン) | 86/06/20 | AB州カルガリー |
| 86/08/29、WWF移籍のため空位。 | ||
| マカン・シン (マイク・ショー) | 86/10/31 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でオーエン・ハートを破る。 | ||
| オーエン・ハート | 87/01/19 | AB州メディシンハット |
| マカン・シン [2] | 87/01/30 | AB州カルガリー |
| オーエン・ハート [2] | 87/04/10 | AB州カルガリー |
| マカン・シン [3] | 88/05/06 | AB州カルガリー |
| ドン・ムラコ | 88/12/09 | AB州エドモントン |
| デービーボーイ・スミス [2] | 89/03/24 | AB州カルガリー |
| ラリー・キャメロン | 89/04/28 | AB州カルガリー |
| 89/12、団体閉鎖のため空位。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.