![]() |
| ※※※ このサイトに転載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変還史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
北米ヘビー級選手権
|
||
| アーチー・ゴルディー | 68/02/28 | SK州サスカトゥーン |
| 決定戦でパット・オコーナーを破り初代王者に認定。 | ||
| オックス・ベーカー | 68/03/08 | AB州カルガリー |
| ワルドー・フォン・エリック | 68/03/15 | AB州カルガリー |
| [...] | ||
| アーチー・ゴルディー [2] | 68/07< | |
| ビック・ロシタニ | 68/09 | |
| スタン・スタジャック | 68/10/11 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [3] | 68/12 | AB州エドモントン |
| アンジェロ・モスカ | 69/04/25 | AB州カルガリー |
| 69/05/02、AB州カルガリーでのアーチー・ゴルディー戦後、王座預かり。 | ||
| アーチー・ゴルディー [4] | 69/05/16 | AB州カルガリー |
| 再戦でモスカを破る。 | ||
| デーブ・ラール | 69 | |
| アーチー・ゴルディー [5] | 69 | |
| ビル・ロビンソン | 69 | |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 70/02/06 | AB州カルガリー |
| ビル・ロビンソン [2] | 70/02/20 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 70/02/27 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ | 70/04/17 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 70/05/01 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ [2] | 70/05/07 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [4] | 70/05/14 | AB州カルガリー |
| デーブ・ラール [2] | 70/08/21< | |
| スウィート・ダディ・シキ | 70/09/15 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [5] | 71/03/12< | |
| レス・ソントン | 71/04/23< | |
| ブラック・アンガス・キャンベル | 71/08/14 | AB州エドモントン? |
| ジョン・クイン | 71/10 | |
| ブラック・アンガス・キャンベル [2] | 71/11/06 | AB州エドモントン |
| ボブ・ルーク | 71/11 | |
| クルト・フォン・ヘス | 71 | |
| トーア・カマタ | 72/02 | |
| ジェフ・ポーツ | 72 | |
| トーア・カマタ [2] | 72 | |
| ダン・クロファット | 72/07 | |
| 初代。全日で活躍した選手とは別人。 | ||
| ジェフ・ポーツ | 72/08/25< | |
| トーア・カマタ [3] | 72 | |
| ジェフ・ポーツ | 72/09/02 | AB州カルガリー |
| ケンドー・ナガサキ | 72/09/23 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ [3] | 72/12/23 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [6] | 73/01/12 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [6] | 73/04/21? | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [2] | ||
| アーチー・ゴルディー | 73/07/06 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [3] | 73/08/13? | SK州レジーナ |
| ジル・ヘイズ | 73/08/27? | AB州レスブリッジ |
| ダン・クロファット [4] | 73/10/13? | AB州エドモントン |
| ジル・ヘイズ [2] | 73 | |
| オマー・アトラス | 73/11/09 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [7] | 73/12/28 | AB州カルガリー |
| ハーリー・レイス | 74/02/22 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [8] | 74/03/08 | AB州カルガリー |
| ダニー・リトルベアー | 74/04/12< | |
| ジョン・クイン [2] | 74/09/13< | |
| レス・ソントン [2] | 74/12/06< | |
| ジョン・クイン [3] | 74 | |
| ラリー・レーン | 75 | |
| キング・カーティス | 75/02/07? | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン [2] | 75 | |
| 75年、負傷のため返上。 | ||
| フランキー・レーン | 75/12/12 | AB州カルガリー |
| 決定戦でブッチャー・ブラニガンを破る。 | ||
| ジル・ポワソン | 76/01/16 | AB州カルガリー |
| フランキー・レーン [2] | 76/01/24 | AB州エドモントン |
| カール・フォン・ショツ | 76/02/06 | AB州カルガリー |
| エディ・モロー | 76 | |
| カール・フォン・ショツ [2] | 76 | |
| アーチー・ゴルディー [9] | 77/07/02 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [4] | 76/09/11 | AB州エドモントン |
| ラリー・レーン | 76/10/29< | |
| キラー・ティム・ブルックス | 77/03/17< | |
| ダン・クロファット [4] | 77/07 | |
| 77/09/02、引退のため返上。 | ||
| ドン・ガニア (フレンチー・マーティン) | 77/10/28< | |
| トーナメント決勝でボビー・バークを破る。 | ||
| レオ・バーク | 78/01/08? | AB州エドモントン |
| ミシェル・マーテル | 78/03/12? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [2] | 78/04/29< | |
| ミスター桜田 | 78/05/20? | AB州エドモントン |
| パディ・ライアン | 78/09/01 | AB州カルガリー |
| カサブドゥ | 78/09/22 | AB州カルガリー |
| アロ・レイラニ | 78/11/12? | AB州エドモントン |
| ビッグダディ・リッター (ジャンクヤード・ドッグ) | 78/12/01 | AB州カルガリー |
| ジェーク・ロバーツ | 79/04/06 | AB州カルガリー |
| ビッグダディ・リッター [2] | 79/08< | |
| ラリー・レーン [4] | 79/08/11 | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [3] | 79 | |
| ドン・ガニア [2] | 79/11/18< | |
| ミスター関川 (ミスター・ポーゴ) | 79/12/08? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [4] | 80/01 | |
| ブレット・ハート | 80 | |
| レオ・バーク [5] | 80 | |
| ブレット・ハート [2] | 80/05< | |
| デューク・マイヤース | 80 | |
| ブレット・ハート [3] | 80 | |
| デビッド・シュルツ | 81/01/31? | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [6] | 81/02/21? | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [2] | 81/02/27 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト (安達勝治) | 81/09/18 | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [3] | 81/10/02 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト [2] | 81/11/06 | AB州カルガリー |
| 82/03/19、負傷のため空位。 | ||
| レオ・バーク [7] | 82/03/21 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でデューク・マイヤースを破る。 | ||
| ブレット・ハート [4] | 82/06/26 | AB州エドモントン |
| バッドニュース・アレン | 82/09/03 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [5] | 82/10/17 | AB州カルガリー |
| レオ・バーク [8] | 83/01/14 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [6] | 83/05/03 | SK州レジーナ |
| バッドニュース・アレン [2] | 83/07/16 | AB州エドモントン |
| アーチー・ゴルディー [10] | 83/12/23 | AB州カルガリー |
| キラー・カーン | 84/01/20 | AB州カルガリー |
| ダイナマイト・キッド | 84/03/09 | AB州カルガリー |
| バッドニュース・アレン [3] | 84/03/30 | AB州カルガリー |
| 84/04/23、BC州バンクーバーでダイナマイト・キッドがアレンを破るが、後に判定変更。 | ||
| デービーボーイ・スミス | 84/06/18 | BC州バンクーバー |
| ケリー・ブラウン | 85/12/21 | AB州エドモントン |
| ロン・リッチー | 86/03/21 | BC州バンクーバー |
| 86/03/21、AB州カルガリーでのケリー・ブラウン戦後、王座預かり。 | ||
| ロン・リッチー [2] | 86/03/22 | AB州エドモントン |
| 再戦でブラウンを破る。 | ||
| スティーブ・ディサルボ | 86/05/05 | BC州バンクーバー |
| バッドニュース・アレン [4] | 86/05/12 | SK州スウィフトカレント |
| ウェイン・ファリス (ホンキートンク・マン) | 86/06/20 | AB州カルガリー |
| 86/08/29、WWF移籍のため空位。 | ||
| マカン・シン (マイク・ショー) | 86/10/31 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でオーエン・ハートを破る。 | ||
| オーエン・ハート | 87/01/19 | AB州メディシンハット |
| マカン・シン [2] | 87/01/30 | AB州カルガリー |
| オーエン・ハート [2] | 87/04/10 | AB州カルガリー |
| マカン・シン [3] | 88/05/06 | AB州カルガリー |
| ドン・ムラコ | 88/12/09 | AB州エドモントン |
| デービーボーイ・スミス [2] | 89/03/24 | AB州カルガリー |
| ラリー・キャメロン | 89/04/28 | AB州カルガリー |
| 89/12、団体閉鎖のため空位。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2009
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.