![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
[ English ]
|
|||||
| 1990年代まで、NWA本部が直接認定していた選手権は、世界ヘビー級、ジュニアヘビー級、ライトヘビー級のみだったので、その他の選手権は、各会員がそれぞれの地区で認定・管理することが許可されていた。特に『NWA世界タッグ選手権』は、1957年から1982年までの間、全米各地に存在した。以下は各地区でそれぞれ認定されていた選手権の一覧。 |
| サンフランシスコ [ジョー・マルセウィッツ] | ( | 1950 | - | 1961 | ) |
| セントラルステーツ | ( | 1950< - 1963; 1973 - 1979 | ) | ||
| ロサンゼルス | ( | 1950年代; 1979 - 1982 | ) | ||
| イリノイ & ウィスコンシン / インディアナ | ( | 1953 | - | 1960 | ) |
| ジョージア | ( | 1954 | - | 1969 | ) |
| アイオワ & ネブラスカ | ( | 1955< | - | 1957? | ) |
| ユタ & アイダホ | ( | 1956 | - | 1960年代? | ) |
| ミネソタ | ( | 1957/01 | - | 1960/08 | ) |
| テキサス西部 & ニューメキシコ | ( | 1956 - 1957; 1966 - 1968 | ) | ||
| ミッドアメリカ | ( | 1957 | - | 1977 | ) |
| テキサス東部 | ( | 1957 - 1966; 1981 - 1982 | ) | ||
| ニューヨーク州西部 & オハイオ | ( | 1950年代; 1968 - 1970 | ) | ||
| フロリダ | ( | 1961 | - | 1969 | ) |
| デトロイト | ( | 1964 | - | 1980/10 | ) |
| サンフランシスコ [ロイ・シャイアー] | ( | 1968 | - | 1979/04 | ) |
| ミッドアトランティック / WCW | ( | 1975 | - | 1993/09 | ) |
1992年以降の復活版
(2011/12/14現在)
| 1992年にWCWが新日本プロレスと協力し、ヘビー級・タッグの両王座を復活し、93年にNWAを離脱するまで管理していた。その後IWA Japanやノースキャロライナのオールスターレスリングなどが独自の王座を認定したが、98年1月からはNWA本部が正式に直轄し、2002年6月~2007年5月13日は提携団体のTNAに管理を一任。 |
| スティーブ・ウィリアムス & テリー・ゴーディ | 92/07/12 | GA州アルバニー | トーナメント決勝でバリー・ウィンダム & ダスティン・ローデスに勝利。 |
| バリー・ウィンダム & ダスティン・ローデス | 92/09/21 | GA州アトランタ |
| リッキー・スティムボート & シェーン・ダグラス | 92/11/18 | GA州メイコン |
| スティーブ・オースティン & ブライアン・ピルマン | 93/03/02 | GA州メイコン |
| アーン・アンダーソン & ポール・ロマ | 93/08/18 | FL州デイトナ | ピルマン負傷によりスティーブン・リーガルが代理。93年9月WCWがNWA離脱のため王座空位。アンダーソン & ロマは引き続きWCW世界王者に認定。 |
| ロックンロール・エキスプレス | 95/04/11 | TX州ダラス |
| トーナメント決勝でディック・マードック & ランディ・ローズに勝利。 95/06/26、メンフィスでの対PG-13戦後、王座預かり。 | ||
| ロックンロール・エキスプレス [2] | 95/07/03 | TN州メンフィス |
| リマッチでPG-13に勝利。95年7~10月の間に王座空位(正式な日付は不明)。 | ||
| ターザン後藤 & ミスター雁之助 | 95/12/09 | 埼玉 | 7チーム参加リーグ戦決勝でタイガー・ジェット・シン & カクタス・ジャックに勝利。96年8月、後藤 & 雁之助がIWA Japanを脱退したため王座空位。 |
| パット・アンダーソン & C.W.アンダーソン | 96/09/14 | NC州ゴールズトン | 決定戦でファンタスティックスに勝利。97年王座空位。 |
| ロックンロール・エキスプレス [3] | 98/01/12 | NWA本部より認定。 |
| ザ・ヘッドバンガーズ | 98/02/17 | TX州ウェイコ |
| ニュー・ミッドナイト・エキスプレス: ボブ・ホリー & バート・ガン | 98/03/30 | NY州アルバニー |
| ボーダー・パトロール | 98/08/14 | NC州グリーンビル |
| バリー・ウィンダム & タリー・ブランチャード | 98/09/12 | NC州リンカーントン |
| ボーダー・パトロール [2] | 98/10/10 | NC州キャメロン |
| ブラザーフッド: エリック・スブラッチャ & ナックルス・ネルソン | 98/10/24 | NJ州チェリーヒル | 4ウェイ戦でボーダー・パトロール、チーム・エキストリーム: キット・カーソン & クリス・ジャーマニー、タリー・ブランチャード & トム・プリチャードに勝利。99/02/26、テキサスで予定されていた対チーム・エキストリーム戦に大雪のため参戦できなかったため、99/03/03付で王座預かり。 |
| ブラザーフッド: エリック・スブラッチャ & リック・フラー | 99/06/10 | TX州ダラス | リマッチでチーム・エキストリームに反則勝ち。 |
| パブリック・エネミー: ロッコ・ロック & ジョニー・グランジ | 99/06/17 | MA州ボルトン |
| ブラザーフッド: エリック・スブラッチャ & デュークス・ダルトン | 99/06/19 | MA州ドーチェスター |
| チーム・エキストリーム: キット・カーソン & クリス・ジャーマニー | 99/09/25 | NC州シャーロット |
| マーダーInc.: ケビン・ノースカット & ジミー・ジェームス | 99/11/26 | TX州ノース・リッチランドヒルズ |
| チーム・エキストリーム [2] | 99/12/17 | TX州ノース・リッチランドヒルズ |
| トリプルXXX: ドレイク・ドーソン & カーティス・トンプソン | 00/03/04 | GA州コーネリア |
| メイン・イベント: リノ・リギンス & スティーブン・ダン | 00/04/07 | エスカン (サウジアラビア) |
| ロックンロール・エキスプレス [4] | 00/04/12 | 倭館 (韓国) | リギンス負傷によりジャッキー・フルトンが代理。 |
| L.A.スティーブンス & ビッグ・ババ・ベイン | 00/04/17 | 烏山 (韓国) |
| トリプルXXX [2] | 00/04/19 | 沖縄 |
| バッド・アティトゥード: リック・マイケルズ & デビッド・ヤング | 00/08/15 | FL州タンパ |
| エアー・パリス & ロブ・ウィリアムス # | 00/12/09 | TN州ナッシュビル | TN州ナッシュビルのみで王座移動が認められる。NWA副会長ビル・ベーレンスはノンタイトル戦だと主張。 |
| バッド・アティトゥード # | 00/12/22 | TN州ナッシュビル | TN州ナッシュビルのみで王座移動が認められる。 |
| ジョーイ・マシューズ & クリスチャン・ヨーク | 01/02/03 | TN州ナッシュビル |
| バッド・アティトゥード [2] | 01/02/17 | GA州コーネリア |
| ダン・ファクター & デビッド・フレアー | 01/03/22 | GA州アセンズ |
| バッド・アティトゥード [3] | 01/03/23 | GA州トコア |
| ヘブンリー・ボディーズ: カサノバ・クリス & ビバシャス・ヴィート | 01/04/24 | FL州タンパ |
| グレイシャー & ジェイソン・シュガーマン | 01/12/28 | FL州デランド |
| ヘブンリー・ボディーズ [2] | 01/12/29 | FL州ライブオーク |
| ジェフ・ダニエルズ & ティム・レネスト | 02/01/26 | TN州コロンビア |
| ヘブンリー・ボディーズ [3] | 02/04/17 | FL州ウィンター・ヘブンズ |
| マイク・シェーン & トッド・シェーン | 02/06/08 | リマ (ペルー) | 02/06/28、王座返上。 |
| A・J・スタイルス & ジェリー・リン | 02/07/03 | TN州ナッシュビル | 4チーム参加王座決定トーナメント決勝で、クリス・ハリス & ジェームス・ストーム組の負傷により繰上げ、レインボー・エキスプレス (レニー & ブルース)に勝利。以降、TNAが王座を管理。マイク・シェーン & トッド・シェーンも覆面チームのビッグ・ジョンソンズとしてトーナメントに参戦したが、予選ラウンドでハリス & ストーム組に敗退。02/08/14、TN州ナッシュビルでのロン・キリングス & ジェフ・ジャレット戦がダブルフォールのため王座預かり。 |
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド: クリス・ハリス & ジェームス・ストーム | 02/09/18 | TN州ナッシュビル |
| 決定戦でロン・ハリス & ブライアン・リーに勝利。クリス・ハリスとリーはバトルロイヤルに勝ち残った後、それぞれ決定戦のためのパートナーを選出。 | ||
| ブライアン・リー & スラッシュ | 02/11/13 | TN州ナッシュビル |
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド [2] | 03/01/08 | TN州ナッシュビル |
| XXX: クリストファー・ダニエルズ & ロウ・キー & エリックス・スキッパー | 03/01/22 | TN州ナッシュビル |
| ロウ・キー & スキッパーが王座獲得。三人のうちのどの組み合わせでも王座防衛を許可される。held up after a match between on 03/02/05、TN州ナッシュビルでのロウ・キー & スキッパー対ブライアン・リー & スラッシュ戦後王座預かり。 | ||
| XXX [2] | 03/03/12 | TN州ナッシュビル |
| 決定戦でロウ・キー & ダニエルズがアメリカズ・モースト・ウォンテッドに勝利。 | ||
| ジェリー・リン & アメージング・レッド | 03/04/16 | TN州ナッシュビル |
| XXX: クリストファー・ダニエルズ | 03/05/07 | TN州ナッシュビル |
| ダニエルズがハンディキャップマッチで反則勝ち。 | ||
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド [3] | 03/06/25 | TN州ナッシュビル |
| サイモン・ダイアモンド & ジョニー・スウィンガー | 03/08/27 | TN州ナッシュビル |
| 03/11/19、TN州ナッシュビルでの対ロン・キリングス & B.G.ジェームス戦後王座預かり。 | ||
| コナン & ロン・キリングス & B.G.ジェームス | 03/11/26 | TN州ナッシュビル |
| グレン・ギルバーティ & サイモン・ダイアモンド & ジョニー・スウィンガーに勝利。 | ||
| ケビン・ノースカット & ジョー・レジェンド | 04/01/28 | TN州ナッシュビル |
| A・J・スタイルス & アビース | 04/02/04 | TN州ナッシュビル |
| アビースが試合に不参加のためスタイルスがハンディキャップマッチで勝利。04/03/03、王座預かり。 | ||
| キッド・キャッシュ & ダラス | 04/03/31 | TN州ナッシュビル |
| トーナメント決勝でロウ・キー & クリストファー・ダニエルズに勝利。 | ||
| ディーロ・ブラウン & エル・グラン・アポロ | 04/04/14 | TN州ナッシュビル |
| キッド・キャッシュ & ダラス [2] | 04/04/21 | TN州ナッシュビル |
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド [4] | 04/06/03 | FL州オーランド |
| ザ・ナチュラルズ: チェース・スティーブンス & アンディ・ダグラス | 04/07/07 | TN州ナッシュビル |
| クリス・ハリス & エリックス・スキッパー | 04/09/08 | TN州ナッシュビル |
| クリストファー・ダニエルズ & ジェームス・ストーム | 04/09/24 | FL州オーランド |
| チーム・カナダ: ボビー・ルード & エリック・ヤング | 04/10/12 | FL州オーランド |
| 3ライヴ・クルー: コナン & B.G.ジェームス | 04/11/07 | FL州オーランド |
| チーム・カナダ [2] | 04/12/05 | FL州オーランド |
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド [5] | 05/01/16 | FL州オーランド |
| ザ・ナチュラルズ [2] | 05/04/26 | FL州オーランド |
| 05/10/07、TN州スプリングフィールドでの、エリック・ヤング & キャシディ・ライリー戦後王座預かり。 | ||
| ザ・ナチュラルズ [3] | 05/10/08 | TN州ナッシュビル |
| リマッチでヤング & ライリーに勝利。 | ||
| アメリカズ・モースト・ウォンテッド [6] | 05/10/11 | FL州オーランド |
| A・J・スタイルス & クリストファー・ダニエルズ | 06/06/18 | FL州オーランド |
| ラテン・アメリカン・エクスチェンジ: ホミサイド & ホットスタッフ・ヘルナンデス | 06/08/14 | FL州オーランド |
| A・J・スタイルス & クリストファー・ダニエルズ [2] | 06/09/24 | FL州オーランド |
| ラテン・アメリカン・エクスチェンジ [2] | 06/10/22 | MI州プリモス |
| 06/11/19、FL州オーランドでのアメリカズ・モースト・ウォンテッドとの試合後、PPV生中継で星条旗を燃やそうとしたため、ジム・コルネットが王座剥奪を宣言するが、翌週同チーム担当の弁護士により否決。 | ||
| チーム3D: ブラザー・ディーボン & ブラザー・レイ | 07/04/15 | MO州セントチャールス |
| 07/05/13、NWAとTNAの提携終了のためNWAから王座剥奪。 | ||
| ジョーイ・ライアン & カール・アンダーソン | 07/07/08 | TX州マッカレン |
| 王座決定戦で、シコデリコ・ジュニア & インコグニト を破った後、ビリー・キッドマン & ショーン・ウォルトマンに勝利。 | ||
| ロス・ルチャス: フェニックス・スター & ゾクレ | 08/02/10 | NV州ラスベガス |
| スカルクラッシャーズ: ヴェノム & クラッシュ | 08/10/04 | TX州ロブスタウン |
| ダークシティ・ファイトクラブ: ジョン・デービス & コリー・チェービス | 10/11/20 | WI州ミルウォーキー |
| ユージャル・サスペクツ: マーダー・ワン & A・J・スティール | 11/05/01 | GA州ワーナーロビンズ |
| ダークシティ・ファイトクラブ [2] | 11/05/15 | GA州ワーナーロビンズ |

※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.