![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
||
| ジャンボ鶴田 | 89/04/18 | 東京 |
| NWAインターナショナル王者として、スタン・ハンセンを破り、PWF、 UN両王座を統一。 | ||
| 天龍源一郎 | 89/06/05 | 東京 |
| ジャンボ鶴田 [2] | 89/10/11 | 横浜 |
| テリー・ゴーディ | 90/06/05 | 千葉 |
| スタン・ハンセン | 90/06/08 | 東京 |
| テリー・ゴーディ [2] | 90/07/17 | 石川 |
| 90/07/27、入院のため王座空位。 | ||
| スタン・ハンセン [2] | 90/07/27 | 松戸 |
| 三沢光晴を破る。 | ||
| ジャンボ鶴田 [3] | 91/01/19 | 松本 |
| スタン・ハンセン [3] | 92/01/28 | 東京 |
| 三沢光晴 | 92/08/22 | 東京 |
| スティーブ・ウィリアムス | 94/07/28 | 東京 |
| 川田利明 | 94/10/22 | 東京 |
| スタン・ハンセン [4] | 95/03/04 | 東京 |
| 三沢光晴 [2] | 95/05/26 | 札幌 |
| 田上 明 | 96/05/24 | 札幌 |
| 小橋健太 | 96/07/24 | 東京 |
| 三沢光晴 [3] | 97/01/20 | 大阪 |
| 川田利明 [2] | 98/05/01 | 東京 |
| 小橋健太 [2] | 98/06/12 | 東京 |
| 三沢光晴 [4] | 98/10/31 | 東京 |
| 川田利明 [3] | 99/01/22 | 大阪 |
| 99/01/22、試合中に負傷。99/01/29付で王座返上。 | ||
| ベイダー | 99/03/06 | 東京 |
| 田上 明を破る。 | ||
| 三沢光晴 [5] | 99/05/02 | 東京 |
| ベイダー [2] | 99/10/30 | 東京 |
| 小橋健太 [3] | 00/02/27 | 東京 |
| 00/06、小橋脱退の際、王座空位。 | ||
| 天龍源一郎 [2] | 00/10/28 | 東京 |
| 8人参加トーナメント決勝で川田利明を破る。 | ||
| 武藤敬司 | 01/06/08 | 東京 |
| 川田利明 [4] | 02/02/24 | 東京 |
| 02/03/28、膝負傷のため王座返上。 | ||
| 天龍源一郎 [3] | 02/04/13 | 東京 |
| 川田利明を破る。 | ||
| グレート・ムタ (武藤敬司) [2] | 02/10/27 | 東京 |
| 橋本真也 | 03/02/23 | 東京 |
| 03/08/16、膝負傷のため王座返上。 | ||
| 川田利明 [5] | 03/09/06 | 東京 |
| トーナメント決勝で大谷晋二郎を破る。 | ||
| 小島 聡 | 05/02/16 | 東京 |
| 太陽ケア | 06/07/03 | 東京 |
| 鈴木みのる | 06/09/03 | 札幌 |
| 佐々木健介 | 07/08/26 | 東京 |
| 諏訪魔 | 08/04/29 | 名古屋 |
| グレート・ムタ [3] | 08/09/28 | 横浜 |
| 高山善廣 | 09/03/14 | 東京 |
| 小島 聡 | 09/09/26 | 横浜 |
| 浜 亮太 | 10/03/21 | 東京 |
| 鈴木みのる [2] | 10/05/02 | 名古屋 |
| 諏訪魔 [2] | 10/08/29 | 東京 |
| 秋山 準 | 11/10/23 | 東京 |
| 船木誠勝 | 12/08/26 | 東京 |
| 諏訪魔 [2] | 13/03/17 | 東京 |
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.