2024-09-24更新
|
|||||
| アメリカン・レスリング・アライアンス [デトロイト & シンシナティ] | ( | 1959-04 | ~ | 1964 | ) |
| ナショナル・レスリング・アライアンス [デトロイト] | ( | 1965 | ~ | 1980-10 | ) |




| アンジェロ・ポッフォ | 1958-12-27 | OH州シンシナティ |
| IL州とWI州で認定されていたウィルバー・スナイダーを破る。 | ||
| ウィルバー・スナイダー | 1959-01 | |
| 59-01-10または59-01-17、OH州シンシナティでのテレビマッチの可能性あり。 | ||
| アンジェロ・ポッフォ [2] | 1959-01-23 | OH州シンシナティ |
| ウィルバー・スナイダー [2] | 1959-05-02 | MI州デトロイト |
| ディック・ザ・ブルーザー | 1959-05-23 | MI州デトロイト |
| 60-01、シカゴのフレッド・コーラーとデトロイトのジム・バーネットが提携解除、シカゴでは王座空位。デトロイトでは引き続きブルーザーがAWA(アライアンス)版王者として認定。 | ||
| ウィルバー・スナイダー [3] | 1960-02-06 | MI州デトロイト |
| ディック・ザ・ブルーザー [2] | 1960-02-20 | MI州デトロイト |
| シカゴでは、60年から、バディ・ロジャースを認定。 | ||
| ボブ・エリス | 1960-06-02 | ON州ウィンザー |
| ディック・ザ・ブルーザー [3] | 1960-06-11 | MI州デトロイト |
| ウィルバー・スナイダー [4] | 1960-08-27 | WI州ミルウォーキー |
| ディック・ザ・ブルーザー [4] | 1960-09-12? | ON州ウィンザー? |
| ボボ・ブラジル | 1961-01-28 | MI州デトロイト |
| ディック・ザ・ブルーザー [5] | 1961-02-27 | MI州デトロイト |
| バーン・ガニア | 1961-07-21 | MI州ハゼルパーク |
| ディック・ザ・ブルーザー [6] | 1961-09-23 | MI州デトロイト |
| フリッツ・フォン・エリック | 1961-12-01 | MI州デトロイト |
| ウィルバー・スナイダー [5] | 1962-03 | |
| 62-03-25以降(正確な日時は不明)。62-03-31、MI州デトロイトでダニー・マクシェインを相手に防衛。62-05-23の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ディック・ザ・ブルーザー [7] | 1962-07-08< | |
| ロード・アソール・レイトン | 1962-08-04 | MI州デトロイト |
| フリッツ・フォン・エリック [2] | 1963-06-08 | MI州デトロイト |
| ロード・アソール・レイトン [2] | 1963-07-20 | MI州デトロイト |
| フリッツ・フォン・エリック [3] | 1963-10-19 | MI州デトロイト |
| ジョニー・バレンタイン | 1964-06-13 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク | 1965-02-06 | MI州デトロイト |
| 66-09-10、MI州デトロイトでのビル・ミラー戦後王座預かり。65年以降NWA認定。 | ||
| ザ・シーク [2] | 1966-09-24 | MI州デトロイト |
| 再戦で勝利。71-02-11、OH州クリーブランドでのブルドッグ・ブラワー戦後王座預かり。 | ||
| ザ・シーク [3] | 1971-02-18 | OH州クリーブランド |
| 再戦で勝利。 | ||
| ボボ・ブラジル [2] | 1971-05-29 | MI州デトロイト |
| 71-07-17、MI州デトロイトでのビル・カリー戦後王座預かり。 | ||
| ボボ・ブラジル [3] | 1971-08-07 | MI州デトロイト |
| 再戦で勝利。71-08-21、MI州デトロイトでのアーニー・ラッド戦後王座預かり。 | ||
| ボボ・ブラジル [4] | 1971-09-04 | MI州デトロイト |
| 再戦で勝利。72-05-11、OH州トレドでのパンピロ・フィルポ戦後王座預かり。 | ||
| ボボ・ブラジル [5] | 1972-05-18 | OH州トレド |
| 再戦で勝利。72-06-17、MI州デトロイトでのパンピロ・フィルポ戦後王座預かり。 | ||
| ボボ・ブラジル [6] | 1972-07-01 | MI州デトロイト |
| 再戦で勝利。 | ||
| パンピロ・フィルポ | 1972-08-12 | MI州デトロイト |
| ボボ・ブラジル [7] | 1972-08-19 | MI州デトロイト |
| パンピロ・フィルポ [2] | 1972-10-28 | MI州デトロイト |
| ボボ・ブラジル [8] | 1972-12-23 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [4] | 1972-12-30 | MI州デトロイト |
| ボボ・ブラジル [9] | 1973-01-13 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [5] | 1973-01-27 | MI州デトロイト |
| ジョニー・バレンタイン [2] | 1973-07-07 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [6] | 1973-07-21 | MI州デトロイト |
| 73-12-29、MI州デトロイトでのパンピロ・フィルポ戦後、王座預かり。 | ||
| ザ・シーク [7] | 1974-02-16 | MI州デトロイト |
| 再戦で勝利。 | ||
| トニー・マリノ | 1974-03-02 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [8] | 1974-03-16 | MI州デトロイト |
| ボボ・ブラジル [10] | 1975-01-25 | MI州デトロイト |
| シークが防衛戦に不出場のため、王座授与。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 1975-02-08 | MI州デトロイト |
| ボボ・ブラジル [11] | 1975-04-19 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [9] | 1975-07 | |
| マーク・ルーイン | 1975-09-27 | MI州デトロイト |
| OH州では引き続きシークが認定。 | ||
| ドン・ケント | 1975-11-01 | MI州デトロイト |
| マーク・ルーイン [2] | 1975-11 | |
| 75-11-09、OH州アクロンでシークを破り、同州で認定。75-11-15には同地でケントも破る。76-02-14王座空位。 | ||
| ボボ・ブラジル [12] | 1976-04-21 | |
| トーナメント決勝で対戦相手のブルート・バーナード負傷のため、王座授与。 | ||
| ザ・シーク [10] | 1976-05-15 | MI州デトロイト |
| パンピロ・フィルポ [3] | 1976-07-17 | MI州デトロイト |
| ドン・ケント [2] | 1976-10-16 | MI州デトロイト |
| ジノ・ヘルナンデス | 1977-01-08 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [11] | 1977-04-02 | MI州デトロイト |
| オックス・ベイカー | 1977-09< | MI州デトロイト |
| [...] | ||
| ザ・シーク [12] | 1977-10-08< | |
| [...] | ||
| マーク・ルーイン [3] | 1978-09< | |
| テリー・ファンク | 1978-10-08 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [13] | 1978-10-22 | MI州デトロイト |
| マイティ・イゴール | 1980-04-12 | MI州デトロイト |
| ザ・シーク [14] | 1980-05-03 | MI州デトロイト |
| 80-10、団体閉鎖。シークはその後もICWを含む各地の独立団体でUS王者に認定。 | ||
