2024-08-09更新
|
|||||
| NWAチャンピオンシップ・レスリング・フロム・フロリダ | ( | 1966-08 | ~ | 1988-12 | ) |
| フロリダ・チャンピオンシップ・レスリング | ( | 1988-12 | ~ | 1989-02 | ) |
| プロフェッショナル・レスリング・フェデレーション | ( | 1989-02 | ~ | 1991 | ) |
| NWAフロリダ・メジャーリーグ・レスリング | ( | 1994 | ~ | 2002-01 | ) |
| NWAフロリダ | ( | 2002-01 | ~ | 2005-06 | ) |
| ハーブ・タイテンバーグ | 1926-08-20< | |
| フレッド・アバーグ | 1926-09-09 | FL州セントピータースバーグ |
| ジョー・ターナー | 1926-09-16 | FL州セントピータースバーグ |
| ハーブ・タイテンバーグ [2] | 1926-09-23 | FL州セントピータースバーグ |
| ジャック・ロス | 1926-10-28 | FL州セントピータースバーグ |
| アーノルド・ミンクリー | 1926-11-04 | FL州セントピータースバーグ |
| ハーブ・タイテンバーグ [3] | 1926-11-11 | FL州セントピータースバーグ |
| キッド・エリス (デーモン・エリス) | 1926-12-09 | FL州セントピータースバーグ |
| ジョー・ターナー [2] | 1927-01-27 | FL州セントピータースバーグ |
| ジャック・ロス [2] | 1927-03-24 | FL州セントピータースバーグ |
| 34-01-25の時点でも保持。同年、王座空位。 | ||
| ベーブ・カドック | 1934-08-03 | FL州タンパ |
| ルディ・ストロンバーグを破る。 | ||
| ジョン・グランドビッチ | 1934-09-07 | FL州タンパ |
| ブルース・ノーラン | 1935-08-21 | FL州マイアミ |
| ビル・スレッジ | 1935-10-16 | FL州マイアミ |
| 36-01-22の時点でも保持。36-03-18の時点では「数ヶ月間」空位。 | ||
| パット・ニューマン | 1936-06-29 | FL州ジャクソンビル |
| 王座主張者ダグ・ウィッコフを破る。 | ||
| ドビー・オズバーン | 1936-06-19 | FL州タンパ |
| ジョン・プラマー | 1936-11-26 | FL州セントピータースバーグ |
| ハンス・シューマン | 1937-01-07 | FL州セントピータースバーグ |
| ジム・ヘスリン * | 1937-03-11 | FL州セントピータースバーグ |
| ノンタイトル戦の可能性あり。 | ||
| パット・ニューマン | 1937-03-18 | FL州セントピータースバーグ |
| ノンタイトル戦の可能性あり。37-03-25には同地でハンス・シューマンも破る。 | ||
| アラン・ユースタス | 1937-06-01 | FL州セントピータースバーグ |
| パット・ニューマンを破る。ビル・スレッジも同時期(再度?)王座を主張。ジョン・プラマーも同時期(再度?)FL州オーランドで王座を主張するが、37-03-25、FL州タンパでユースタスに敗れる。ジャック・エバンスも同時期FL州ジャクソンビルで王座を主張するが、37-08-13、同地でユースタスに敗れる。 | ||
| ジン・バウマン | 1938-01-21 | FL州ジャクソンビル |
| パット・マクリアリー | 1938-03-14 | FL州タンパ |
| ジン・バウマン [2] | 1938-04-22 | FL州ジャクソンビル |
| 38-05、負傷のため返上。 | ||
| アラン・ユースタス [2] | 1938-03-31 | FL州タンパ |
| アーニー・パワーズ | 1938-04-25 | FL州タンパ |
| ビル・スレッジ [2] | 1938-05-09 | FL州タンパ |
| ジャック・ビンセント | 1938-07-11 | FL州タンパ |
| 39-04、王座防衛を拒否したため剥奪。 | ||
| ザ・グリーン・ドラゴン (ダニー・オコーナー) | 1939-04-24 | FL州タンパ |
| レイ・ビルマーを破る。 | ||
| レイ・ヴィルマー | 1939-05-08 | FL州タンパ |
| ダニー・オコーナー [2] | 1939-06-08 | FL州オーランド |
| 39-07-03、FL州タンパでレイ・ビルマーに敗れ、覆面をはがされる。 | ||
| ジョン・グランドビッチ [2] | 1939-07-19 | FL州オーランド |
| レッド・ライアン | 1939-11-07 | FL州セントピータースバーグ |
| トム・マホニー | 1939-12-05 | FL州セントピータースバーグ |
| カウボーイ・ラトロール | 1940-01-23 | FL州セントピータースバーグ |
| 両者の抗争は続き、二人とも王者を主張。その後、統一トーナメント開催が決定。 | ||
| ジム・ライト | 1940-03-12 | FL州セントピータースバーグ |
| トーナメント決勝でトム・マホニーを破る。 | ||
サイ・ウィリアムス |
1940-05-06 | FL州タンパ |
| 南部・FL州両王座を主張。 | ||
| ヘンリー・ピアーズ | 1940-06-10 | FL州タンパ |
| ウィリアムスが試合中に負傷ため、南部・FL州両王座主張。ウィリアムスも引き続け両王座を主張するが、40-06-18、FL州セントピータースバーグでトミー・二ランに敗れる。 | ||
| ドン・エバンス | 1940-06-17 | FL州タンパ |
| 04-06-24にはFL州タンパで王座主張者トミー・二ランも破る。 | ||
| テッド・クリスティ | 1940-07-22 | FL州タンパ |
| トミー・ニラン | 1940-07-29 | FL州タンパ |
| [...] | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー | 1944-02-05< | |
| エド・ストラングラー・ルイス # | 1944-02-26 | FL州タンパ |
| 試合中、キルヒマイヤーの頭が床に当たり、失神を起こしたため、ルイスが王者に認定。 | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー # | 1944-02-26 | FL州タンパ |
| ルイスが王座を拒否。44-11-07の時点でも保持。FL州ジャクソンビルでは45-03-12の時点でジャック・ディロンが認定。 | ||
| ジョン・グランドビッチ [3] | 1945-02-19 | FL州ジャクソンビル |
| ジャック・ディロン | 1945-02-22 | FL州ジャクソンビル |
| ニック・カーター | 1945-03-22 | FL州ジャクソンビル |
| ミステリアス・ミスター・X (ジミー・レイ) | 1945-05-10 | FL州ジャクソンビル |
| カーターが海軍により試合出場を禁止されたため、代打の全王者ジャック・ディロンを王座決定戦で破る。 | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー [2] | 1945-05-24 | FL州ジャクソンビル |
| カーディフ・ジャイアント | 1946-08-26 | FL州タンパ |
| 同日、南部王者に認定。 | ||
| レスター・ウェルチ | 1966-08-11 | FL州ジャクソンビル |
| スプートニク・モンローをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ルイ・ティレ | 1967-03-20 | FL州ウェストパームビーチ |
| ワフー・マクダニエル | 1967-05-01 | FL州オーランド |
| ボリス・マレンコ | 1967-05-16 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン | 1967-08-26 | FL州タンパ |
| ジョー・スカルパ | 1967-12-05 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン [2] | 1967-12-27 | FL州タンパ |
| ワフー・マクダニエル [2] | 1968-02-06 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン [3] | 1968-02-13 | FL州タンパ |
| レッド・バスチェン | 1968-04-30 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン [4] | 1968-06-27 | FL州ジャクソンビル |
| ニック・コザック | 1968-09-23 | FL州オーランド |
| 68-10-22、FL州タンパで、ジョニー・バレンタインの代役で出場したグレート・マレンコがコザックを破り王座を主張するが、68-10-29、FL州タンパでコザックがマレンコを破る。 | ||
| ザ・グラレディエーター (リック・ハンター) | 1968-11-23 | FL州タンパ |
| ハンス・モルティエ | 1969-01-28 | FL州タンパ |
| サイクロン・ネグロ | 1969-04-15 | FL州タンパ |
| デール・ルイス | 1969-08-26 | FL州タンパ |
| ミスター・サイトー (マサ斉藤) | 1969-12-22 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ | 1970-02-10 | FL州タンパ |
| ミスター・サイトー [2] | 1970-04-07 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [2] | 1970-04-14 | FL州タンパ |
| ミズーリ・モーラー | 1970-05-12 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [3] | 1970-05-19 | FL州タンパ |
| ターザン・タイラー | 1970-12-15 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [4] | 1971-01-19 | FL州タンパ |
| 三本勝負で、一本目のみブリスコの州テレビ選手権もかけられ、二・三本目をブリスコが取り、勝利。 | ||
| ポール・ジョーンズ | 1972-05-16 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [5] | 1972-11-28 | FL州タンパ |
| 73-01-23、FL州タンパでのボビー・シェーン戦後王座預かり。 | ||
| ジャック・ブリスコ [6] | 1973-01-30 | FL州タンパ |
| 再戦で勝利。 | ||
| バディ・コルト | 1973-02-20 | FL州タンパ |
| ポール・ジョーンズ [2] | 1973-06-12 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [2] | 1973-07-17 | FL州タンパ |
| ティム・ウッズ | 1973-07-31 | FL州タンパ |
| グレート・メフィスト | 1973-09-04 | FL州タンパ |
| ポール・ジョーンズ [3] | 1973-09-18 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [3] | 1973-11-17 | FL州セントピータースバーグ |
| エディ・グラハム | 1973-11-27 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [4] | 1973-12-17 | FL州ウェストパームビーチ |
| ロン・フラー | 1974-03-20 | FL州マイアミ |
| ビル・ワット | 1974-07-02 | FL州タンパ |
| ロンの代理ロバート・フラーを破る。 | ||
| ダスティ・ローデス | 1974-10-22 | FL州タンパ |
| ビル・ワット [2] | 1974-11-12 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [2] | 1974-11-28 | FL州ジャクソンビル |
| ビル・ワット [3] | 1974-12-05 | FL州ジャクソンビル |
| ボブ・ループ | 1975-02-25 | FL州タンパ |
| テリー・ファンク | 1975-06-02 | FL州ウェストパームビーチ |
| ボブ・ループ [2] | 1975-06-16 | FL州ウェストパームビーチ |
| ダスティ・ローデス [3] | 1975-09-16 | FL州タンパ |
| 75-10-28、キング・カーティス戦後空位。 | ||
| キング・カーティス・イアウケア | 1975-11-27 | FL州ジャクソンビル |
| 9人参加トーナメント優勝。 | ||
| ロッキー・ジョンソン | 1975-12-23 | FL州タンパ |
| フランク・グーディッシュ (ブルーザー・ブロディ) | 1975-12-31 | FL州タンパ |
| サンダーボルト・パターソン | 1976-02-04 | FL州マイアミ |
| パク・ソン | 1976-03-17 | FL州マイアミ |
| ジャック・ブリスコ [7] | 1976-04-17 | FL州セントピータースバーグ |
| ボブ・オートン・ジュニア | 1976-05-17 | FL州ウェストパームビーチ |
| ダスティ・ローデス [4] | 1976-07-27 | FL州タンパ |
| ビリー・グラハム | 1976-11-22 | FL州ウェストパームビーチ |
| ダスティ・ローデス [5] | 1977-02-15 | FL州タンパ |
| 77年空位。 | ||
| バディ・ウルフ | 1977-03-08 | FL州タンパ |
| ワンナイトリーグ戦に優勝。 | ||
| ダスティ・ローデス [6] | 1977-05-26 | FL州ジャクソンビル |
| アーニー・ラッド | 1977-07-15 | FL州タラハシー |
| ダスティ・ローデス [7] | 1977-08 | |
| 判定に問題があり、王座がローデスに戻る。 | ||
| ラーズ・アンダーソン | 1977-09-20 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [8] | 1977-11-26 | FL州セントピータースバーグ |
| ラーズ・アンダーソン [2] | 1977-12-15 | FL州ジャクソンビル |
| 78-01-17<、剥奪。 | ||
| キラー・カール・コックス | 1978-02-07 | FL州タンパ |
| 王座決定戦でダスティ・ローデスを破る(?)。78-01-18、FL州マイアミでアンダーソンから奪取した可能性あり。 | ||
| ロッキー・ジョンソン [2] | 1978-03-08 | FL州マイアミ |
| ボブ・ループ [3] | 1978-03-13 | FL州ウェストパームビーチ |
| ジャック・ブリスコ [8] | 1978-03-26 | FL州オーランド |
| ザ・スポイラー | 1978-05-23 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [9] | 1978-06-19 | FL州ウェストパームビーチ |
| ザ・スポイラー [2] | 1978-07-11< | |
| スティーブ・カーン | 1978-10-10 | FL州タンパ |
| パク・ソン [2] | 1978-10-24 | FL州タンパ |
| カーンの代理マイク・グラハムを破る。78年空位。 | ||
| ダスティ・ローデス [10] | 1978-11-25 | FL州セントピータースバーグ |
| ボブ・ループをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ミスター・ウガンダ (サイクロン・ネグロ) | 1978-12-12 | FL州タンパ |
| ジョー・ルダック | 1978-12-19 | FL州タンパ |
| ディック・スレーター | 1979-01-02 | FL州タンパ |
| ジム・ガービン | 1979-01-09 | FL州タンパ |
| キング・カーティス・イアウケア [2] | 1979-05-16 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [11] | 1979-07-04 | FL州マイアミビーチ |
| 79-08-21、世界選手権奪取に伴い返上。 | ||
| テリー・ファンク [2] | 1979-09-02 | FL州オーランド |
| スティーブ・カーンをトーナメント決勝で破る。 | ||
| マニー・フェルナンデス | 1979-10-21 | FL州オーランド |
| ドン・ムラコ | 1980-03-26 | FL州マイアミ |
| バグジー・マグロー | 1980-08-08 | FL州メルボルン |
| ボビー・ジャガース | 1980-10-11 | FL州ジャクソンビル |
| ダスティ・ローデス [12] | 1980-10-26 | FL州フォートローダーデール |
| ドリー・ファンク・ジュニア | 1980-11-04 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム | 1981-01-12 | FL州ウェストパームビーチ |
| ドリー・ファンク・ジュニア [2] | 1981-04-08 | FL州タンパ |
| ウィンダムの交通事故による負傷のため不戦勝。 | ||
| チャーリー・クック | 1981-08-11 | FL州タンパ |
| ドリー・ファンク・ジュニア [3] | 1981-09-01 | FL州タンパ |
| チャーリー・クック [2] | 1981-09-21 | FL州タンパ |
| ザ・スポイラー [3] | 1981-11-03 | FL州タンパ |
| ミスター・レスリングII | 1981-12 | FL州ジャクソンビル |
| ジム・ディロン | 1982-03-07 | FL州オーランド |
| ミスター・レスリングII [2] | 1982-03-27 | FL州セントピータースバーグ |
| ジム・ガービン [2] | 1982-05-03 | FL州ウェストパームビーチ |
| ブライアン・ブレアー | 1982-07-11 | FL州オーランド |
| 82-08-23、FL州ウェストパームビーチでの試合でブルーザー・ブロディが勝利したが、直後に王座空位と発表される。 | ||
| ケビン・サリバン | 1982-10-06 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダムをトーナメント決勝で破る。 | ||
| マイク・グラハム | 1983-01-05 | FL州マイアミビーチ |
| 83年、負傷のため空位。 | ||
| スコット・マギー | 1983-03-23 | FL州タンパ |
| ジョニー・ヘファーナンを破る。 | ||
| ジョー・ルダック [2] | 1983-07-23 | FL州レイクランド |
| バリー・ウィンダム [2] | 1983-09-17 | FL州サラソタ |
| ジョー・ルダック [3] | 1983-09-18 | FL州オーランド |
| バリー・ウィンダム [3] | 1983-09-19 | FL州ウェストパームビーチ |
| 83-11、ウィンダム日本遠征のため空位。 | ||
| マイク・ロットンド | 1983-12-16 | FL州セントピータースバーグ |
| グレッグ・バレンタインを5人参加トーナメント決勝で破る。 | ||
| ケンドー・ナガサキ | 1984-01-22 | FL州オーランド |
| ビリー・ジャック (ヘインズ) | 1984-03-29 | FL州レイクランド |
| ビリー・グラハム [2] | 1984-06-10 | FL州オーランド |
| スコット・マギー [2] | 1984-07-29 | FL州オーランド |
| ジェシー・バー | 1984-10-14 | FL州オーランド |
| ブライアン・ブレアー戦後王座預かり。 | ||
| ブライアン・ブレアー [2] | 1985-01-06 | FL州オーランド |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジェシー・バー [2] | 1985-02-12 | FL州タンパ |
| ヘクター・ゲレロ | 1985-04-28 | FL州オーランド |
| ヘラクレス・ヘルナンデス | 1985-06-30 | FL州オーランド |
| 85-07、ドレッシングルームでのワフー・マクダニエルとの喧嘩によるヘルナンデス解雇のため空位。 | ||
| ジャック・ハート (バリー・ホロウィッツ) | 1985-07-23 | FL州タンパ |
| マイク・グラハムをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ケンドール・ウィンダム | 1985-09-02 | FL州タンパ |
| キューバン・アサシン | 1986-02-22 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム [2] | 1986-03-05 | FL州タンパ |
| 86-05、対ボブ・ループ戦でバリー・ウィンダム乱入による勝利を理由に返上。 | ||
| ケンドール・ウィンダム [3] | 1986-05-18 | FL州オーランド |
| トーナメント準決勝でレックス・ルガーがケンドー・ナガサキと両者リングアウト引き分け、不戦勝でウィンダムが優勝。 | ||
| ホワイト・ニンジャ (武藤敬司) # | 1986-05-21 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム # | 1986-06 | |
| ビデオでニンジャの反則が判明、ウィンダムに王座返還。 | ||
| ロン・バス | 1986-07-15 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム [4] | 1986-09-01 | FL州デートナ |
| ロン・バス [2] | 1986-09-16 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム [5] | 1986-09-24 | FL州フォートローダーデール |
| ロン・バス戦後王座預かり。 | ||
| バリー・ウィンダム [6] | 1986-10-08 | FL州タンパ |
| 再戦で勝利。 | ||
| カリーム・ムハマッド | 1986-11-25 | FL州レイクランド |
| ロン・シモンズ | 1986-12-02 | FL州タンパ |
| バッドニュース・アレン | 1987-01-20 | FL州タンパ |
| オリバー・ハンパーディンク | 1987-02-24 | FL州タンパ |
| エド・ガントナー | 1987-02 | |
| ハンパーディンクから王座を譲りうける。 | ||
| マイク・ロットンド [2] | 1987-03-15 | FL州デートナ |
| 87-05-31、FL州オーランドでのドリー・ファンク・ジュニア戦後王座預かり。 | ||
| マイク・ロットンド [3] | 1987-06-07 | FL州オーランド |
| 再戦で勝利。88-01-26、世界テレビ選手権を奪取した後は、フロリダ選手権を防衛せず。 | ||
| ダニー・スパイビー | 1988-07-30 | FL州タンパ |
| トーナメント決勝でディック・スレーターを破り、FCWから認定。 | ||
| ディック・スレーター [2] | 1988-09-13 | FL州タンパ |
| スパイビーを破りFCW版奪取。NWA版は、88-12、マイク・ロットンドがベルトをリック・スタイナーに譲ったため王座剥奪、封印。 | ||
| ビッグ・スティールマン | 1988-11-09 | FL州タンパ |
| ザ・ターミネーター | 1988-11-30 | FL州タンパ |
| マイク・グラハム [2] | 1988-12-25 | FL州タンパ |
| FCWは89-02、PWFに改称。 | ||
| アル・ペレツ | 1989-03-11 | FL州タンパ |
| ダスティン・ローデス | 1989-05-23 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム | 1989-06-27 | FL州タンパ |
| スティーブ・カーン [2] | 1989-07-09 | FL州タンパ |
| タイリー・プライド | 1991-06-29 | FL州タンパ |
| PWFは91年に閉鎖。 | ||
| スティーブ・カーン [3] | 1994-08< | |
| ルー・ペレツ | 1994-08-06 | FL州タンパ |
| 95-11-06、膝負傷のため王座剥奪。 | ||
| ヘラクレス・ヘルナンデス [2] | 1995-11-07 | FL州ゲインズビル |
| スティーブ・コリンズをトーナメント決勝で破る。 | ||
| スティーブ・カーン [4] | 1996-11-08 | FL州ゲインズビル |
| ドリー・ファンク・ジュニア [4] | 1997-11-07 | FL州ゲインズビル |
| 00-08-15、トーナメント開催に伴い返上。 | ||
| アダム・ウィンザー | 2000-08-15 | FL州タンパ |
| クリス・ネルソンを8人参加トーナメント決勝で破る。00-11-15、返上。 | ||
| バック・クォーターメイン | 2001-01-23 | FL州タンパ |
| サイボーグ | 2001-10-13 | FL州セントピータースバーグ |
| 01-10以降王座防衛をしていなかったため、02-03-11付けで空位。 | ||
| スティーブ・コリノ | 2002-05-25 | FL州セントピータースバーグ |
| ダニー・ドーリングを8人参加トーナメント決勝で破る。 | ||
| ダニー・ドーリング | 2002-05-25 | FL州セントピータースバーグ |
| クリストファー・ダニエルス | 2002-06-28 | FL州セントピータースバーグ |
| 4ウェイイリミネーション戦でダニー・ドーリングとマイク・サリバン、スクート・アンドリュースに勝利。 | ||
| ダニー・ドーリング [2] | 2002-06-29 | FL州デイビー |
| ダニエルスとスクート・アンドリュースを3ウェイ戦で破る。 | ||
| ビリー・ファイブス | 2003-01-25 | FL州ピネラスパーク |
| エージェント・スティール | 2003-01-25 | FL州ピネラスパーク |
| ビリー・ファイブス [2] | 2003-02-15 | FL州デイビー |
| スクート・アンドリュース | 2003-07-19 | FL州セントピータースバーグ |
| ビリー・ファイブスとレックス・ロベットを3ウェイ戦で破る。 | ||
| スティーブ・マディソン | 2003-11-22 | FL州セントピータースバーグ |
| トッド・シェーン | 2004-03-20 | FL州セントピータースバーグ |
| スティーブ・マディソン [2] | 2004-09-04 | FL州クリアウォーター |
| ブルース・スティール | 2004-11-20 | FL州ブランドン |
| マディソンとロデリック・ストロングを3ウェイ戦で破る。05-06、NWAフロリダが正式に閉鎖、王座空位。 | ||
※ FCWフロリダ州ヘビー級選手権 (WWE)も参照。
