![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2012/08/30
|
|||||
| NWAチャンピオンシップ・レスリング・フロム・フロリダ | ( | 1966/08 | - | 1988/12 | ) |
| プロフェッショナル・レスリング・フロリダ | ( | 1988/12 | - | 1989/11 | ) |
| NWAフロリダ・メジャーリーグ・レスリング | ( | 1994 | - | 2002/01 | ) |
| NWAフロリダ | ( | 2002/01 | - | 2005/06 | ) |
[ English ]
| ジョン・グランドビッチ | 34/09/19< | |
| 35/07/31の時点でも保持。 | ||
| ブルース・ノーラン | 35/08/21 | FL州マイアミ |
| ビル・スレッジ | 35/10/16 | FL州マイアミ |
| 35/11/12の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| 36/03/18の時点で数ヶ月間空位。 | ||
| [...] | ||
| パット・ニューマン | 36/07< | |
| ドビー・オズバーン | 36/07/28< | |
| レッド・デビル (エルマー・ガスリー) | 37/01/19 | FL州ジャクソンビル |
| [...] | ||
| ビル・スレッジ [2] | 37/05/16< | |
| 37/06/16< の可能性もあり。 | ||
| [...] | ||
| パット・ニューマン [2] | 37/05/25< | |
| アラン・ユースタス | 37/06/01 | FL州セントピータースバーグ |
| ジャック・エバンス | 37/08< | |
| 37/07/27以降 (正式な日付は不明)。 | ||
| アラン・ユースタス [2] | 37/08/13 | FL州ジャクソンビル |
| ジン・バウマン | 38/01/21 | FL州ジャクソンビル |
| パット・マクリアリー | 38/03 | FL州タンパ |
| 38/03/12から38/03/17の間 (正式な日付は不明)。 | ||
| ジン・バウマン [2] | 38/04/22 | FL州ジャクソンビル |
| アーニー・パワーズ | 38/05< | FL州タンパ |
| ビル・スレッジ [3] | 38/05/13< | FL州タンパ |
| ジャック・ビンセント | 38/07/11 | FL州タンパ |
| [...] | ||
| レイ・ビルマー | 39/05/26< | |
| 39/07/19の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ジョン・グランドビッチ [2] | 39/08/16< | FL州タンパ |
| トミー・オトゥールを破る。 | ||
| フロイド・マーシャル | 39/10/17 | FL州セントピータースバーグ |
| ジョン・グランドビッチ [3] | 39/11< | |
| レッド・ライアン | 39/11/07 | FL州セントピータースバーグ |
| トム・マホニー | 39/12/05 | FL州セントピータースバーグ |
| カーボーイ・ラッテロール | 40/01/23 | FL州セントピータースバーグ |
| 両者の抗争は続き、二人とも王者を主張。その後、統一トーナメント開催が決定。 | ||
| ジム・ライト | 40/03/12 | FL州セントピータースバーグ |
| トーナメント決勝でトム・マホニーを破る。 | ||
| ディック・シカット | 40/03/26 | FL州セントピータースバーグ |
| [...] | ||
サイ・ウィリアムス |
40/05/11< | |
| 南部・フロリダ州両選手権を主張。40/06/10、FL州タンパでの対ヘンリー・ピアーズ戦で負傷したことから、ピアーズが両王座を主張し始めるが、40/06/17、FL州タンパでドン・エバンスがピアーズを破る。 | ||
| トミー・ニラン | 40/06/18 | FL州セントピータースバーグ |
| ウィリアムスを破り、南部・州両王座を主張。40/07/23にはFL州セントピータースバーグでドン・エバンスをも破る。 | ||
| [...] | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー | 44/02/11 | FL州タンパ |
| 授与。 | ||
| エド・ストラングラー・ルイス # | 44/02/26 | FL州タンパ |
| 試合中、キルヒマイヤーの頭が床に当たり、失神を起こしたため、ルイスが王者に認定。 | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー # | 44/02/26 | FL州タンパ |
| ルイスが王座を拒否。 | ||
| カーディフ・ジャイアント | 46/08/26 | FL州タンパ |
| アントニオ・コルテス | 46/10/28 | FL州タンパ |
| [...] | ||
| ローレンド・キルヒマイヤー [3] | 49/03< | |
| レスター・ウェルチ | 66/08/11 | FL州タンパ |
| スプートニク・モンローをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ルイ・ティレ | 67/03/20 | FL州ウェストパームビーチ |
| ワフー・マクダニエル | 67/05/01 | FL州オーランド |
| ボリス・マレンコ | 67/05/16 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン | 67/08/26 | FL州タンパ |
| ジョー・スカルパ | 67/12/05 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン [2] | 67/12/27 | FL州タンパ |
| レッド・バスチェン | 68/04/30 | FL州タンパ |
| ジョニー・バレンタイン [3] | 68/06/27 | FL州ジャクソンビル |
| ニック・コザック | 68/09/23 | FL州オーランド |
| ザ・グラレディエーター (リック・ハンター) | 68/11/23 | FL州タンパ |
| ハンス・モルティエ | 69/02/04 | FL州タンパ |
| サイクロン・ネグロ | 69/04/15 | FL州タンパ |
| デール・ルイス | 69/08/26 | FL州タンパ |
| ミスター・サイトー (マサ斉藤) | 69/12/22 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ | 70/02/10 | FL州タンパ |
| ミスター・サイトー [2] | 70/04/07 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [2] | 70/04/14 | FL州タンパ |
| ミズーリ・モーラー | 70/05/12 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [3] | 70/05/19? | FL州タンパ? |
| ターザン・タイラー | 70/12/15 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [4] | 71/01/19 | FL州タンパ |
| 三本勝負で、一本目のみブリスコのフロリダ・テレビ選手権もかけられ、二・三本目をブリスコが取り、勝利。 | ||
| ポール・ジョーンズ | 72/05/16 | FL州タンパ |
| ジャック・ブリスコ [5] | 72/11/28 | FL州タンパ |
| 73/01/23、FL州タンパでのボビー・シェーン戦後王座預かり。 | ||
| ジャック・ブリスコ [6] | 73/01/30 | FL州タンパ |
| 再戦で勝利。 | ||
| バディ・コルト | 73/02/20 | FL州タンパ |
| ポール・ジョーンズ [2] | 73/06/12 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [2] | 73/07 | |
| 73/07/16から73/07/20の間のある時点(正式な日付は不明)。 | ||
| ティム・ウッズ | 73/07/31 | FL州タンパ |
| 73/08/20の時点でも保持。 | ||
| グレート・メフィスト | 73/09/04 | FL州タンパ |
| ポール・ジョーンズ [3] | 73/09/18 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [3] | 73/11/17 | FL州セントピータースバーグ |
| エディ・グラハム | 73/11/27 | FL州タンパ |
| バディ・コルト [4] | 73/12/17 | FL州ウェストパームビーチ |
| ロン・フラー | 74/03/20 | FL州マイアミ |
| ビル・ワット | 74/07/02 | FL州タンパ |
| ロンの代打ロバート・フラーを破る。 | ||
| ダスティ・ローデス | 74/10/22 | FL州タンパ |
| ビル・ワット [2] | 74/11/12 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [2] | 74/11/28 | FL州ジャクソンビル |
| ビル・ワット [3] | 74/12/05 | FL州ジャクソンビル |
| ボブ・ループ | 75/02/25 | FL州タンパ |
| テリー・ファンク | 75/05 | |
| ボブ・ループ [2] | 75/06 | |
| ロッキー・ジョンソン | 75/07 | |
| ボブ・ループ [3] | 75/07 | |
| ダスティ・ローデス [2] | 75/09/16 | FL州タンパ |
| 75/10/28、キング・カーティス戦後空位。 | ||
| キング・カーティス・イアウケア | 75/11 | |
| トーナメント優勝。 | ||
| ロッキー・ジョンソン [2] | 75/12/23 | FL州タンパ |
| フランク・グーディッシュ (ブルーザー・ブロディ) | 75/12/31 | FL州タンパ |
| サンダーボルト・パターソン | 76/02/04 | FL州マイアミ |
| パク・ソン | 76/03/17 | FL州マイアミ |
| ジャック・ブリスコ [7] | 76/04/17 | FL州セントピータースバーグ |
| ボブ・オートン・ジュニア | 76/05/25 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [3] | 76/07/27 | FL州タンパ |
| ビリー・グラハム | 76/11/22 | FL州ウェストパームビーチ |
| ダスティ・ローデス [4] | 77/02/15 | FL州タンパ |
| 77年空位。 | ||
| バディ・ウルフ | 77/03/08 | FL州タンパ |
| ワンナイトリーグ戦に優勝。 | ||
| ダスティ・ローデス [5] | 77/06/09< | |
| 77/05/12から77/06/08の間のある時点(正確な日付は不明)。 | ||
| アーニー・ラッド | 77/07/15 | FL州タラハシー |
| ダスティ・ローデス [6] | 77/08 | |
| 判定に問題があり、王座がローデスに戻る。 | ||
| ラーズ・アンダーソン | 77/09/20 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [7] | 77/11/26 | FL州セントピータースバーグ |
| ラーズ・アンダーソン [2] | 77/12/15 | FL州ジャクソンビル |
| 78/01/17<、剥奪。 | ||
| キラー・カール・コックス | 78/02/07 | FL州タンパ |
| 王座決定戦でダスティ・ローデスを破る(?)。78/01/18、FL州マイアミでアンダーソンから奪取した可能性あり。 | ||
| ロッキー・ジョンソン [3] | 78/03/08 | FL州マイアミ |
| ボブ・ループ [4] | 78/03/13 | FL州ウェストパームビーチ |
| ジャック・ブリスコ [8] | 78/03/26 | FL州オーランド |
| ザ・スポイラー | 78/05/23 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [8] | 78/06/19 | FL州ウェストパームビーチ |
| ザ・スポイラー [2] | 78/08/01< | |
| スティーブ・カーン | 78/10/10 | FL州タンパ |
| パク・ソン [2] | 78/10/24 | FL州タンパ |
| カーンの代打マイク・グラハムを破る。78年空位。 | ||
| ダスティ・ローデス [9] | 78/11/25 | FL州セントピータースバーグ |
| ボブ・ループをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ミスター・ウガンダ (サイクロン・ネグロ) | 78/12/12 | FL州タンパ |
| ジョー・ルダック | 78/12/19 | FL州タンパ |
| ディック・スレーター | 79/01/02 | FL州タンパ |
| ジム・ガービン | 79/01/09 | FL州タンパ |
| キング・カーティス・イアウケア [2] | 79/05/16 | FL州タンパ |
| ダスティ・ローデス [10] | 79/07/04 | FL州マイアミビーチ |
| 79/08/21、世界選手権奪取に伴い返上。 | ||
| テリー・ファンク [2] | 79/09 | FL州タンパ |
| スティーブ・カーンをトーナメント決勝で破る。 | ||
| マニー・フェルナンデス | 79/10/21 | FL州オーランド |
| ドン・ムラコ | 80/03/26 | FL州マイアミ |
| バグジー・マグロー | 80/08/08 | FL州メルボルン |
| ボビー・ジャガース | 80/10/11 | FL州ジャクソンビル |
| ダスティ・ローデス [11] | 80/10/26 | FL州フォートローダーデール |
| ドリー・ファンク・ジュニア | 80/11/04 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム | 81/01/12 | FL州ウェストパームビーチ |
| ドリー・ファンク・ジュニア [2] | 81/04/08 | FL州タンパ |
| ウィンダムの交通事故による負傷のため不戦勝。 | ||
| チャーリー・クック | 81/08/11 | FL州タンパ |
| ドリー・ファンク・ジュニア [3] | 81/09/01 | FL州タンパ |
| チャーリー・クック [2] | 81/10 | |
| ザ・スポイラー [3] | 81/11/03 | FL州タンパ |
| ミスター・レスリングII | 81/12 | FL州ジャクソンビル |
| ジム・ディロン | 82/03 | FL州オーランド |
| ミスター・レスリングII [2] | 82/04 | FL州セントピータースバーグ |
| ジム・ガービン [2] | 82/05/03 | FL州ウェストパームビーチ |
| ブライアン・ブレアー | 82/07/11 | FL州オーランド |
| 82/08/23、FL州ウェストパームビーチでの試合でブルーザー・ブロディが勝利したが、直後に王座空位と発表される。 | ||
| ケビン・サリバン | 82/10/06 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダムをトーナメント決勝で破る。 | ||
| マイク・グラハム | 83/01/15 | FL州マイアミ |
| 83年、負傷のため空位。 | ||
| スコット・マギー | 83/03/23 | |
| Defeats ジョニー・Heffernan. | ||
| アドリアン・ストリート * | 83/04 | |
| スコット・マギー * | 83/04 | |
| ジョー・ルダック [2] | 83/08 | FL州レイクランド |
| バリー・ウィンダム [2] | 83/09/17 | FL州サラソタ |
| ジョー・ルダック [3] | 83/09/18 | FL州オーランド |
| バリー・ウィンダム [3] | 83/09/19 | FL州ウェストパームビーチ |
| 83/11、ウィンダム日本遠征のため空位。 | ||
| マイク・ロットンド | 83/12/16 | FL州セントピータースバーグ |
| グレッグ・バレンタインを5人参加トーナメント決勝で破る。 | ||
| ケンドー・ナガサキ | 84/01/22 | FL州オーランド |
| ビリー・ジャック (ヘインズ) | 84/03/29 | FL州レイクランド |
| ビリー・グラハム [2] | 84/06/10 | FL州オーランド |
| スコット・マギー [2] | 84/07/29 | FL州オーランド |
| ジェシー・バー | 84/10/14 | FL州オーランド |
| ブライアン・ブレアー戦後王座預かり。 | ||
| ブライアン・ブレアー [2] | 85/01/06 | FL州オーランド |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジェシー・バー [2] | 85/02/12 | FL州タンパ |
| ヘクター・ゲレロ | 85/04/28 | FL州オーランド |
| ヘラクレス・ヘルナンデス | 85/06/30 | FL州オーランド |
| 85/07、ドレッシングルームでのワフー・マクダニエルとの喧嘩によるヘルナンデス解雇のため空位。 | ||
| ジャック・ハート (バリー・ホロウィッツ) | 85/07/23 | FL州タンパ |
| マイク・グラハムをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ケンドール・ウィンダム | 85/09/02 | FL州タンパ |
| キューバン・アサシン | 86/02/22 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム [2] | 86/03/05 | FL州タンパ |
| 86/05、対ボブ・ループ戦でバリー・ウィンダム乱入による勝利を理由に返上。 | ||
| ケンドール・ウィンダム [3] | 86/05/18 | FL州オーランド |
| トーナメント準決勝でレックス・ルガーがケンドー・ナガサキと両者リングアウト引き分け、不戦勝でウィンダムが優勝。 | ||
| ホワイト・ニンジャ (武藤敬司) # | 86/05/21 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム # | 86/06 | |
| ビデオでニンジャの反則が判明、ウィンダムに王座返還。 | ||
| ロン・バス | 86/07/15 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム [4] | 86/09/01 | FL州デートナ |
| ロン・バス [2] | 86/09/16 | FL州タンパ |
| バリー・ウィンダム [5] | 86/09/24 | FL州フォートローダーデール |
| ロン・バス戦後王座預かり。 | ||
| バリー・ウィンダム [6] | 86/10/08 | FL州タンパ |
| 再戦で勝利。 | ||
| カリーム・ムハマッド | 86/11/25 | FL州レイクランド |
| ロン・シモンズ | 86/12/02 | FL州タンパ |
| バッドニュース・アレン | 87/01/20 | FL州タンパ |
| オリバー・ハンパーディンク | 87/02/24 | FL州タンパ |
| エド・ガントナー | 87/02 | |
| ハンパーディンクから王座を譲りうける。 | ||
| マイク・ロットンド [2] | 87/03/15 | FL州デートナ |
| 87/05/31、FL州オーランドでのドリー・ファンク・ジュニア戦後王座預かり。 | ||
| マイク・ロットンド [3] | 87/06/07 | FL州オーランド |
| 再戦で勝利。88/12、ロットンドがベルトをリック・スタイナーに譲ったため王座剥奪。 | ||
| マイク・グラハム [2] | 88/12/25 | FL州タンパ |
| 決定戦でザ・ターミネーターを破る。 | ||
| アル・ペレツ | 89/03/11 | FL州タンパ |
| ダスティン・ローデス | 89/05/23 | FL州タンパ |
| ケンドール・ウィンダム | 89/06/27 | FL州タンパ |
| スティーブ・カーン [2] | 89/07/09 | FL州タンパ |
| ルー・ペレツ | 92/07 | FL州ウィンターヘブン |
| スティーブ・カーン [3] | 93/03 | FL州タンパ |
| ルー・ペレツ [2] | 93/05 | FL州ウィンターヘブン |
| スティーブ・カーン [4] | 93/12 | FL州タンパ |
| ルー・ペレツ [3] | 94/08/06 | FL州タンパ |
| 95/11/06、膝負傷のため王座剥奪。 | ||
| ヘラクレス・ヘルナンデス [2] | 95/11/07 | FL州ゲインズビル |
| スティーブ・コリンズをトーナメント決勝で破る。 | ||
| スティーブ・カーン [5] | 96/11/08 | FL州ゲインズビル |
| ドリー・ファンク・ジュニア [4] | 97/11/07 | FL州ゲインズビル |
| 00/08/15、トーナメント開催に伴い返上。 | ||
| アダム・ウィンザー | 00/08/15 | FL州タンパ |
| クリス・ネルソンを8人参加トーナメント決勝で破る。00/11/15、返上。 | ||
| バック・クォーターメイン | 01/01/23 | FL州タンパ |
| サイボーグ | 01/10/13 | FL州セントピータースバーグ |
| 01/10以降王座防衛をしていなかったため、02/03/11付けで空位。 | ||
| スティーブ・コリノ | 02/05/25 | FL州セントピータースバーグ |
| ダニー・ドーリングを8人参加トーナメント決勝で破る。 | ||
| ダニー・ドーリング | 02/05/25 | FL州セントピータースバーグ |
| クリストファー・ダニエルス | 02/06/28 | FL州セントピータースバーグ |
| 4ウェイイリミネーション戦でダニー・ドーリングとマイク・サリバン、スクート・アンドリュースに勝利。 | ||
| ダニー・ドーリング [2] | 02/06/29 | FL州デイビー |
| ダニエルスとスクート・アンドリュースを3ウェイ戦で破る。 | ||
| ビリー・ファイブス | 03/01/25 | FL州ピネラスパーク |
| エージェント・スティール | 03/01/25 | FL州ピネラスパーク |
| ビリー・ファイブス [2] | 03/02/15 | FL州デイビー |
| スクート・アンドリュース | 03/07/19 | FL州セントピータースバーグ |
| ビリー・ファイブスとレックス・ロベットを3ウェイ戦で破る。 | ||
| スティーブ・マディソン | 03/11/22 | FL州セントピータースバーグ |
| トッド・シェーン | 04/03/20 | FL州セントピータースバーグ |
| スティーブ・マディソン [2] | 04/09/04 | FL州クリアウォーター |
| ブルース・スティール | 04/11/20 | FL州ブランドン |
| マディソンとロデリック・ストロングを3ウェイ戦で破る。05/06、NWAフロリダが正式に閉鎖、王座空位。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.