![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/04/15
|
||
| ジョージ・バティスト | 1899/10< | |
|
||
| ジェーク・リード | 1921 | |
| ロイド・カーターを破る。 | ||
|
||
| ジャック・ロス | 30/03/06< | MO州チコリシー |
| チャールス・サンテンを破る。 | ||
| [...] | ||
| フレッド・ピーターソン | 32/02/09< | |
| 34/03の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ビリー・ウルフ | 34< | |
| [...] | ||
| ルー・テーズ | 37/06/18 | MO州カンザスシティ |
| ウォーレン・ボックウィンクルを破る。 | ||
|
||
| トミー・オトゥール | 50/03/10 | MO州セントジョセフ |
| 10人参加トーナメント決勝でサニー・マイヤースを破る。 | ||
| サニー・マイヤース | 50/04/14 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン | 51/01/13 | MO州セントジョセフ |
| サニー・マイヤース [2] | 51/01/26 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン [2] | 51/02/02 | MO州セントジョセフ |
| レイ・エッカート | 51/02/09 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン [3] | 51/03/09 | MO州セントジョセフ |
| サニー・マイヤース [3] | 51/04/28 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン [4] | 51/05/11 | MO州セントジョセフ |
| 51/06/01の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| サニー・マイヤース [4] | 51/12/21< | |
| ジョー・デュセック | 52/02/15 | MO州セントジョセフ |
| サニー・マイヤース [5] | 52/02/22 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン [5] | 52/12/26 | MO州セントジョセフ |
| 53/05/30の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| サニー・マイヤース [6] | 53/12/18< | |
| ボブ・オートン | 54/01/01 | MO州セントジョセフ |
| レイ・エッカート [2] | 54/03/05 | MO州セントジョセフ |
| 54/03/27、MO州セントジョセフでの対サニー・マイヤース戦が不明慮な判定に終わったため、54/04/07付で王座空位。 | ||
| サニー・マイヤース [7] | 54/04/09 | MO州セントジョセフ |
| ラリー・ハミルトン | 54/05/21 | MO州セントジョセフ |
| ロン・エチソン [6] | 54/11/05 | MO州セントジョセフ |
| 55/09/09の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ジョー・デュセック [2] | 56/04 | MO州セダリア |
| 56/09/19の時点でも保持。 | ||
|
||
| ハーリー・ レイス | 72/09/16 | MO州セントルイス |
| トーナメント決勝でパク・ソンを破る。72/12/16 、MO州セントルイスジョニー・バレンタイン戦後、王座預かり。 | ||
| ジョニー・バレンタイン | 73/01/19 | MO州セントルイス |
| 再戦で勝利。 | ||
| テリー・ファンク | 73/02/10 | MO州セントルイス |
| ジン・キニスキー | 73/03/16 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [2] | 73/10/13 | MO州セントルイス |
| ドリー・ファンク・ジュニア | 74/05/24 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [3] | 75/02/21 | MO州セントルイス |
| ボブ・バックランド | 76/04/23 | MO州セントルイス |
| ジャック・ブリスコ | 76/11/26 | MO州セントルイス |
| ディック・スレーター | 77/08/12 | MO州セントルイス |
| テッド・デビアス | 78/02/12 | MO州セントルイス |
| ディック・マードック | 78/02/26 | MO州セントルイス |
| ディック・ザ・ブルーザー | 78/07/14 | MO州セントルイス |
| ディック・マードック [2] | 79/03/17 | MO州セントルイス |
| ディック・ザ・ブルーザー [2] | 79/05/18 | MO州セントルイス |
| ディック・マードック [3] | 79/07/13 | MO州セントルイス |
| ケビン・フォン・エリック | 79/11/23 | MO州セントルイス |
| ケン・パテラ | 80/04/25 | MO州セントルイス |
| テッド・デビアス [2] | 80/11/21 | MO州セントルイス |
| ジャック・ブリスコ [2] | 81/10/02 | MO州セントルイス |
| ケン・パテラ [2] | 81/10/23 | MO州セントルイス |
| ディック・ザ・ブルーザー [3] | 82/01/01 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [4] | 82/09/17 | MO州セントルイス |
| ケリー・フォン・エリック | 83/01/23 | MO州セントルイス |
| ジェリー・ブラックウェル | 83/04/15 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [5] | 83/05/13 | MO州セントルイス |
| 83/06/10、世界選手権奪取の際、王座返上。 | ||
| リック・フレアー | 83/07/15 | MO州セントルイス |
| トーナメント決勝でデビッド・フォン・エリックを破る。 | ||
| デビッド・フォン・エリック | 83/09/16 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [6] | 84/01/06 | MO州セントルイス |
| ジェリー・ブラックウェル [2] | 84/11/16 | MO州セントルイス |
| ハーリー・ レイス [7] | 85/08/02 | MO州セントルイス |
| 86/02、ジム・クロケット・ジュニアがセントルイス地区を買収、独自の選手と選手権を起用したため、王座封印。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.