The Records of
|
|||
![]() | |||
| 01-03 | Minneapolis, MN | Enrique Torres | D (60min) |
| 01-04 | Des Moines, IA | Enrique Torres | W |
| 01-05 | Kansas City, KS | Enrique Torres | W |
| 01-06 | St. Louis, MO | Wladek Kowalski | W |
| 01-07 | Chicago, IL | Rudy Kay | W |
| 01-08 | Cincinnati, OH | Jack Kennedy | W |
| 01-09 | Tulsa, OK | Whitey Whittler | W |
| 01-10 | Topeka, KS | Ron Etchison | W |
| 01-14 | St. Joseph, MO | Mike Sharpe | D (1-1 curfew) |
| 01-16 | Winnipeg, MB, CAN | Bronko Nagurski | D |
| 01-17 | Hamilton, ON, CAN | Fred Atkins | D |
| 01-18 | Montreal, QC, CAN | Bobby Managoff | NC |
| 01-19 | Toronto, ON, CAN | Billy Watson | W |
| 01-20 | St. Louis, MO | Wladek Kowalski | W (DQ) |
| 01-21 | Chicago, IL | Jim McMillen | W |
| 01-23 | Ft. Worth, TX | Danny McShain | W |
| 01-24 | Dallas, TX | Roy Graham | W |
| 01-25 | Evansville, IN | Bobby Managoff | W (1-1 UTC) |
| 01-27 | Houston, TX | Tim Geohagen | W |
| 01-30 | South Bend, IN | Tarzan White | |
| 01-31 | Indianapolis, IN | Enrique Torres | W |
| 02-01 | Joliet, IL | Rudy Kay | W |
| 02-04 | Chicago, IL | Fred von Schacht | W |
| 02-08 | Lorain, OH | Fred von Schacht | W (DQ) |
| 02-09 | Cleveland, OH | Ruffy Silverstein | W (2-1) 1: Thesz (25:08) 2: Silverstein (37:27) 3: Thesz (46:48) |
| 02-13 | Tulsa, OK | Bill Longson | W |
| 02-14 | Indianapolis, IN | Mike Sharpe | W |
| 02-15 | Des Moines, IA | Lee Henning | W (DQ) |
| 02-16 | Kansas City, KS | Vic Christy | W |
| 02-17 | St. Louis, MO | Mike Sharpe | W (2-1) |
| 02-21 | Minneapolis, MN | Enrique Torres | W (33:51) |
| 02-23 | Winnipeg, MB, CAN | Dick Raines | W |
| 02-27 | Memphis, TN | Wladek Kowalski | W (2-0; DQ in 1st) |
| 02-28 | Nashville, TN | Don McIntyre | W |
| 03-01 | Evansville, IN | Ray Villmer | W (2-1) |
| 03-06 | Tulsa, OK | Bill Longson | W (2-0; DQ in 1st) |
| 03-08 | Des Moines, IA | Sonny Myers | W |
| 03-09 | Kansas City, KS | Tarzan Kowalski | W (2-1) |
| 03-10 | Houston, TX | Danny McShain | W (2-1) |
| 03-13 | Ft. Worth, TX | Tim Geohagen | W |
| 03-15 | San Antonio, TX | Tim Geohagen | W (2-1; COR in 3rd) |
| 03-17 | Chicago, IL | Ruffy Silverstein | W |
| 03-22 | Chicago, IL | Johnny Balbo | W |
| 03-24 | St. Louis, MO | Billy Watson | W (DQ) |
| 03-27 | Wichita, KS | Bill Longson | W (2-1) 1: Longson (12:54) 2: Thesz (23:38) 3: Thesz (25:42 COR) |
| 03-28 | Indianapolis, IN | Wladek Kowalski | W |
| 03-30 | Toronto, ON, CAN | Seelie Samara | W |
| 03-31 | Chicago, IL | Cyclone Anaya | W |
| 04-03 | Memphis, TN | Wladek Kowalski | W |
| 04-04 | Nashville, TN | Bill Longson | W |
| 04-13 | Kansas City, KS | Bobby Bruns | D (1-1 curfew) |
| 04-14 | St. Louis, MO | Billy Watson | W |
| 04-17 | Milwaukee, WI | Ruffy Silverstein | W |
| 04-20 | Columbus, OH | Enrique Torres | W |
| 04-21 | Cincinnati, OH | Jack Kennedy | W |
| 04-28 | Cincinnati, OH | Jack Kennedy | W |
| 05-01 | Wichita, KS | Lee Henning | W (2-1) 1: Thesz (23:46) 2: Henning (29:44) 3: Thesz (31:30 DQ) |
| 05-02 | Kansas City, KS | Bobby Bruns | W |
| 05-05 | Houston, TX | Wladek Kowalski | W (2-1; DQ in 3rd) |
| 05-08 | Memphis, TN | Vic Holbrook | W (2-0) |
| 05-12 | Chicago, IL | Ed White | W (2-0) |
| 05-16 | Dallas, TX | Danny McShain | W |
| 05-17 | San Antonio, TX | Tim Geohagen | W (2-1) |
| 05-18 | Galveston, TX | Ruffy Silverstein | W |
| 05-19 | Houston, TX | Wladek Kowalski | W (2-1; DQ in 2nd) |
| 05-23 | Louisville, KY | Sonny Myers | W |
| 05-24 | Evansville, IN | Wladek Kowalski | W (2-1) |
| 05-30 | Minneapolis, MN | Bronko Nagurski | W |
| 06-01 | Kansas City, KS | Bill Longson | W (2-0 DQ) |
| 06-02 | St. Joseph, MO | Sonny Myers | W (2-1) |
| 06-06 | Minneapolis, MN | Bronko Nagurski | D (60min) |
| 06-07 | South Bend, IN | Walter Palmer | W |
| 06-08 | Milwaukee, WI | Bobby Nelson | W |
| 06-12 | Memphis, TN | Tommy O'Toole | W (2-0) |
| 06-21 | Chicago, IL | Buddy Rogers | W (COR) |
| 06-27 | Springfield, IL | Cyclone Anaya | W (2-1) |
| 06-28 | London, ON, CAN | Al Mills | W |
| 06-29 | Winnipeg, MB, CAN | Bronko Nagurski | W |
| 07-04 | Indianapolis, IN | Karl Davis | W |
| 07-05 | Nashville, TN | Ben Morgan | W (2-1) |
| 07-07 | Atlanta, GA | Bibber McCoy | W |
| 07-15 | St. Joseph, MI | Cyclone Anaya | W |
| 07-18 | Indianapolis, IN | (cancelled) | |
| 07-23 | Chicago, IL | Don Leo Jonathan | W |
| 07-24 | Memphis, TN | Buddy Rogers | D (1-1 90min) |
| 07-27 | Chicago, IL | Gorgeous George | W (COR) |
| 07-31 | Ft. Worth, TX | Sonny Myers | W |
| 08-01 | Dallas, TX | George Bollas | W |
| 08-04 | Houston, TX | Buddy Rogers | W (2-1; DQ in 3rd) |
| 08-08 | Little Rock, AR | Al Lovelock | W |
| 08-11 | St. Louis, MO | George Koverly | W (9:12) |
| 08-15 | Indianapolis, IN | Wladek Kowalski | W |
| 08-17 | Toronto, ON, CAN | Yukon Eric | D |
| 08-19 | Chicago, IL | Lone Eagle | W (DQ) |
| 08-29 | Louisville, KY | Fred Blassie | W |
| 09-01 | Houston, TX | George Bollas | W (2-0) |
| 09-04 | Ft. Worth, TX | Bobby Bruns | W |
| 09-05 | Dallas, TX | Wladek Kowalski | W (DQ) |
| 09-06 | San Antonio, TX | Wladek Kowalski | W (2-1) |
| 09-12 | Nashville, TN | "Dark Secret" (Gene Bowman) | W |
| 09-15 | Atlanta, GA | Babe Zaharias | W |
| 09-16 | Chicago, IL | Joe Rococo | W (2-0) |
| 09-19 | Milwaukee, WI | Walter Palmer | (cancelled) |
| 09-20 | Montreal, QC, CAN | Yukon Eric | NC |
| 09-21 | Toronto, ON, CAN | Tim Geohagen | W |
| 09-23 | Toronto, ON, CAN | Walter Palmer | W (COR) |
| 09-26 | Indianapolis, IN | Ray Eckert | W |
| 10-02 | Detroit, MI | Wladek Kowalski | W |
| 10-03 | Springfield, IL | Mighty Atlas | D (1-1 60min) |
| 10-04 | Montreal, QC, CAN | Yvon Robert | W (DQ) |
| 10-06 | St. Louis, MO | Dave Levin | W (20:27) |
| 10-09 | Memphis, TN | Al Lovelock | W |
| 10-10 | Chicago, IL | Walter Palmer | W |
| 10-11 | South Bend, IN | Hans Schnabel | |
| 10-12 | Kokomo, IN | Benito Gardini | |
| 10-14 | Benton Harbor, MI | Buddy Rogers | D (DCOR) |
| 10-16 | Ft. Worth, TX | Duke Keomuka | W |
| 10-17 | Dallas, TX | Rito Romero (Cyclone Anaya) | D (1-1 90min) |
| 10-18 | San Antonio, TX | Miguel Guzman | D (1-1 90min) |
| 10-19 | Galveston, TX | Billy Varga | W |
| 10-20 | Houston, TX | Verne Gagne | D |
| 10-25 | Rochester, NY | Seelie Samara | W |
| 10-26 | Toronto, ON, CAN | Tim Geohagen | W |
| 10-27 | Buffalo, NY | Steve Stanlee | W |
| 10-31 | Minneapolis, MN | Hans Schnabel | W (DQ) |
| 11-01 | Rochester, MN | Stu Hart | W |
| 11-02 | Winnipeg, MB, CAN | Billy Watson | D |
| 11-03 | St. Louis, MO | Buddy Rogers | W |
| 11-07 | Nashville, TN | Wladek Kowalski | W (DQ) |
| 11-09 | Atlanta, GA | Jack Kennedy | W |
| 11-10 | Houston, TX | Rito Romero | W |
| 11-13 | Tampa, FL | Bob Orton | W |
| 11-20 | Birmingham, AL | Miguel Torres | W |
| 11-23 | New Orleans, LA | Hans Hermann | W (2-0) |
| 11-27 | Detroit, MI | Lou Klein | W |
| 11-30 | Windsor, ON, CAN | Bert Rubi | NC |
| 12-02 | Detroit, MI | Jim Dobie | |
| 12-04 | Memphis, TN | Ray Eckert | W |
| 12-06 | Des Moines, IA | Fritz Schnabel | |
| 12-05 | Springfield, IL | Mighty Atlas | W (2-1) |
| 12-07 | Milwaukee, WI | Jumping Rococo | W |
| 12-08 | Chicago, IL | Buddy Rogers | W |
| 12-11 | Wichita, KS | Dick Raines | W |
| 12-12 | Topeka, KS | Otto Kuss | |
| 12-13 | Evansville, IN | Wild Bill Longson | W (2-1) |
| 12-14 | Kansas City, KS | Gorgeous George | |
| 12-15 | Houston, TX | Verne Gagne | W |
| 12-18 | Ft. Worth, TX | Bill Longson | W |
| 12-19 | Dallas, TX | Wladek Kowalski | W |
| 12-20 | San Antonio, TX | Paul Boesch | W (2-1) |
| 12-25 | Tulsa, OK | Al Lovelock | W |
| 12-26 | Little Rock, AR | Al Lovelock | W |
| 12- | Evansville, IN | Bobby Managoff | D |
>> 1951
|
|