|
||||||||||||||
| WWWF | 世界ヘビー級王座 | ( | 1963-04 | ~ | 1971 | ) |
| ヘビー級王座 | ( | 1971 | ~ | 1979-03 | ) | |
| WWF | ヘビー級王座 | ( | 1979-03 | ~ | 1983 | ) |
| 世界ヘビー級王座 | ( | 1983 | ~ | 2002-05 | ) | |
| WWE王座 | ( | 2002-05 | ~ | 2013-12 | ) | |
| WWE世界ヘビー級王座 | ( | 2013-12 | ~ | 2016-06 | ) | |
| WWE世界王座 | ( | 2016-06 | ~ | 2016-12 | ) | |
| WWE王座 | ( | 2016-12 | ~ | ) | ||
| バディ・ロジャース | 1963-01 | |||||||||||||
| 63-01-24、ON州トロントで、ルー・テーズがロジャースからNWA世界王座奪取。北東部のプロモーター達は、一本勝負での勝利による王座移動を認めず、ロジャースを初代世界王者にWWWFを結成。WWWFは、ロジャースが同年3月にリオデジャネイロ (ブラジル)で行われたトーナメント決勝で アントニーノ・ロッカを破り王座奪取したと発表。 | ||||||||||||||
| ブルーノ・サンマルティノ | 1963-05-17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| イワン・コロフ | 1971-01-18 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ペドロ・モラレス | 1971-02-08 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 1971年、WWWFのNWA再加盟のため、世界王座からローカル王座に降格。 | ||||||||||||||
| スタン・スタージャック | 1973-12-01 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| ブルーノ・サンマルティノ [2] | 1973-12-10 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ビリー・グラハム | 1977-04-30 | MD州ボルティモア | ||||||||||||
| ボブ・バックランド | 1978-02-20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 79-03、WWF王座に改称。79-03-25、ON州トロントでAWA王者ニック・ボックウィンクルとのダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。 | ||||||||||||||
| アントニオ猪木 | 1979-11-30 | 徳島 | ||||||||||||
| 79-12-06、東京で、バックランドが猪木をフォールするが、タイガー・ジェット・シンの乱入により、WWF会長の新間寿はノーコンテストと判定。猪木はそれを拒否し、試合後王座返上。 | ||||||||||||||
| ボブ・バックランド [2] | 1979-12-17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ボビー・ダンカンを破る。81-10-19、グレッグ・バレンタインとの試合が不明瞭な判定だったため、王座預かり。 | ||||||||||||||
| ボブ・バックランド [3] | 1981-11-23 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| 再戦でグレッグ・バレンタインを破る。82-07-04、GA州アトランタでNWA王者リック・フレアーとのダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。83年、WWFのNWA脱退により、世界王座に認定。 | ||||||||||||||
| アイアン・シーク | 1983-12-26 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| バックランドのマネージャー、アーノルド・スコーランドによるタオル投入により勝利。 | ||||||||||||||
| ハルク・ホーガン | 1984-01-23 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| アンドレ・ザ・ジャイアント | 1988-02-05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| ホーガンが三つ目のカウントの前に肩を上げたにも関わらず、レフリーがアンドレの勝利を宣言。 | ||||||||||||||
| テッド・デビアス # | 1988-02-05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| アンドレから、王座奪取直後に授与される。翌週WWF会長ジャック・タニー による王座空位発表まで、認定される。 | ||||||||||||||
| ランディ・サベージ | 1988-03-27 | NJ州アトランティックシティ | ||||||||||||
| テッド・デビアスをトーナメント決勝で破る。 | ||||||||||||||
| ハルク・ホーガン [2] | 1989-04-02 | NJ州アトランティックシティ | ||||||||||||
| アルティメット・ウォリアー | 1990-04-01 | ON州トロント | ||||||||||||
| サージャント・スローター | 1991-01-19 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [3] | 1991-03-24 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー | 1991-11-27 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [4] | 1991-12-03 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| 1991-12-04、二試合連続不明瞭な判定で終わるため、王座空位。 | ||||||||||||||
| リック・フレアー | 1992-01-19 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ロイヤル・ランブル決勝でシッド・ジャスティスを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・サベージ [2] | 1992-04-05 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| リック・フレアー [2] | 1992-09-01 | PA州ハーシー | ||||||||||||
| ブレット・ハート | 1992-10-12 | SK州サスカトゥーン | ||||||||||||
| ヨコズナ | 1993-04-04 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [5] | 1993-04-04 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| ヨコズナのマネージャー、ミスター・フジが試合直後ホーガンに挑戦。 | ||||||||||||||
| ヨコズナ [2] | 1993-06-13 | OH州デイトン | ||||||||||||
| ブレット・ハート [2] | 1994-03-20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ボブ・バックランド [4] | 1994-11-23 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| ディーゼル (ケビン・ナッシュ) | 1994-11-26 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ブレット・ハート [3] | 1995-11-19 | MD州ランドーバー | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ | 1996-03-31 | CA州アナハイム | ||||||||||||
| サイコ・シッド | 1996-11-17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ [2] | 1997-01-19 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| 1997-02-13、膝の負傷により空位。 | ||||||||||||||
| ブレット・ハート [4] | 1997-02-16 | TN州チャタヌーガ | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、アンダーテーカー、スティーブ・オースティン、ベイダーを破る。 | ||||||||||||||
| サイコ・シッド [2] | 1997-02-17 | TN州ナッシュビル | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [2] | 1997-03-23 | IL州ローズモント | ||||||||||||
| ブレット・ハート [5] | 1997-08-03 | NJ州イースト・ラザーフォード | ||||||||||||
| ショーン・ マイケルズ [3] | 1997-11-09 | QC州モントリオール | ||||||||||||
| 試合途中、突然レフリーがマイケルズ勝利を宣言。 | ||||||||||||||
| スティーブ・ オースティン | 1998-03-29 | MA州ボストン | ||||||||||||
| ケイン (グレン・ジャコブス) | 1998-06-28 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [2] | 1998-06-29 | OH州クリーブランド | ||||||||||||
| 1998-09-27、ON州ハミルトンでの3ウェイ戦で、アンダーテーカーとケインが同時にオースティンをフォールしたため空位。 | ||||||||||||||
| ロッキー・メイビア | 1998-11-15 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| 13参加トーナメント決勝でマンカインドを破る。 | ||||||||||||||
| マンカインド | 1998-12-29 | MA州ウースター | ||||||||||||
| ロッキー・メイビア [2] | 1999-01-24 | CA州アナハイム | ||||||||||||
| マンカインド [2] | 1999-01-26 | AZ州トゥーソン | ||||||||||||
| ロッキー・メイビア [3] | 1999-02-15 | AL州バーミンガム | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [3] | 1999-03-28 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [3] | 1999-05-23 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [4] | 1999-06-28 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| マンカインド [3] | 1999-08-22 | MN州ミネアポリス | ||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリーも参加の3ウェイ戦でオースティンをフォール。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー | 1999-08-23 | IA州エイムス | ||||||||||||
| ビンス・マクマホン | 1999-09-14 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| 1999-09-20返上。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [2] | 1999-09-26 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| 6ウェイ戦で、ロッキー・メイビア、ケイン、マンカインド、ブリティッシュ・ブルドッグ、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ビッグ・ショー (ポール・ワイト) | 1999-11-14 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でヘルムスリーとザ・ロックを破る。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [3] | 2000-01-03 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| 00-04-17がクリス・ジェリコ奪取するが、レフリーのカウントが早かったとして、同日判定変更。 | ||||||||||||||
| "ザ・ ロック" ロッキー・メイビア [4] | 2000-04-30 | ワシントンDC | ||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [4] | 2000-05-21 | Ky州ルイビル | ||||||||||||
| ザ・ロック [5] | 2000-06-25 | MA州ボストン | ||||||||||||
| 6人タッグ戦でケイン & アンダーテーカーと組み、ビンス・マクマホン & シェーン・マクマホン & トリプルHに勝利。 | ||||||||||||||
| カート・ アングル | 2000-10-22 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ザ・ロック [6] | 2001-02-25 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [5] | 2001-04-01 | TX州ヒューストン | ||||||||||||
| カート・ アングル [2] | 2001-09-23 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| スティーブ・ オースティン [6] | 2001-10-08 | IN州インディアナポリス | ||||||||||||
| クリス・ジェリコ | 2001-12-09 | CA州サンディエゴ | ||||||||||||
| 王座統一トーナメントでザ・ロックを破り、WCW世界ヘビー級王座,奪取、決勝でオースティンを破り、『WWF統一王者』に認定。 | ||||||||||||||
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー [5] | 2002-03-17 | ON州トロント | ||||||||||||
| ハルク・ホーガン [6] | 2002-04-21 | MO州カンザスシティ | ||||||||||||
| ザ・アンダーテーカー [4] | 2002-05-19 | TN州ナッシュビル | ||||||||||||
| 『WWE統一王座』に改称。 | ||||||||||||||
| ザ・ロック [7] | 2002-07-21 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でザ・アンダーテーカーとカート・アングルを破る。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー | 2002-08-25 | NY州ユニオンデール | ||||||||||||
| レスナーがSmackdown!専属となったため、『WWE王座』に改称。 | ||||||||||||||
| ビッグ・ショー [2] | 2002-11-17 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| カート・ アングル [3] | 2002-12-15 | FL州フォートローダーデール | ||||||||||||
| ブロック・レスナー [2] | 2003-03-30 | WA州シアトル | ||||||||||||
| カート・ アングル [4] | 2003-07-27 | CO州デンバー | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でレスナーとビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー [3] | 2003-09-16 | NC州ローリー | ||||||||||||
| 60分アイアンマン・マッチに勝利。 | ||||||||||||||
| エディ・ゲレロ | 2004-02-15 | CA州サンフランシスコ | ||||||||||||
| ジョン・ブラッドショー・レイフィールド | 2004-06-27 | VA州ノーフォーク | ||||||||||||
| ジョン・シナ | 2005-04-03 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| 05-06、RAWに移動。 | ||||||||||||||
| エッジ | 2006-01-08 | NY州オルバニー | ||||||||||||
| ジョン・シナ [2] | 2006-01-29 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| ロブ・ヴァン・ダム | 2006-06-11 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| エッジ [2] | 2006-07-03 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でヴァン・ダムとジョン・シナを破る。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [3] | 2006-09-17 | ON州トロント | ||||||||||||
| 07-10-02、前夜の試合での負傷により、ビンス・マクマホンが王座空位を発表。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン | 2007-10-07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| ビンス・マクマホンから授与。 | ||||||||||||||
| トリプルH / ハンター・ハースト・ヘルムスリー [6] | 2007-10-07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| ランディ・オートン [2] | 2007-10-07 | IL州シカゴ | ||||||||||||
| トリプルH [7] | 2008-04-27 | MD州ボルティモア | ||||||||||||
| 4ウェイ戦でオートン、ジョン・シナ、ジョン・ブラッドショー・レイフィールドを破る。08-09-07には、OH州クリーブランドで、ジェフ・ハーディ、ブライアン・ケンドリック、シェルトン・ベンジャミン、MVPを相手に、時間内にフォールを取った選手が暫定王者になるというルールの『チャンピオンシップ・スクランブル』で防衛。 | ||||||||||||||
| エッジ [3] | 2008-11-23 | MA州ボストン | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でトリプルHとブラディミール・コズロフを破る。 | ||||||||||||||
| ジェフ・ハーディ | 2008-12-14 | NY州バッファロー | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でエッジとトリプルHを破る。 | ||||||||||||||
| エッジ [4] | 2009-01-25 | MI州デトロイト | ||||||||||||
| トリプルH [8] | 2009-02-15 | WA州シアトル | ||||||||||||
| イリミネーション・チャンバー・マッチで、エッジ、ジェフ・ハーディ、ブラディミール・コズロフ、ザ・アンダーテーカー、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [3] | 2009-04-26 | RI州プロビデンス | ||||||||||||
| 6人タッグ戦で、コディ・ローデス & テッド・デビアス・ジュニアと組み、トリプルH & バティスタ & シェーン・マクマホン組を破る。 | ||||||||||||||
| バティスタ | 2009-06-07 | LA州ニューオリンズ | ||||||||||||
| 09-06-09、負傷のため空位。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [4] | 2009-06-15 | NC州シャーロット | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、トリプルH、ジョン・シナ、ビッグ・ショーを破る。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [4] | 2009-09-13 | QC州モントリオール | ||||||||||||
| ランディ・オートン [5] | 2009-10-04 | NJ州ニューアーク | ||||||||||||
| ジョン・シナ [5] | 2009-10-24 | PA州ピッツバーグ | ||||||||||||
| シェイマス | 2009-12-13 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| ジョン・シナ [6] | 2010-02-21 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| イリミネーション・チャンバー・マッチで、シェイマス、トリプルH, ランディ・オートン, テッド・デビアス・ジュニア、コフィ・キングストンを破る。 | ||||||||||||||
| バティスタ [2] | 2010-02-21 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| ジョン・シナ [7] | 2010-03-28 | AZ州フェニックス | ||||||||||||
| シェイマス [2] | 2010-06-20 | NY州ユニオンデール | ||||||||||||
| 4ウェイ戦で、シナ、ランディ・オートン、エッジを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [6] | 2010-09-19 | IL州ローズモント | ||||||||||||
| 6人参加イリミネーション戦で、シェイマス、ウェード・バレット、エッジ、ジョン・シナ、クリス・ジェリコを破る。 | ||||||||||||||
| ザ・ミズ (マイク・ミザニン) | 2010-11-22 | FL州オーランド | ||||||||||||
| オートンがウェード・バレットを相手に王座防衛した直後に、『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [8] | 2011-05-01 | FL州タンパ | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でミズとジョン・モリソンを破る。 | ||||||||||||||
| C・M・パンク | 2011-07-17 | IL州シカゴ | ||||||||||||
この日WWEとの契約切れ、ベルトを持ったまま『退団』。11-07-18、ビンス・マクマホンは王座空位を発表。
|
||||||||||||||
| アルベルト・デル・リオ (ドス・カラス・ジュニア) | 2011-08-14 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [10] | 2011-09-18 | NY州バッファロー | ||||||||||||
| アルベルト・デル・リオ [2] | 2011-10-02 | LA州ニューオリンズ | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でシナとC・M・パンクを破る。 | ||||||||||||||
| C・M・パンク [2] | 2011-11-20 | NY州ニューヨーク | ||||||||||||
| ザ・ロック [8] | 2013-01-27 | AZ州フェニックス | ||||||||||||
| ジョン・シナ [11] | 2013-04-07 | NJ州イーストラザフォード | ||||||||||||
| ダニエル・ブライアン (ブライアン・ダニエルソン) | 2013-08-18 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| ランディ・オートン [7] | 2013-08-18 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ダニエル・ブライアン [2] | 2013-09-15 | OH州クリ―ヴランド | ||||||||||||
| レフリーによる高速カウント。翌日、王座預かり。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [8] | 2013-10-27 | FL州マイアミ | ||||||||||||
| ダニエル・ブライアンを破る。13-12-15にはTX州ヒューストンでジョン・シナを破り、世界ヘビー級王座を統一。 | ||||||||||||||
| ダニエル・ブライアン [3] | 2014-04-06 | LA州ニューオリンズ | ||||||||||||
| 3ウェイ戦でオートンとバティスタを破る。14-06-09、首負傷により空位。 | ||||||||||||||
| ジョン・シナ [12] | 2014-06-29 | MA州ボストン | ||||||||||||
| ラダーマッチで、セサロ、アルベルト・デル・リオ、ブレイ・ワイアット、ケイン、ランディ・オートン、ローマン・レインズ、シェイマスを破る。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー [4] | 2014-08-14 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| セス・ローリンズ (タイラー・ブラック) | 2015-03-29 | CA州サンタクララ | ||||||||||||
| レスナー対ローマン・レインズの試合中に、『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。試合は3ウェイ戦となり、ローリンズがレインズをフォール。15-08-23には、NY州ブルックリンでのダブルタイトル戦でジョン・シナを破りUS王座も奪取。15-11-05、膝負傷による長期休場のため空位。 | ||||||||||||||
| ローマン・レインズ (ジョー・アノアイ) | 2015-11-22 | GA州アトランタ | ||||||||||||
| トーナメント決勝でディーン・アンブローズを破る。 | ||||||||||||||
| シェイマス [3] | 2015-11-22 | GA州アトランタ | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ローマン・レインズ [2] | 2015-12-14 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| トリプルH [9] | 2016-01-24 | FL州オーランド | ||||||||||||
| 30人参加ロイヤル・ランブル決勝でディーン・アンブローズを破る。レインズは最後から二番目に敗退。 | ||||||||||||||
| ローマン・レインズ [3] | 2016-04-03 | TX州アーリントン | ||||||||||||
| セス・ローリンズ [2] | 2016-06-19 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| ディーン・アンブローズ (ジョン・モクスリー) | 2016-06-19 | NV州ラスベガス | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| A・J・スタイルス | 2016-09-11 | VA州リッチモンド | ||||||||||||
| ジョン・シナ [13] | 2017-01-29 | TX州サンアントニオ | ||||||||||||
| ブレイ・ワイアット | 2017-02-12 | AZ州フェニックス | ||||||||||||
| 『イリミネーション・チャンバー』でシナ、A・J・スタイルス、バロン・コービン、ディーン・アンブロース、ザ・ミズを破る。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [9] | 2017-04-02 | FL州オーランド | ||||||||||||
| ジンダー・マハル (ラジ・シン) | 2017-05-21 | IL州ローズモント | ||||||||||||
| A・J・スタイルス [2] | 2017-11-07 | マンチェスター (イギリス) | ||||||||||||
| ダニエル・ブライアン [4] | 2018-11-13 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| コフィ・キングストン | 2019-04-07 | NJ州イーストラザフォード | ||||||||||||
| ブロック・レスナー [5] | 2019-10-04 | CA州ロサンゼルス | ||||||||||||
| ドリュー・マッキンタイア (ドリュー・ギャロウェイ) | 2020-03-26 | FL州オーランド | ||||||||||||
| または20-03-25。20-04-05放送。 | ||||||||||||||
| ランディ・オートン [10] | 2020-10-25 | FL州オーランド | ||||||||||||
| ドリュー・マッキンタイア [2] | 2020-11-16 | FL州オーランド | ||||||||||||
| ザ・ミズ [2] | 2021-02-21 | FL州セントピーターズバーグ | ||||||||||||
| マッキンタイアが6人参加『イリミネーション・チャンバー』で王座防衛した直後に、『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ボビー・ラシュリー | 2021-03-01 | FL州セントピーターズバーグ | ||||||||||||
| ビッグ・E (ビッグ・E・ラングストン) | 2021-09-13 | MA州ボストン | ||||||||||||
| 『マネー・イン・ザ・バンク』(何時どの王座にでも挑戦できる権利)を行使。 | ||||||||||||||
| ブロック・レスナー [6] | 2022-01-01 | GA州アトランタ | ||||||||||||
| 4ウェイ戦でビッグ・E、ボビー・ラシュリー、セス・ローリンズ、ケビン・オーエンズを破る。当初はユニバーサル王者ローマン・レインズに挑戦する予定だったが、レインズがCOVID-19感染のため欠場。 | ||||||||||||||
| ボビー・ラシュリー [2] | 2022-01-29 | MO州セントルイス | ||||||||||||
| ブロック・レスナー [7] | 2022-02-19 | ジッダ (サウジアラビア) | ||||||||||||
| 『イリミネーション・チャンバー』でラシュリー、セス・ローリンズ、A・J・スタイルス、リドル、オースティン・セオリーを破る。ラシュリーは試合中の事故による負傷のため途中棄権。 | ||||||||||||||
| ローマン・レインズ [4] | 2022-04-03 | TX州ダラス | ||||||||||||
| ユニバーサル王者としてダブルタイトル戦で勝利。23-06-02、両王座用に新しく一つのベルトが授与される。 | ||||||||||||||
| コディ・ローデス | 2024-04-07 | PA州フィラデルフィア | ||||||||||||
| ジョン・シナ [14] | 2025-04-20 | NV州パラダイス | ||||||||||||
| コディ・ローデス [2] | 2025-08-03 | NJ州イースト・ラザフォード | ||||||||||||