2023-12-19更新
|
||||||
| NWA | [ミッドアトランティック版] | ( | 1975 | ~ | 1991-01 | ) |
| WCW | ( | 1991-01 | ~ | 2001-11 | ) | |





| ハーリー・レイス | 1975 | FL州タラハシー * |
| トーナメント決勝でジョニー・ウィーバーを破り優勝したと発表される。 | ||
| ジョニー・バレンタイン | 1975-07-03 | NC州グリーンズボロ |
| 75-10-04、飛行機事故による引退のため空位。 | ||
| テリー・ファンク | 1975-11-09 | NC州グリーンズボロ |
| 16人参加トーナメント決勝でポール・ジョーンズを破る。 | ||
| ポール・ジョーンズ | 1975-11-27 | NC州グリーンズボロ |
| ブラックジャック・マリガン | 1976-03-13 | NC州グリーンズボロ |
| ポール・ジョーンズ [2] | 1976-10-16 | NC州グリーンズボロ |
| ブラックジャック・マリガン [2] | 1976-11-28 | NC州シャーロット |
| ポール・ジョーンズ [3] | 1976-12-09 | NC州ウィンストン・セーラム |
| ブラックジャック・マリガン [3] | 1976-12-15 | NC州ローリー |
| NWAに告訴し、再度認定される。 | ||
| ボボ・ブラジル | 1977-07-07 | VA州ノーフォーク |
| リック・フレアー | 1977-07-29 | VA州リッチモンド |
| リッキー・スティムボート | 1977-10-21 | SC州チャールストン |
| ブラックジャック・マリガン [4] | 1978-01-01 | NC州グリーンズボロ |
| ティム・ウッズ/ミスター・レスリング | 1978-03-19 | NC州グリーンズボロ |
| リック・フレアー [2] | 1978-04-09 | NC州シャーロット |
| リッキー・スティムボート [2] | 1978-12-17 | ON州トロント |
| リック・フレアー [3] | 1979-04-01 | NC州グリーンズボロ |
| 79-08-12、NWA世界タッグ選手権奪取後、返上。 | ||
| ジミー・スヌーカ | 1979-09-01 | NC州シャーロット |
| 12人参加トーナメント決勝でリッキー・スティムボートを破る。 | ||
| リック・フレアー [4] | 1980-04-20 | NC州グリーンズボロ |
| グレッグ・バレンタイン | 1980-07-26 | NC州シャーロット |
| リック・フレアー [5] | 1980-11-24 | SC州グリーンビル |
| ロディ・パイパー | 1981-01-27 | NC州ローリー |
| ワフー・マクダニエル | 1981-08-08 | NC州グリーンズボロ |
| 81-09、アブドーラ・ザ・ブッチャーによる負傷のため返上。 | ||
| サージャント・スローター | 1981-10-04 | NC州シャーロット |
| トーナメント決勝でリッキー・スティムボートを破る。 | ||
| ワフー・マクダニエル [2] | 1982-05-21 | VA州リッチモンド |
| サージャント・スローター [2] | 1982-06-07 | SC州グリーンビル |
| マクダニエル負傷のため授与。 | ||
| ワフー・マクダニエル [3] | 1982-08-22 | NC州シャーロット |
| グレッグ・バレンタイン [2] | 1982-11-04 | VA州ノーフォーク |
| ロディ・パイパー [2] | 1983-04-16 | NC州グリーンズボロ |
| グレッグ・バレンタイン [3] | 1983-05-01 | NC州グリーンズボロ |
| ディック・スレーター | 1983-12-14 | NC州シェルビー |
| リッキー・スティムボート [3] | 1984-04-21 | NC州グリーンズボロ |
| ワフー・マクダニエル [4] | 1984-06-24 | NC州グリーンズボロ |
| 王座移動の際のタリー・ブランチャードの乱入が発覚したため、翌月王座返上。 | ||
| ワフー・マクダニエル [5] | 1984-10-07 | NC州シャーロット |
| トーナメント決勝でマニー・フェルナンデスを破る。 | ||
| マグナム・T・A | 1985-03-23 | NC州シャーロット |
| タリー・ブランチャード | 1985-07-21 | NC州シャーロット |
| マグナム・T・A [2] | 1985-11-28 | NC州グリーンズボロ |
| 86-05-29、NWA会長ボブ・ガイゲルを攻撃したため剥奪。 | ||
| ニキタ・コロフ | 1986-08-17 | NC州シャーロット |
| 7番勝負でマグナム・T・Aを破る。86-09-28にはワフー・マクダニエルを破り、NWAナショナル王座を統一。 | ||
| レックス・ルガー | 1987-07-11 | NC州グリーンズボロ |
| ダスティ・ローデス | 1987-11-26 | IL州シカゴ |
| 88-04-15、ジム・クロケットを攻撃したため、出場停止処分を与えられ、王座返上。 | ||
| バリー・ウィンダム | 1988-05-13 | TX州ヒューストン |
| 7人参加トーナメント決勝でニキタ・コロフを破る。 | ||
| レックス・ルガー [2] | 1989-02-20 | IL州シカゴ |
| マイケル・ヘイズ | 1989-05-07 | TN州ナッシュビル |
| レックス・ルガー [3] | 1989-05-22 | WV州ブルーフィールド |
| スタン・ハンセン | 1990-10-27 | IL州シカゴ |
| レックス・ルガー [4] | 1990-12-16 | MO州セントルイス |
| 91-01以降はWCW選手権として認定。91-07-14、WCW世界選手権奪取のためUS王座返上。 | ||
| スティング | 1991-08-25 | GA州アトランタ |
| トーナメント決勝でスティーブ・オースティンを破る。 | ||
| リック・ルード | 1991-11-19 | GA州サバンナ |
| 92-12、負傷のため返上。 | ||
| ダスティン・ローデス | 1993-01-11 | GA州アトランタ |
| トーナメント決勝でリッキー・スティムボートを破る。93-05放送のリック・ルードとの防衛戦で王座預かり。ローデスとルードとの間で何度かのリマッチが行われるが決着つかず。 | ||
| ダスティン・ローデス [2] | 1993-08-30 | GA州アトランタ |
| 決着戦でルードを破る。93-09、WCWはNWAを脱退。ローデスは引き続きWCW・US王者に認定。 | ||
| スティーブ・オースティン | 1993-12-27 | NC州シャーロット |
| リッキー・スティムボート [4] | 1994-08-24 | IA州シーダーラピッズ |
| スティーブ・オースティン [2] | 1994-09-18 | VA州ローノーク |
| スティムボートが負傷により防衛できないため挑戦者のオースティンが授与される。 | ||
| ジム・ドゥーガン | 1994-09-18 | VA州ローノーク |
| ベイダー | 1994-12-27 | TN州ナッシュビル |
| 95-04-23、WCWコミッショナー、ニック・ボックウィンケルより剥奪。 | ||
| スティング [2] | 1995-06-18 | OH州デイトン |
| トーナメント決勝でミングを破る。 | ||
| 佐々木健介 | 1995-11-13 | 東京 |
| ワンマン・ギャング | 1995-12-27 | TN州ナッシュビル |
| 佐々木がギャングを相手に防衛した後返上したため、ギャングが授与される。 | ||
| コナン | 1996-01-29 | OH州カントン |
| リック・フレアー [6] | 1996-07-07 | FL州デートナビーチ |
| 96-11、負傷のため空位。 | ||
| エディ・ゲレロ | 1996-12-29 | TN州ナッシュビル |
| トーナメント決勝でダイアモンド・ダラス・ページを破る。 | ||
| ディーン・マレンコ | 1997-03-16 | SC州チャールストン |
| ジェフ・ジャレット | 1997-06-09 | MA州ボストン |
| スティーブ・マクマイケル | 1997-08-21 | TN州ナッシュビル |
| カート・ヘニング | 1997-09-15 | NC州シャーロット |
| ダイアモンド・ダラス・ページ | 1997-12-28 | ワシントンDC |
| レイヴェン | 1998-04-19 | CO州デンバー |
| ビル・ゴールドバーグ | 1998-04-20 | CO州コロラド・スプリングス |
| 98-07-06、GA州アトランタでWCW世界選手権奪取したため返上。 | ||
| ブレット・ハート | 1998-07-20 | UT州ソルトレークシティ |
| 決定戦でダイアモンド・ダラス・ページを破る。 | ||
| レックス・ルガー [5] | 1998-08-10 | SD州ラピッドシティ |
| ブレット・ハート [2] | 1998-08-13 | ND州ファーゴ |
| ダイアモンド・ダラス・ページ [2] | 1998-10-26 | AZ州フェニックス |
| ブレット・ハート [3] | 1998-11-30 | TN州チャタヌーガ |
| ロディ・パイパー [3] | 1999-02-08 | NY州バッファロー |
| スコット・ホール | 1999-02-21 | CA州オークランド |
| 99-03-18、負傷のため剥奪。 | ||
| スコット・スタイナー | 1999-04-11 | WA州タコマ |
| トーナメント決勝でブッカー・Tを破る。99-07-05剥奪。 | ||
| デビッド・フレアー | 1999-07-05 | GA州アトランタ |
| 授与。 | ||
| クリス・ベノワ | 1999-08-09 | ID州ナンパ |
| シド・ヴィシャス | 1999-09-12 | NC州ウィンストン・セーラム |
| ビル・ゴールドバーグ [2] | 1999-10-24 | NV州ラスベガス |
| ブレット・ハート [4] | 1999-10-25 | AZ州フェニックス |
| 99-11-01返上。 | ||
| スコット・ホール [2] | 1999-11-08 | IN州インディアナポリス |
| 4ウェイ戦でブレット・ハート、ゴールドバーグ、シド・ヴィシャスを破る。99-12-19、負傷のため剥奪。 | ||
| クリス・ベノワ [2] | 1999-12-19 | ワシントンDC |
| 決定戦でジェフ・ジャレットを破る。 | ||
| ジェフ・ジャレット [2] | 1999-12-20 | MD州ボルティモア |
| 2000-01-16、脳震盪を起こし剥奪。 | ||
| ジェフ・ジャレット [3] | 2000-01-17 | Columbus, OH |
| 翌日再び認定される。00-04-10、CO州デンバーでWCW重役エリック・ビショフとビンス・ルッソが全ての王座を空位とする。 | ||
| スコット・スタイナー [2] | 2000-04-16 | IL州シカゴ |
| トーナメント決勝でスティングを破る。00-07-09、FL州デートナビーチで剥奪。 | ||
| ランス・ストーム | 2000-07-18 | MI州アウバーン・ヒルズ |
| 8人参加トーナメント決勝でマイク・アッサムを破り、自らをカナダ王者と認定。 | ||
| テリー・ファンク [2] | 2000-09-22 | TX州アマリロ |
| ランス・ストーム [2] | 2000-09-23 | TX州ラボック |
| ゼネラル・レクトン (ヒュー・モラス) | 2000-10-29 | NV州ラスベガス |
| ハンディキャップ戦でストームとジム・ドゥーガンを破る。 | ||
| ランス・ストーム [3] | 2000-11-10 | ロンドン(イギリス) |
| ゼネラル・レクトン [2] | 2000-11-26 | WI州ミルウォーキー |
| シェーン・ダグラス | 2001-01-14 | IN州インディアナポリス |
| リック・スタイナー | 2001-02-05 | MS州トゥペロ |
| ブッカー・T | 2001-03-18 | FL州ジャクソンビル |
| 01-03-26、FL州パナマビーチでスコット・スタイナーを破りWCW世界選手権も奪取。同月、WWFがWCWの商標等を含む一部資産を買収。ブッカーは引き続き王者に認定。 | ||
| キャニオン | 2001-07-24 | PA州ピッツバーグ |
| ブッカー・Tとステファニー・マクマホン・ヘルムスリーから授与される。 | ||
| TAJIRI (田尻義博) | 2001-09-10 | TX州サンアントニオ |
| ライノー | 2001-09-23 | PA州ピッツバーグ |
| カート・アングル | 2001-10-22 | MO州カンザスシティ |
| エッジ | 2001-11-12 | MA州ボストン |
| 01-11-18、NC州グリーンズボロでの統一戦でテストを破り、WWFインターコンティネンタル選手権に統一。 | ||
※ WWEは2003年にUS王座を復活。
