|
||
| アントニオ猪木 | 1987-06-12 | 東京 |
| '87 IWGPトーナメント決勝でマサ斉藤を破り、初代IWGPヘビー級王者に認定。88-05-02、足負傷のため返上。 | ||
| 藤波辰爾 | 1988-05-08 | 東京 |
| ビッグ・バン・ベイダーを破る。88-05-27、仙台での長州力戦がノーコンテストに終わり、王座預かり。 | ||
| 藤波辰爾 [2] | 1988-06-24 | 大阪 |
| 再戦で勝利。89-04-05、タイトルの価値を高めるため、トーナメント開催を提案、王座返上。 | ||
| ビッグ・バン・ベイダー | 1989-04-24 | 東京 |
| 8人参加ワンナイト・トーナメント決勝で橋本真也を破る。 | ||
| サルマン・ハシミコフ | 1989-05-25 | 大阪 |
| 長州 力 | 1989-07-12 | 大阪 |
| ビッグ・バン・ベイダー [2] | 1989-08-10 | 東京 |
| 長州 力 [2] | 1990-08-19 | 東京 |
| 藤波辰爾 [3] | 1990-12-26 | 浜松 |
| ビッグ・バン・ベイダー [3] | 1991-01-17 | 横浜 |
| 藤波辰爾 [4] | 1991-03-04 | 広島 |
| 長州 力 [3] | 1992-01-04 | 東京 |
| グレート・ムタ (武藤敬司) | 1992-08-16 | 福岡 |
| 橋本真也 | 1993-09-20 | 名古屋 |
| 藤波辰爾 [5] | 1994-04-04 | 広島 |
| 橋本真也 [2] | 1994-05-01 | 福岡 |
| 武藤敬司 [2] | 1995-05-03 | 福岡 |
| 高田延彦 | 1996-01-04 | 東京 |
| 橋本真也 [3] | 1996-04-29 | 東京 |
| 佐々木健介 | 1997-08-31 | 横浜 |
| 藤波辰爾 [6] | 1998-04-04 | 東京 |
| 蝶野正洋 | 1998-08-08 | 大阪 |
| 98-09-19、名古屋での試合で首を負傷、98-09-21付で王座返上。 | ||
| スコット・ノートン | 1998-09-23 | 横浜 |
| 永田裕志を破る。 | ||
| 武藤敬司 [3] | 1999-01-04 | 東京 |
| 天龍源一郎 | 1999-12-10 | 大阪 |
| 佐々木健介 [2] | 2000-01-04 | 東京 |
| 00-10-09、ノンタイトル戦で川田利明に負けたことを理由に王座返上。 | ||
| 佐々木健介 [3] | 2001-01-04 | 東京 |
| 6人参加ワンナイトトーナメント決勝で川田利明を破る。 | ||
| スコット・ノートン [2] | 2001-03-17 | 名古屋 |
| 藤田和之 | 2001-04-09 | 東京 |
| 02-01-04、負傷のため王座返上。 | ||
| 安田忠夫 | 2002-02-16 | 東京 |
| 7人参加トーナメント決勝で永田裕志を破る。 | ||
| 永田裕志 | 2002-04-05 | 東京 |
| 高山善廣 | 2003-05-02 | 東京 |
| NWF王者としてダブルタイトル戦で勝利。 | ||
| 天山広吉 | 2003-11-03 | 横浜 |
| IWGP選手権のみ奪取。 | ||
| 中邑真輔 | 2003-12-09 | 大阪 |
| 04-01-04、東京で高山善廣を破りNWF選手権奪取、翌日統一。03-12-31に行われた試合中の負傷のため、04-02-05付けで王座返上。 | ||
| 天山広吉 [2] | 2004-02-15 | 東京 |
| 8人参加ワンナイト・トーナメント決勝で天龍源一郎を破る。 | ||
| 佐々木健介 [4] | 2004-03-12 | 東京 |
| ボブ・サップ | 2004-03-28 | 東京 |
| 04-05-22、埼玉で行われた総合格闘技の試合で藤田和之に敗れ、04-06-01付でIWGP王座返上。 | ||
| 藤田和之 [2] | 2004-06-05 | 大阪 |
| 棚橋弘至を破る。 | ||
| 佐々木健介 [5] | 2004-10-09 | 東京 |
| 天山広吉 [3] | 2004-12-12 | 名古屋 |
| 小島 聡 | 2005-02-20 | 東京 |
| 三冠統一王者としてダブルタイトル戦で勝利。 | ||
| 天山広吉 [4] | 2005-05-14 | 東京 |
| IWGP選手権のみ奪取。 | ||
| 藤田和之 [3] | 2005-07-18 | 札幌 |
| ブロック・レスナー | 2005-10-08 | 東京 |
| 蝶野正洋との3ウェイ戦で、蝶野をフォール、三代目のベルト授与。06-07-15、契約上の問題を理由に来日を拒否したことから王座剥奪されるが、ベルト返還も拒否。 | ||
| 棚橋弘至 | 2006-07-17 | 札幌 |
| 6人参加トーナメント決勝でジャイアント・バーナードを破り、二代目のベルトを授与される。 | ||
| 永田裕志 [2] | 2007-04-13 | 大阪 |
| 07-06-29、東京で行われたIGF主催の試合で、カート・アングルがブロック・レスナーを破り三代目のベルトを奪取。新日本は引き続き永田を王者として認定。 | ||
| 棚橋弘至 [2] | 2007-10-08 | 東京 |
| 中邑真輔 [2] | 2008-01-04 | 東京 |
| 08-02-17、東京でカート・アングルを破り、三代目のベルトを奪取、統一。 | ||
| 武藤敬司 [4] | 2008-04-27 | 大阪 |
| 棚橋弘至 [3] | 2009-01-04 | 東京 |
| 中西 学 | 2009-05-06 | 東京 |
| 棚橋弘至 [4] | 2009-06-20 | 大阪 |
| 09-08-17、負傷のため王座返上。 | ||
| 中邑真輔 [3] | 2009-09-27 | 神戸 |
| 真壁刀義を破る。 | ||
| 真壁刀義 | 2010-05-03 | 福岡 |
| 小島 聡 [2] | 2010-10-11 | 東京 |
| 棚橋弘至 [5] | 2011-01-04 | 東京 |
| オカダ・カズチカ | 2012-02-12 | 大阪 |
| 棚橋弘至 [6] | 2012-06-16 | 大阪 |
| オカダ・カズチカ [2] | 2013-04-07 | 東京 |
| A・J・スタイルズ | 2014-05-03 | 福岡 |
| 棚橋弘至 [7] | 2014-10-13 | 東京 |
| A・J・スタイルズ [2] | 2015-02-11 | 大阪 |
| オカダ・カズチカ [3] | 2015-07-05 | 大阪 |
| 内藤哲也 | 2016-04-10 | 東京 |
| オカダ・カズチカ [4] | 2016-06-19 | 大阪 |
| ケニー・オメガ | 2018-06-09 | 大阪 |
| 棚橋弘至 [8] | 2019-01-04 | 東京 |
| ジェイ・ホワイト | 2019-02-11 | 大阪 |
| オカダ・カズチカ [5] | 2019-04-06 | NY州ニューヨーク |
| 内藤哲也 [2] | 2010-01-05 | 東京 |
| インターコンティネンタル王者としてダブルタイトル戦でオカダを破る。 | ||
| EVIL (渡辺高章) | 2020-07-12 | 東京 |
| 両王座奪取。 | ||
| 内藤哲也 [3] | 2020-08-29 | 東京 |
| 両王座奪取。 | ||
| 飯伏幸太 | 2021-01-04 | 東京 |
| 両王座奪取。21-03-04、東京でエル・デスペラードを破り両王座を防衛し統一、初代世界王者に認定。 | ||
※ IWGP世界ヘビー級王座に統一。