2025-08-26更新
|
||
| アーチー・ゴルディー | 1968-02-23 | AB州カルガリー |
| カナダ王者としてパット・オコーナーを破りUS王座を奪取、初代北米王者に認定。カナダ王座からは68-03-08、オックス・ベーカーに敗れ転落。 | ||
| スタン・スタジャック | 1968-09-16 | AB州レスブリッジ |
| アーチー・ゴルディー [2] | 1968-09-17 | AB州エドモントン |
| ビック・ロシタニ | 1968-09-24 | AB州エドモントン |
| 1本目終了後ゴルディーが吐血、病院に向かったため試合放棄。 68-10-11、AB州カルガリーでの対スタン・スタジャック戦後王座預かり。 | ||
| スタン・スタジャック [2] | 1968-10-18 | AB州カルガリー |
| 再戦で勝利。 | ||
| アーチー・ゴルディー [3] | 1968-12-17 | AB州エドモントン |
| デーブ・ラール | 1969-02-14 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [4] | 1969-02-21 | AB州カルガリー |
| アンジェロ・モスカ * | 1969-04-03 | SK州レジャイナ |
| アーチー・ゴルディー * | 1969-04-10 | SK州レジャイナ |
| アンジェロ・モスカ [2] | 1969-04-22 | AB州エドモントン |
| AB州カルガリーでは69-05-03、アーチー・ゴルディー戦後王座預かり。 | ||
| アーチー・ゴルディー [5] | 1969-05-06 | AB州エドモントン |
| AB州カルガリーでも69-05-16、再戦でモスカを破る。 | ||
| ビル・ロビンソン | 1969-06-26 | |
| ゴルディー不出場によりロビンソンが不戦勝。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 1970-02-06 | AB州カルガリー |
| 同時にカナダ王座も保持。 | ||
| ビル・ロビンソン [2] | 1970-02-20 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 1970-02-27 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ | 1970-04-17 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 1970-05-01 | AB州カルガリー |
| ジェリー・クリスティ [2] | 1970-05-07 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [4] | 1970-05-14 | AB州カルガリー |
| デーブ・ラール [2] | 1970-08-14 | AB州カルガリー |
| スウィート・ダディ・シキ | 1970-09-25 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [5] | 1970-11-20 | AB州カルガリー |
| レス・ソントン | 1971-03-12 | AB州カルガリー |
| 71-08-25、SK州サスカトゥーンでのブラック・アンガス・キャンベル戦後、王座預かり。 | ||
| ブラック・アンガス・キャンベル | 1971-08-27 | AB州カルガリー |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジョン・クイン | 1971-10-29 | AB州カルガリー |
| ブラック・アンガス・キャンベル [2] | 1971-11-06 | AB州エドモントン |
| ボブ・ルーク | 1971-11-26 | AB州カルガリー |
| クルト・フォン・ヘス | 1971-12-03 | AB州カルガリー |
| トーア・カマタ | 1972-02-18 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ | 1972-06-02 | AB州カルガリー |
| トーア・カマタ [2] | 1972-06-23 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット | 1972-07-19 | SK州サスカトゥーン |
| 初代。全日で活躍した選手とは別人。 | ||
| トーア・カマタ [3] | 1972-08-04 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ [2] | 1972-08-18 | AB州カルガリー |
| ケンドー・ナガサキ | 1972-09-08 | AB州カルガリー |
| ジェフ・ポーツ [3] | 1972-12-08 | AB州カルガリー |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [6] | 1973-01-05 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [6] | 1973-04-20 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [2] | 1973-06-27 | SK州サスカトゥーン |
| アーチー・ゴルディー [7] | 1973-07-04 | SK州サスカトゥーン |
| ダン・クロファット [3] | 1973-08-15 | SK州サスカトゥーン |
| ギル・ヘイズ | 1973-08-24 | AB州カルガリー |
| オマー・アトラス | 1973-11-09 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [8] | 1973-12-28 | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン | 1974-02-12 | SK州プリンスアルバート |
| アーチー・ゴルディー [9] | 1974-02-14 | SK州レジャイナ |
| ハーリー・レイス | 1974-02-22 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [10] | 1974-03-08 | AB州カルガリー |
| 74-03-22の時点でも保持。 | ||
| ダニー・リトルベアー | 1974-03 | SK州 * |
| ジョン・クイン [2] | 1974-07-19 | AB州カルガリー |
| レス・ソントン [2] | 1974-11-21? | SK州レジャイナ? |
| ジョン・クイン [3] | 1974-12-20 | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン [2] | 1975-01-10 | AB州カルガリー |
| カーティス・イアウケア | 1975-02-07? | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン [3] | 1975-08-07 | SK州レジャイナ |
| 75年、負傷のため返上。 | ||
| フランキー・レーン | 1975-12-12 | AB州カルガリー |
| 決定戦でブッチャー・ブラニガンを破る。 | ||
| ギル・ポワソン | 1976-01-16 | AB州カルガリー |
| フランキー・レーン [2] | 1976-01-24 | AB州エドモントン |
| カール・ショツ | 1976-02-06 | AB州カルガリー |
| アーチー・ゴルディー [11] | 1976-07-02 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [4] | 1976-09-11 | AB州エドモントン |
| ラリー・レーン [4] | 1976-10-29< | |
| キラー・ティム・ブルックス | 1977-02-04 | AB州カルガリー |
| ダン・クロファット [5] | 1977-07-22? | AB州カルガリー? |
| 77-09-02、引退のため返上。 | ||
| ドン・ガニア (フレンチー・マーティン) | 1977-10-07 | AB州カルガリー |
| 10人参加トーナメント決勝でボビー・バークを破る。 | ||
| レオ・バーク | 1978-01-06 | AB州カルガリー |
| マッドドッグ・マーテル | 1978-03-10 | AB州カルガリー |
| または78-03-12、AB州エドモントン。 | ||
| レオ・バーク [2] | 1978-04-14? | AB州カルガリー? |
| ミスター桜田 | 1978-05-19 | AB州カルガリー |
| または78-05-20、AB州エドモントン。 | ||
| パディ・ライアン | 1978-09-01 | AB州カルガリー |
| カサブドゥ | 1978-09-22 | AB州カルガリー |
| アロ・レイラニ | 1978-11-10 | AB州カルガリー |
| ビッグダディ・リッター (ジャンクヤード・ドッグ) | 1978-12-01 | AB州カルガリー |
| ジェーク・ロバーツ | 1979-04-06 | AB州カルガリー |
| ビッグダディ・リッター [2] | 1979-07-27 | AB州カルガリー |
| ラリー・レーン [5] | 1979-08-11 | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [3] | 1979-10-16 | SK州レジャイナ |
| ドン・ガニア [2] | 1979-11-09 | AB州カルガリー |
| ミスター関川 (ミスター・ポーゴ) | 1979-12-08 | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [4] | 1980-01-22 | SK州レジャイナ |
| ブレット・ハート | 1980-04-29 | SK州レジャイナ |
| レオ・バーク [5] | 1980-05-02 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [2] | 1980-05-03 | AB州エドモントン |
| デューク・マイヤース | 1980-10-03 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [3] | 1980-10-27< | |
| デビッド・シュルツ | 1981-01-31 | AB州エドモントン |
| レオ・バーク [6] | 1981-02-20 | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [2] | 1981-02-27 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト (安達勝治) | 1981-09-18 | AB州カルガリー |
| デビッド・シュルツ [3] | 1981-10-02 | AB州カルガリー |
| ミスター・ヒト [2] | 1981-11-06 | AB州カルガリー |
| 82-03-19、負傷のため空位。 | ||
| レオ・バーク [7] | 1982-03-21 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でデューク・マイヤースを破る。 | ||
| ブレット・ハート [4] | 1982-06-26 | AB州エドモントン |
| バッドニュース・アレン | 1982-09-03 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [5] | 1982-10-17 | AB州カルガリー |
| レオ・バーク [8] | 1983-01-14 | AB州カルガリー |
| ブレット・ハート [6] | 1983-05-03 | SK州レジャイナ |
| バッドニュース・アレン [2] | 1983-07-16 | AB州エドモントン |
| アーチー・ゴルディー [12] | 1983-12-23 | AB州カルガリー |
| キラー・カーン | 1984-01-20 | AB州カルガリー |
| ダイナマイト・キッド | 1984-03-09 | AB州カルガリー |
| バッドニュース・アレン [3] | 1984-03-30 | AB州カルガリー |
| 84-04-23、BC州バンクーバーでダイナマイト・キッドがアレンを破るが、後に判定変更。 | ||
| デービーボーイ・スミス | 1984-06-18 | BC州バンクーバー |
| ケリー・ブラウン | 1985-12-21 | AB州エドモントン |
| ロン・リッチー | 1986-03-21 | BC州バンクーバー |
| 86-03-21、AB州カルガリーでのケリー・ブラウン戦後、王座預かり。 | ||
| ロン・リッチー [2] | 1986-03-22 | AB州エドモントン |
| 再戦でブラウンを破る。 | ||
| スティーブ・ディサルボ | 1986-05-05 | BC州バンクーバー |
| バッドニュース・アレン [4] | 1986-05-12 | SK州スウィフトカレント |
| ホンキートンク・ウェイン (ウェイン・ファリス) | 1986-06-20 | AB州カルガリー |
| 86-08-29、ホンキートンク・マンとしてWWF移籍のため空位。 | ||
| マカン・シン (マイク・ショー) | 1986-10-31 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でオーエン・ハートを破る。 | ||
| オーエン・ハート | 1987-01-19 | AB州メディシンハット |
| マカン・シン [2] | 1987-01-30 | AB州カルガリー |
| オーエン・ハート [2] | 1987-04-10 | AB州カルガリー |
| マカン・シン [3] | 1988-05-06 | AB州カルガリー |
| ドン・ムラコ | 1988-12-09 | AB州エドモントン |
| デービーボーイ・スミス [2] | 1989-03-24 | AB州カルガリー |
| ラリー・キャメロン | 1989-04-28 | AB州カルガリー |
| 89-12、団体閉鎖のため空位。 | ||
※ Stampede North American Heavyweight Title (1998年復活版)も参照。