|
|
|
||
| Lucky Simunovich & Bobby Bruns | 52/06/08 | Honolulu, HI |
| First champions; vacant in 52/10 for not defending title. | ||
| Lucky Simunovich & Gino Garibaldi | 52/11/09 | Honolulu, HI |
| Defeat Bob Langevin & Tom Rice. | ||
| Lucky Simunovich & Bobby Bruns [2] | 52/12 | |
| Bobby Bruns & Rikidozan | 53/02 | |
| Tom Rice & Al Kashey | 53/03/01 | Honolulu, HI |
| Bobby Bruns & Bobby Managoff | 53/04/05 | Honolulu, HI |
| Bud Curtis & Tommy O'Toole | 53/09/27 | Honolulu, HI |
| Defeat Bruns & Jack Witzig; vacant in 53/12<. | ||
| Bobby Bruns & Luther Lindsay | 54/01/10 | Honolulu, HI |
| [...] | ||
| Bobby Bruns & John Paul Henning | 54/08< | |
| Lou Newman & Hans Schnabel | 54/10/10 | Honolulu, HI |
| Roger Mackay & Don Beitleman | 54/11/28 | Honolulu, HI |
| Bobby Bruns & Lucky Simunovich [2] | 55/02/20 | Honolulu, HI |
| Rikidozan & Azumafuji | 55/04/17 | Honolulu, HI |
| Vacant on 55/05/08 when Rikidozan suspended for unmasking Zebra Kid (George Bollas). | ||
| Johnny Barend & Sandor Kovacs | 55/11/13 | Honolulu, HI |
| Defeat George Bollas & Tony Vagnone. | ||
| Lord James Blears & Gene Kiniski | 55/12/04 | Honolulu, HI |
| Great Togo & Tosh Togo (Harold Sakata) | 56/04/29 | Honolulu, HI |
| Vacant. | ||
| Billy Varga & Sam Steamboat | 56/08/05 | Honolulu, HI |
| Defeat Tosh Togo & Ed Gardenia. | ||
| [...] | ||
| Vacant in 57. | ||
| Lord Athol Layton & Tom Rice | 57/04/28 | Honolulu, HI |
| Defeat Al Lolotai & Lucky Simunovich. | ||
| [...] | ||
| Vacant in 58. | ||
| Lord James Blears & Joe Blanchard | 58/11/02 | Honolulu, HI |
| Defeat Stan Kowalski & Tiny Mills. | ||
| Stan Kowalski & Tiny Mills | 59/01< | |
| Rikidozan & Koukichi Endoh | 59/01/10 | Utsunomiya, JPN |
| Lord James Blears & Joe Blanchard [2] | 59/04/15 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Jerry Gordet | 59/12 | |
| Hard Boild Haggerty & Bill Savage | 60/01/27 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Herb Freeman | 60/03/09 | Honolulu, HI |
| Hard Boild Haggerty & Butcher Vachon | 60/04/13 | Honolulu, HI |
| Nick Kozak & Jerry Gordet | 60/05/11 | Honolulu, HI |
| Shoulders Newman & Hans Schnabel | 60/08/17 | Honolulu, HI |
| Utica Panther & Bill Wright | 60/09/28 | Honolulu, HI |
| Shoulders Newman & Tom Rice | 60/11/02 | Honolulu, HI |
| Neff Maiava & Billy White Wolf | 61/06/28 | Honolulu, HI |
| Defeat Newman & Ted Travis when Rice leaves the area. | ||
| Shoulders Newman & Ted Travis | 61/07/19 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Neff Maiava | 61/11/09 | Honolulu, HI |
| Shoulders Newman & Ted Travis [2] | 61/11/09 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Neff Maiava [2] | 61/11/22 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Tosh Togo | 62/09/12 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Neff Maiava [3] | 63/02/15 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Cowboy Cassidy | 63/08/01 | Honolulu, HI |
| Robert Duranton & Shag Thomas | 64/05/13 | Honolulu, HI |
| Mr. Moto & Nikita Mulkovich | 64/07/17 | Honolulu, HI |
| Lord James Blears & Neff Maiava [4] | 64/07/29 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Mr. Fujiwara | 65/01/07 | Honolulu, HI |
| Alberto Torres & Enrique Torres | 65/05/28 | Honolulu, HI |
| Luther Lindsay & Bearcat Wright | 65/07/28 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Johnny Barend | 66/01/04 | Honolulu, HI |
| Neff Maiava & Pempero Firpo | 66/11/02 | Honolulu, HI |
| Johnny Barend & Hans Mortier | 67/02/01 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Ripper Collins | 67/05/03 | Honolulu, HI |
| Johnny Barend & Jim Hady | 67/07/25 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Johnny Barend [2] | 67/12/27 | Honolulu, HI |
| Barned and Hady split; title is listed as vacant in Hawaii Wrestling Review. | ||
| Jim Hady & Missing Link (Pampero Firpo) | 68/02/21 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Ripper Collins [2] | 68/03/15 | Honolulu, HI |
| Jim Hady & Peter Maivia | 68/05/22 | Honolulu, HI |
| Curtis Iaukea & Ripper Collins [3] | 68/06/04 | Honolulu, HI |
| Peter Maivia & Billy White Wolf | 68/06/26 | Honolulu, HI |
| Johnny Barend & Magnificent Maurice | 68/07/17 | Honolulu, HI |
| Jim Hady & Billy White Wolf | 68/10/16 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Luke Graham | 68/11/06 | Honolulu, HI |
| Nick Bockwinkel & Bobby Shane | 69/03/12 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Buddy Austin | 69/04/16 | Honolulu, HI |
| Pedro Morales & Ed Francis | 69/08/13 | Honolulu, HI |
| Kurt Von Steiger & Karl Von Steiger | 69/09/10 | Honolulu, HI |
| Pedro Morales & Ed Francis [2] | 69/10/01 | Honolulu, HI |
| Kurt Von Steiger & Karl Von Steiger * | 69/10 | |
| Curtis Iaukea & Ripper Collins [4] | 69/10/22 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Johnny Barend [3] | ||
| Pedro Morales & Bing Ki Lee | 70/03/04 | Honolulu, HI |
| Bill Robinson & Johnny Barend | 70/07/01 | Honolulu, HI |
| Bill Robinson & Ed Francis | 70/10/28 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Mad Dog Mayne | 71/01/12 | Honolulu, HI |
| Suni War Cloud & Steven Little Bear | 71/06/16 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Mad Dog Mayne [2] | 71/06/26 | Honolulu, HI |
| Sam Steamboat & Bearcat Wright | 71/07/21 | Honolulu, HI |
| Sweet Daddy Siki & Mad Dog Mayne | 71/10/09 | Honolulu, HI |
| [...] | ||
| Sam Steamboat & Peter Maivia | ||
| Ripper Collins & Ed Francis | 73/07/25 | Honolulu, HI |
| Sam Steamboat & Peter Maivia [2] | 73/09/26 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Johnny Valentine | 73/11/28 | Honolulu, HI |
| Title inactive. | ||
| Sam Steamboat & Billy White Wolf | 77/07 | |
| Defeat Steve Strong & Steve Lawler. | ||
| Steve Strong & Jesse Ventura | 77/07/28 | Honolulu, HI |
| John Tolos & Bill Francis | 77/11 | |
| Steve Strong & Chris Markoff | 78/01 | |
| Russ Francis & Bill Francis | 78/04/26 | Honolulu, HI |
| John Studd & Buddy Rose | 78/05/17 | Honolulu, HI |
| Steve Strong & John Tolos | 78/06/14 | Honolulu, HI |
| Mr. Fuji & Karl Von Steiger | 78/08/16 | Honolulu, HI |
| Mando Guerrero & Samoa | 78/12/06 | Honolulu, HI |
| Ripper Collins & Whipper Watson | ||
| Tama Samoa & Ati-Tago | ||
| Akua & Kaimana | 00/10/27 | Kalihi, HI |
| Awarded. | ||
| Team Titan | 01/03/17 | Kaneohe, HI |
| East Coast Connection: Joe Wolfen & Sick Dog | 01/06/02 | Kaneohe, HI |
| Men of Steele | 01/10/06 | Kaneohe, HI |
| Tiki & Bruiser | 02/02/03 | Honolulu, HI |
| East Coast Connection [2] | 02/04/06 | Kaneohe, HI |
| Tiki & Bruiser [2] | 02/09/21 | Waikiki, HI |
| East Coast Connection [3] | 02/09/22 | Waikiki, HI |
| Stripped on 03/05/22 when the team splits. | ||
| The Hawaiian Power Company: Tiki & Kapu | 03/05/31 | Honolulu, HI |
| Defeat the Iraqi Regime: Al-Ahmed Mohammed & Dumas Shiite. | ||
| Iraqi Regime: Al-Ahmed Mohammed & Dumas Shiite | 03/11/17 | Honolulu, HI |
| 808 Reckin Kru: Big Daddy Frank & Biggie Mack | 04/12/18 | Kaneohe, HI |
| J.T. Wolfen & Kaimana | 05/04/23 | Honolulu, HI |
| Kris Kavanaugh & Cholo | 05/07/04 | Pearl Harbor, HI |
| Defeat Kaimana & Kaniala, subbing for Wolfen. | ||
| J.T. Wolfen & Kaimana [2] | 05/08/06 | Wahiawa, HI |
| The Nightmarchers: Ahuna & Kaniala | 05/11/18 | Honolulu, HI |
| Defeat Wolfen & J Lo, subbing for Kaimana; also hold HCW Kekaulike Heritage Title; officially unified on 06/05/19; vacate on 06/07/08. | ||
| 939 Connection: Ricky Thunder & Jody Lopez | 06/07/29 | Wahiawa, HI |
| Defeat Hawaiian Blood: Kaimana & Kaniala in 6-team one-night tournament final; stripped of the HCW title on 06/09/23 after NWA Hawaii and HCW split but contiued to be recognized as champions by NWA Hawaii; stripped on 07/03/31 due to Thunder's injuries. | ||
| Kruise Kontrol | 08/08/28 | |
| Still champions as of 08/11/10. | ||
This web site exists to provide the information on professional wrestling and is neither affiliated nor endorsed by any pro-wrestling organization. Logos are registered trademarks of respective organizations. Credits for information on this site are given to these sites/people.
Copyright © 2003-2013
puroresu.com. All rights reserved. Privacy
Policy
Site hosted by Arisu Communications.