![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
|||||
| 世界ヘビー級選手権 | ( | 1982/07 | - | 1983/12 | ) |
| ユニバーサル・ヘビー級選手権 | ( | 1983/12 | - | ) |


[ English ]
※ 特に記述がない限り全てプエルトリコ内での王座移動
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 82/07/21 | |
| 地区参戦時に世界ヘビー級王者として紹介される。その後、82/06/20に沖縄でアントニオ猪木から王座奪取したと発表。 | ||
| カルロス・コロン | 82/07/24 | サンフアン |
| オックス・ベイカー | 83/04/23 | サンフアン |
| カルロス・コロン [2] | 83/05/14 | サンフアン |
| 83/12/18、バヤモンでの金網戦NWA世界王者リック・フレアーを破った後、WWCユニバーサル選手権に改称。 | ||
| ドリー・ファンク・ジュニア | 85/02/27 | ME州バンゴー |
| 85/05/18、バヤモンでのカルロス・コロン戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [3] | 85/06/15 | サンフアン |
| 再戦で勝利。; 85/09/21、サンフアンでのアブドーラ・ザ・ブッチャー戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [4] | 85/10/19 | バヤモン |
| 再戦で勝利。86/04/30、目負傷のため、王座剥奪。 | ||
| カルロス・コロン [5] | 86/09/21 | サンフアン |
| トーナメント決勝でテリー・ファンクを破る。 | ||
| ヘラクレス・アヤラ | 87/07/18 | サンフアン |
| カルロス・コロン [6] | 87/09/20 | ポンセ |
| ヘラクレス・アヤラ [2] | 88/02/13 | サンフアン |
| カルロス・コロン [7] | 88/04/09 | カグアス |
| ヘラクレス・アヤラ [3] | 88/07/23 | アレシボ |
| 88/08/24、パーティ会場でカルロス・コロン夫人を攻撃したため、、王座剥奪。 | ||
| ロン・ガービン | 88/11/24 | カロリナ |
| トーナメント決勝でカルロス・コロンを破る。 | ||
| カルロス・コロン [8] | 88/12/18 | サンフアン |
| スティーブ・ストロング | 89/05/27 | カグアス |
| カルロス・コロン [9] | 89/10/07 | バヤモン |
| 89/10/28、バヤモンでのスティーブ・ストロング戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [10] | 89/11/23 | バヤモン |
| 再戦で勝利。 | ||
| レオ・バーク | 89/12/17 | マヤグエス |
| TNT (ホアン・リベラ) | 90/02/09 | カグアス |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 90/03/24 | サンフアン |
| カルロス・コロン [11] | 90/03/31 | サンフアン |
| 90/12/15、バヤモンでのグレッグ・バレンタイン戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [12] | 91/02/02 | バヤモン |
| 再戦で勝利。91/10/05、カロリナでのディノ・ブラボー戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [13] | 91/11/02 | カロリナ |
| 再戦で勝利。 | ||
| ロン・ガービン [2] | 91/02/01 | カグアス |
| カルロス・コロン [14] | 92/04/04 | カグアス |
| インベーダーI (ホセ・ゴンザレス) | 92/08/08 | バヤモン |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 92/09/19 | カロリナ |
| インベーダーI [2] | 92/09/23 | |
| 92/09/19の試合でディック・マードックが加担したことが判明され、王座授与。92/10/10、ポンセでのマードック戦後王座預かり。 | ||
| ディック・マードック | 92/10/25 | バヤモン |
| カルロス・コロン [15] | 92/11/28 | マナティ |
| 93/08/01、引退のため王座空位。 | ||
| グレッグ・バレンタイン | 93/08/08 | バヤモン |
| トーナメント決勝でインベーダーIを破る。 | ||
| レイ・ゴンザレス | 94/04/24 | カグアス |
| ダッチ・マンテル | 94/06/22 | トラアルタ |
| カルロス・コロン [16] | 94/08/06 | バヤモン |
| 95/12/16、バヤモンでのメーブル戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [17] | 96/01/06 | カグアス |
| 再戦で勝利。 | ||
| メーブル | 96/01/07 | サンヘルマン |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [4] | 96/02/10 | カグアス |
| エル・ブロンコ (ラモン・アルバレズ) | 96/03/23 | カグアス |
| カルロス・コロン [18] | 96/04/20 | カグアス |
| 96/05/25、カグアスでのミスター・ヒューズ戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [19] | 96/06/15 | カグアス |
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア | 96/10/19 | ウマカオ |
| カルロス・コロン [20] | 96/10/23 | |
| 授与。 | ||
| エル・ネネ (ミルトン・アドルノ) | 97/02/22 | ポンセ |
| カルロス・コロン [21] | 97/03/09 | ウマカオ |
| 97/03/22、ヤブコアでのジム・スティール戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [22] | 97/04/05 | カグアス |
| 再戦で勝利。97/05/11、カボロホで王座返上。 | ||
| レイ・ゴンザレス [2] | 97/08/13 | ウマカオ |
| トーナメント決勝でトム・ブランディを破る。98/02/01、マナティでのフィデル・シエラ戦後王座預かり。 | ||
| レイ・ゴンザレス [3] | 98/02/14 | カグアス |
| ネネ [2] | 98/03/29 | グラボ |
| レイ・ゴンザレス [4] | 98/05/09 | |
| ネネが凶器使用のため王座剥奪、ゴンザレスに授与される。 | ||
| カルロス・コロン [23] | 98/08/01 | サンフアン |
| レイ・ゴンザレス [5] | 98/08/02 | マヤグエス |
| グラマーボーイ・シェーン | 98/11/26 | バヤモン |
| レイ・ゴンザレス [6] | 98/11/28 | グアイナボ |
| カルロス・コロン [24] | 99/01/06 | カグアス |
| レイ・ゴンザレス [7] | 99/01/09 | |
| コロンによる凶器使用が判明、ゴンザレスに授与される。99/03/27、グアイナボでのピエロート・ジュニア戦後王座預かり。 | ||
| レイ・ゴンザレス [8] | 99/04/03 | グアイナボ |
| 再戦で勝利。 | ||
| ピエロート・ジュニア | 99/04/04 | サンヘルマン |
| レイ・ゴンザレス [9] | 99/04/17 | グアイナボ |
| カルロス・コロン [25] | 99/08/14 | カグアス |
| 99/11/13、ナグアボでのレイ・ゴンザレス戦後、王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [26] | 99/11/27 | グアイナボ |
| ゴンザレスを破る。 | ||
| レイ・ゴンザレス [10] | 00/01/08 | ファハルド |
| カーリー・コロン (カルロス・コロン・ジュニア) | 00/01/29 | カロリナ |
| レイ・ゴンザレス [11] | 00/02/19 | カロリナ |
| カーリー・コロン [2] | 00/07/16 | カグアス |
| カート・ヘニング | 00/09/30 | カロリナ |
| 00/10/04、カーリー・コロン戦後王座預かり。 | ||
| カーリー・コロン [3] | 00/11/25 | カロリナ |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジェリー・Fリン | 01/02/17 | マナティ |
| エル・ブロンコ [2] | 01/03/03 | カロリナ |
| レイ・ゴンザレス [12] | 01/03/31 | カロリナ |
| 01/06/16、カロリナでのスーパー・グラディエーター戦後王座預かり。 | ||
| レイ・ゴンザレス [13] | 01/07/07 | カロリナ |
| 再戦で勝利。 | ||
| カーリー・コロン | 01/12/01 | カグアス |
| 02/03/30、カグアスでのバンピーロ戦後王座預かり。 | ||
| カーリー・コロン [5] | 02/04/13 | ファハルド |
| 再戦で勝利。 | ||
| コナン | 02/11/02 | サンセバスチャン |
| カーリー・コロン [6] | 02/11/23 | ラスピエドラス |
| 03/01/11、モロビスでのチッキー・スター戦後王座預かり。 | ||
| チッキー・スター | 03/01/18 | サンロレンゾ |
| 再戦で勝利。 | ||
| カーリー・コロン [7] | 03/02/01 | ウマカオ |
| サブゥ | 03/03/15 | カロリナ |
| カーリー・コロン [8] | 03/05/31 | カロリナ |
| 03/06/07、カイェイでのエル・ブロンコ戦後王座預かり。 | ||
| カーリー・コロン [9] | 03/06/14 | カターニョ |
| 再戦で勝利。03/06/27、コロンWWE移籍のため王座空位。 | ||
| ライトニング | 03/07/18 | グヤマ |
| トーナメント決勝でエディ・コロンを破る。 | ||
| ドミニカン・ボーイ | 03/09/13 | ヤブコア |
| カーリー・コロン [10] | 03/12/20 | カグアス |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [5] | 04/01/03 | バヤモン |
| エディ・コロン | 04/11/06 | グアイナボ |
| コンへラド・デ・ティトゥロ | 04/12/11 | カグアス |
| 試合直後に王座預かり。 | ||
| エディ・コロン [2] | 05/01/05 | カグアス |
| 再戦で勝利。 | ||
| エル・ディアメンテ (ドミニカン・ボーイ) [2] | 05/05/28 | グラボ |
| エディ・コロン [3] | 05 | |
| コンへラド・デ・ティトゥロ [2] | 05/09/09 | マナティ |
| アメナサ・ブライアン | 05/09/11 | サバナグランデ |
| グラマーボーイ・シェーン [2] | 05/11/06 | マヤグエス |
| アメナサ・ブライアン [2] | 06/02/04 | バヤモン |
| 06/03/25、王座剥奪。 | ||
| ブラック・ペイン | 06/03/25 | カロリナ |
| トーナメント決勝でランス・ホイトを破る。 | ||
| アメナサ・ブライアン [3] | 06/08/13 | バヤモン |
| 06/09/20、ブライアン脱退の際、王座剥奪。 | ||
| アバッド | 06/09/30 | バヤモン |
| 6参加トーナメントで優勝。 | ||
| ジョン・ハイデンライク | 06/10/28 | バヤモン |
| カーリト (カーリー・コロン) [11] | 06/12/16 | バヤモン |
| ジョン・ハイデンライク [2] | 06/12/16 | バヤモン |
| カーリトのWWEでの活動のため、ハイデンライクに王座返還。 | ||
| エディ・コロン [4] | 07/01/06 | バヤモン |
| アロファ・ザ・サモアン・タンク | 07/03/17 | バヤモン |
| アポロ | 07/05/12 | バヤモン |
| エディ・コロン [5] | 07/05/19 | マナティ |
| アポロも参戦の時間差式バトルロイヤルで優勝。 | ||
| アポロ [2] | 07/06/10 | ヤウコ |
| スコット・ホール | 07/07/14 | マヤグエス |
| 3ウェイ戦でアポロとカーリー・コロンを破る。 | ||
| ビギー・サイズ | 07/12/15 | カグアス |
| ホール不出場のため不戦勝。08/01/06、バヤモンでのIWA世界王者ブリッツとの統一戦に無許可で出場、敗れる。同日、WWCは王座剥奪を発表。 | ||
| ノリエガ | 08/07/19 | サンフアン |
| トーナメント決勝でオーランド・コロンを破る。08/08/25、ノリエガ脱退のため、王座空位。 | ||
| レイ・ゴンザレス [14] | 08/09/21 | バヤモン |
| グラマーボーイ・シェーンを破る。 | ||
| スティーブ・コリノ | 09/02/08 | ナグアボ |
| B・J | 09/07/11 | バヤモン |
| 09/08/15、ノリエガとの連戦の後、王座預かり。 | ||
| ノリエガ [2] | 09/09/26 | バヤモン |
| 再戦で勝利。 | ||
| グラマーボーイ・シェーン [3] | 09/09/27 | アグアディヤ |
| ノリエガ [3] | 09/11/28 | バヤモン |
| B・J [2] | 10/01/16 | サンフアン |
| レイ・ゴンザレス [15] | 10/03/13 | カグアス |
| 3ウェイ戦でB・Jとアバッドを破る。 | ||
| シェルトン・ベンジャミン | 10/07/31 | バヤモン |
| カーリト・カリビアン・クール (カーリー・コロン) [12] | 10/11/27 | バヤモン |
| エル・メシアス | 11/01/08 | バヤモン |
| 11/04、メシアスIWAプエルトリコ移籍に伴い、王座空位。 | ||
| スティーブ・コリノ | 11/04/23 | バヤモン |
| ガウントレット戦でカーリト、ギルバート、シェーンを破る。 | ||
| カーリト・カリビアン・クール [13] | 11/06/04 | カグアス |
| ギルバート | 12/03/04 | バヤモン |
| アポロ | 12/06/30 | バヤモン |
| アンディ・リーヴィン | 12/09/08 | バヤモン |
| 3ウェイ戦でアポロとギルバートを破る。 | ||
| レイ・ゴンザレス [16] | 12/10/28 | バヤモン |
| エル・スーパー・フェニックス1号 | 13/03/02 | バヤモン |
| レイ・ゴンザレス [17] | 13/04/27 | バヤモン |
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.