![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
||
| ホセ・ミゲル・ペレツ | 74/01/06 | |
| WWC旗揚げ戦で王者として紹介される。 | ||
| ドクター・クロディード | 75/03/08 | カグアス |
| ホセ・ミゲル・ペレツ [2] | 75/03/22 | バヤモン |
| 75/08/30、バヤモンでのスポイラーII戦後王座預かり。 | ||
| ホセ・ミゲル・ペレツ [3] | 75/09/20 | カグアス |
| 再戦で勝利。 | ||
| トシ東郷 | 75/10/04 | バヤモン |
| 75/12/13、カグアスでの試合で王座保持するため故意的にリングアウト負けしたため、、王座剥奪。 | ||
| ヘラクレス・アヤラ | 76/02/21 | バヤモン |
| トーナメント決勝でスポイラーIを破る。 | ||
| トーア・カマタ | 76/05/22 | カグアス |
| ホセ・リベラ | 76/08/21 | カグアス |
| エリック・ザ・レッド | 76/12/25 | バヤモン |
| 77/04/02、サンフアンでのアーニー・ラッド戦後王座預かり。77/04/03、両選手脱退のため、王座空位。 | ||
| ホセ・ミゲル・ペレツ [4] | 77/05/07 | バヤモン |
| トーナメント決勝でウラカン・カスティーヨを破る。 | ||
| ウラカン・カスティーヨ | 77/05/14 | カグアス |
| ヘラクレス・アヤラ [2] | 77/06/18 | カグアス |
| インベーダーI (ホセ・ゴンザレス) | 77/09/24 | バヤモン |
| カルロス・コロン | 77/10/15 | バヤモン |
| オックス・ベイカー | 78/04/08 | カグアス |
| カルロス・コロン [2] | 78/05/06 | バヤモン |
| ケンドー木村 | 78/07/15 | カグアス |
| カルロス・コロン [3] | 78/08/12 | カグアス |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 78/11/18 | バヤモン |
| パンペロ・フィルポ | 79/07/31 | バヤモン |
| 79/08/11、バヤモンでのカルロス・コロン戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [4] | 79/09/22 | バヤモン |
| 再戦で勝利。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 79/12/15 | バヤモン |
| 80/01/05、バヤモンでのカルロス・コロン戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [5] | 80/01/12 | バヤモン |
| 再戦で勝利。81/05/02、サンフアンでのキラー・カール・クラップ戦後王座預かり。 | ||
| カルロス・コロン [6] | 81/05/09 | バヤモン |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 81/08/10 | サンフアン |
| カルロス・コロン [7] | 81/09/26 | バヤモン |
| モンゴリアン・ストンパー | 82/02/06 | バヤモン |
| カルロス・コロン [8] | 82/03/13 | バヤモン |
| 82/07/24、サンフアンでコロンがWWC世界選手権を奪取したため、王座空位。 | ||
| ドリー・ファンク・ジュニア | 82/08/14 | サンフアン |
| ピエール・マーテルを破る。 | ||
| インベーダーI [2] | 82/10/16 | サンフアン |
| キング・トンガ (ハク) | 83/01/15 | サンフアン |
| ボブ・スウィータン | 83/10/23 | マヤグエス |
| キング・トンガ [2] | 84/03/24 | バヤモン |
| テリー・ギブス | 84/05/12 | バヤモン |
| ヘラクレス・アヤラ [3] | 84/06/14 | バヤモン |
| コンガ・ザ・バーバリアン | 84/07/07 | バヤモン |
| インベーダーI [3] | 84/09/15 | サンフアン |
| ブラック・ゴードマン | 84/12/06 | バヤモン |
| スーパー・メディクI | 85/02/10 | アグアディヤ |
| フィデル・シエラ | 85/06/08 | カグアス |
| スーパー・メディクI [2] | 85/07/06 | カロリナ |
| エリック・エンブリー | 85/08/17 | バヤモン |
| スーパー・メディクI [3] | 86/05/17 | カグアス |
| エリック・エンブリー [2] | 86/05/31 | バヤモン |
| インベーダーI [4] | 86/06/28 | バヤモン |
| アル・ペレツ | 86/10/22 | サンフアン |
| マイティ・イゴール | 86/11/29 | サンフアン |
| カリーム・モハメッド | 87/06/06 | グアイナボ |
| ミゲリート・ペレツ | 87/12/13 | サンフアン |
| スーパー・ブラック・ニンジャ (武藤敬司) | 88/05/14 | カグアス |
| リッキー・サンタナ | 88/08/06 | サンフアン |
| ボビー・ジャガース | 88/10/08 | カロリナ |
| リッキー・サンタナ [2] | 88/11/24 | カロリナ |
| ヘラクレス・アヤラ [4] | 88/12/17 | バヤモン |
| 89/01/06、アヤラがルーザー・リーブ・タウン戦でカルロス・コロンに破れたため、王座空位。 | ||
| TNT (ホアン・リベラ) | 89/02/04 | バヤモン |
| トーナメント決勝でシカを破る。 | ||
| アブッダ・デイン | 89/02/25 | カロリナ |
| インベーダーI [5] | 89/05/14 | サンフアン |
| イワン・コロフ | 89/07/15 | カグアス |
| インベーダーI [6] | 89/10/07 | バヤモン |
| マニー・フェルナンデス | 90/01/13 | バヤモン |
| 王座空位。90/06/30 due to 負傷のため. | ||
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア | 91/10/12 | バヤモン |
| トーナメント決勝でヘクター・ゲレロを破る。91/12/16、王座空位。カスティーヨは91/12から93/06までの間、AWFで王座を防衛。 | ||
| [...] | ||
| レイ・ゴンザレス | ||
| ジェイソン ザ・テリブルを破る。 | ||
| ジェイソン ザ・テリブル | ||
| インベーダーI [7] | 95 | |
| ブロンコI | 95/11/18 | |
| インベーダーI [8] | 96/01/06 | カグアス |
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア [2] | 96/06/08 | |
| 96/11/28、レイ・ゴンザレス戦後、王座預かり。 | ||
| レイ・ゴンザレス [2] | 96/12/15 | カグアス |
| 再戦で勝利。 | ||
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア [3] | 97/03/29 | バヤモン |
| レイ・ゴンザレス [3] | 97/04/27 | カボロホ |
| モハメッド フセイン | 97/05/28 | グラボ |
| リッキー・サンタナ [3] | 97/09/06 | ウマカオ |
| ビジャノIII | 97/11/27 | カグアス |
| リッキー・サンタナ [4] | 97/11/29 | アレシボ |
| ビジャノIII [2] | 97/12/21 | サンヘルマン |
| グラマーボーイ・シェーン | 98/08/01 | サンフアン |
| ビクター・ロドリゲス | 98/10/31 | ポンセ |
| カルロス・コロン [9] | 99/02/20 | ウマカオ |
| 99/06/20、膝手術のため王座返上。 | ||
| ホセ・リベラ・ジュニア | 99/07/10 | グアイナボ |
| トーナメント決勝でビクター・ロドリゲスを破る。 | ||
| ムスタファ・サイード | 99/09/11 | ファハルド |
| エル・ネネ | 99/10/23 | マナティ |
| ハンディキャップ戦でサイード & リコ・スワベと対戦、スワベをフォール。 | ||
| ハーリー・ルイス | 99/11/20 | カイェイ |
| ホセ・リベラ・ジュニア [2] | 00/01/16 | カロリナ |
| レックス・キング | 00/02/12 | グアイナボ |
| タイタン | 00/03/26 | カロリナ |
| インベーダー 1 [9] | 00/09/30 | カロリナ |
| ポール・ルダック | 01/03/10 | モロビス |
| インベーダーI [10] | 01/04/07 | カロリナ |
| フィデル・シエラ [2] | 01/06/02 | モロビス |
| インベーダーI [11] | 01/09/08 | バヤモン |
| ジム・スティール | 01/11/03 | カロリナ |
| インベーダーI [12] | 01/11/24 | カグアス |
| レイ・ゴンザレス | 02/02/09 | カグアス |
| ヘラクレス・アヤラ [4] | 02/03/09 | カロリナ |
| レイ・ゴンザレス [2] | 02/03/24 | オロコビス |
| 02/08、ゴンザレス脱退の際、王座返上。 | ||
| リッキー・サンタナ | 02/11/28 | マヤグエス |
| トーナメント決勝でエル・ネネを破る。 | ||
| エル・ネネ [2] | 02/12/14 | カグアス |
| 03/01/06、カグアスでのフィデル・シエラ戦後王座預かり。 | ||
| フィデル・シエラ | 03/01/11 | モロビス |
| 再戦で勝利。 | ||
| エル・ネネ [3] | 03/01/18 | サンロレンゾ |
| 03/04、エル・ネネ脱退のため、王座空位。 | ||
| エディ・コロン | 03/05/31 | カロリナ |
| トーナメント決勝でドミニカン・ボーイを破る。 | ||
| ドミニカン・ボーイ | 03/06/07 | カイェイ |
| 03年、王座空位。 | ||
| ホセ・リベラ・ジュニア [3] | 03/09/27 | カグアス |
| トーナメント決勝でエディ・コロンを破る。 | ||
| エディ・コロン [2] | 03/10/25 | シドラ |
| ホセ・リベラ・ジュニア [4] | 03/11/15 | グアイナボ |
| エディ・コロン [3] | 03/11/29 | バヤモン |
| ホセ・リベラ・ジュニア [5] | 03/12/20 | カグアス |
| 03/12、王座預かり。 | ||
| ホセ・リベラ・ジュニア [6] | 04/01/03 | バヤモン |
| エディ・コロンを破る。04/01、王座預かり。 | ||
| ホセ・リベラ・ジュニア [7] | 04/02/07 | カグアス |
| ベンガドール・ボリクアを破る。 | ||
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア [4] | 04/04/24 | カグアス |
| ホセ・リベラ・ジュニア [8] | 04/05/08 | カグアス |
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア [5] | 04/05/15 | カグアス |
| 不戦勝。 | ||
| エディ・コロン [4] | 04/07/03 | カグアス |
| エル・ブロンコI [2] | 04/10/23 | カムイ |
| エディ・コロン [5] | 04/11/06 | グアイナボ |
| エル・ブロンコI [2] | 04/11/19 | アドフンタス |
| エリック・アレクサンダー | 04/12/11 | カグアス |
| ブライアン | 05/03/26 | カグアス |
| クリス・ジョエル | 05/05/20 | バヤモン |
| ブレント・デイル | 05/09/10 | カグアス |
| アバッド | 05/11/05 | バヤモン |
| フリオ・エストラーダ | 05/12/10 | |
| アバッド [2] | 06/02/04 | バヤモン |
| フリオ・エストラーダ [2] | 06/02/18 | ビラルバ |
| エル・ブロンコ [4] | 06/03/25 | カロリナ |
| ハートスロブ・ロメオ | 06/04/15 | カロリナ |
| エル・ブロンコ [5] | 06/04/22 | カロリナ |
| アレックス・モンタルボ | 06/03/24 | バヤモン |
| ファイヤーブレイズ | 06/09/09 | ポンセ |
| バラバス・ジュニア | 06/11/04 | サリナス |
| ファイヤーブレイズ [2] | 06/12/17 | バヤモン |
| アレックス・モンタルボ [2] | 07/02/03 | バヤモン |
| ファイヤーブレイズ [3] | 07/02/10 | マナティ |
| アッシュ・ルビンスキー | 07/03/24 | ポンセ |
| ファイヤーブレイズ [4] | 07/04/07 | カグアス |
| ウラカン・カスティーヨ・ジュニア [6] | 07/04/28 | バヤモン |
| クレイジー・ルディ | 07/10/06 | バヤモン |
| ジェフ・ジェフリー | 07/10/27 | バヤモン |
| 08/01/05、ジェフリー脱退のため王座空位。 | ||
| B・J | 08/07/19 | サンフアン |
| 時間差式バトルロイヤルで勝利。 | ||
| トミー・ディアブロ [4] | 08/08/09 | バヤモン |
| B・J [2] | 08/12/13 | バヤモン |
| チャールス・エバンズ | 09/02/14 | マナティ |
| B・J [3] | 09/03/06 | ポンセ |
| アイドル・スティーブンス | 09 | バヤモン |
| グラマーボーイ・シェーン | 09/08/14 | バヤモン |
| オーランド・コロン | 09/09/26 | バヤモン |
| カルリトス | 10/02/27 | ポンセ |
| オーランド・コロン [6] | 10/07/11 | バヤモン |
| カルリトス [2] | 10/09/25 | バヤモン |
| 01/01/07の時点でも保持。12/11の時点で王座空位。12/11/24、バヤモンでギルバートとアポロの間で王座決定トーナメント決勝が行なわれるが、両者反則に終わる。 | ||
| ギルバート | 12/12/09 | バヤモン |
| トーナメント決勝再戦でアポロに勝利。 | ||
| サムソン・ウォーカー | 13/01/26 | |
| ギルバート不参加のため授与。 | ||
| チカノ | 13/02/09 | カタニョ |
| サムソン・ウォーカー [2] | 13/03/02 | バヤモン |
| チカノ [2] | 13/03/16 | バヤモン |
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.