![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ミルドレッド・バーク | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クララ・モーテンソンを破り世界選手権奪取。50~53年には、NWA本部からも正式に認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジューン・バイヤース | 54/08/20 | GA州アトランタ | |||||||||||||||||||||||||||
| コミッションが途中で試合を終了、バイヤースを新王者に認定。53/06にも、MD州ボルティモアで13人参加トーナメントに優勝。一部のNWA加盟地区からも認定。バークは56年引退までWWWA世界王座を保持。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペニー・バナー # | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61/08/26、IL州アンゴラでAWA(アライアンス)世界選手権獲得。64/01、バイヤース引退後、一部のNWA地区でも認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スレーヴガール・ムーラ/ファビュラス・ムーラ | 60年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56/09/18、MD州ボルティモアで行われたトーナメント決勝でジュディ・グレーブルを破り優勝。64/01、バイヤース引退後、一部のNWA加盟地区から、NWA世界王者としても認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベティ・ブーチャー | 66/09/17 | WA州シアトル | |||||||||||||||||||||||||||
| ファビュラス・ムーラ [2] | 66/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 巴ゆき子 | 68/03/10 | 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||
| ファビュラス・ムーラ [3] | 68/04/01 | 浜松 | |||||||||||||||||||||||||||
| スーザン・グリーン * | 75 | TX州ダラス | |||||||||||||||||||||||||||
| ファビュラス・ムーラ * | 75 | TX州 | |||||||||||||||||||||||||||
| エヴリン・スティーブンス | 78/10/08 | TX州ダラス | |||||||||||||||||||||||||||
| ファビュラス・ムーラ [4] | 78/10/10 | TX州フォートワース | |||||||||||||||||||||||||||
| 83年、WWFがNWAを脱退し、女子世界王座の管理権をムーラから買収。ムーラは引き続きWWF世界王者に認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デビー・コームズ | 86/02/12< | HI州ホノルル | |||||||||||||||||||||||||||
| バトルロイヤルに優勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| コームズはこの間も王座保持。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マリア・ホサカ | 96/05/09 | TN州ジョンソンシティ | |||||||||||||||||||||||||||
| デビー・コームズ [2] | 96/05/10 | TN州フォール・ブランチ | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/10、NWAから剥奪。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ストロベリー | 00/10/14 | TN州ナッシュビル | |||||||||||||||||||||||||||
| 決定戦でレイラニ・カイに勝利。00/11、負傷のため空位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マディソン | 02/08/23 | BC州サレー | |||||||||||||||||||||||||||
| 決定戦でバンバン・バンビ.に勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャー・スター | 02/10/26 | TX州コーパス・クリスティ | |||||||||||||||||||||||||||
| マディソン [2] | 02/12/06 | BC州ポートコキットラム | |||||||||||||||||||||||||||
| レイラニ・カイ | 03/03/12 | TN州ナッシュビル | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/19、数度に亘る欠場のため剥奪。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カイリー・マクリーン | 04/06/19 | VA州リッチモンド | |||||||||||||||||||||||||||
| 決定戦でカメオに勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レクシー・ファイフ | 05/04/23 | VA州リッチモンド | |||||||||||||||||||||||||||
| クリスティ・リッチ | 05/10/08 | TN州ナッシュビル | |||||||||||||||||||||||||||
| 3ウェイ戦でファイフとターシャ・シモーンを破る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミスシフ | 07/01/27 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
| アメージング・コング | 07/05/05 | IL州ストリームウッド | |||||||||||||||||||||||||||
| ミスシフ [2] | 08/04/27 | MO州ケープジラード | |||||||||||||||||||||||||||
| ターシャ・シモーネ | 10/07/24 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
| ラ・レイナ・デ・コラソネス | 10/10/02 | OK州アルタス | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11、負傷のため王座空位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ターシャ・シモーネ [2] | 10/11/06 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
| 決定戦でミス・レイチェルに勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ティファニー・ロックス | 11/11/05 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
| ターシャ・シモーネ [3] | 11/12/25 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
| ケイシー・カーライル | 12/10/20 | TN州レバノン | |||||||||||||||||||||||||||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.