![]() |
|
||
| Rimi Yokota | 80/12/15 | Tokyo |
| Defeats Nancy Kumi to become the first champion;
vacates on 81/03/07. | ||
| Devil Masami | 81/05/09 | Ohmiya |
| Defeats Tomoko Kitamura (Lioness Asuka; vacates
on 82/04/07. | ||
| Lioness Asuka | 82/07/19 | Tokyo |
| Defeats Masked Yu. | ||
| Kaoru Matsumoto | 83/01/08 | Kumaya |
| Lioness Asuka [2] | 83/06/01 | Ohmiya |
| Vacates on 84/01/18. | ||
| Itsuki Yamazaki | 84/02/28 | Sagamihara |
| Defeats Noriyo Tateno; vacates on 85/02/25. | ||
| Bull Nakano | 85/07/25 | Yamato |
| Defeats Mika Komatsu in tournament final. | ||
| Yumi Ogura | 88/01/28 | Nagoya |
| Mika Komatsu | 88/07/10 | Edmonton, AB |
| Vacates in 89/02 upon retirement. | ||
| Erika Shishido | 89/03/19 | Tokyo |
| Defeats Manami Toyota. | ||
| Reibun Amada | 89/08/24 | Tokyo |
| Vacates in 89/10 upon retirement. | ||
| Manami Toyota | 89/11/18 | Matsuda |
| Defeats Mika Takahashi; vacates on 90/09/01. | ||
| Kyoko Inoue | 90/10/02 | Yamagata |
| Defeats Takako Inoue. | ||
| Takako Inoue | 91/04/29 | Tokyo |
| Mariko Yoshida | 92/04/29 | Toda |
| Sakie Hasegawa | 92/07/15 | Tokyo |
| Tomoko Watanabe | 92/10/09 | Chiba |
| Kaoru Itoh | 92/11/26 | Kawasaki |
| Debbie Malenko | 93/02/10 | Kumamoto |
| Vacant in '93 because of an injury. | ||
| Mima Shimoda | 93/09/18 | Ohmiya |
| Defeats Bat Yoshinaga in tournament final; vacates
on 04/09/94 to concentrate on tag matches with Etsuko Mita. | ||
| Kaoru Itoh | 94/05/04 | Toda |
| Defeats Rie Tamada. | ||
| Tomoko Watanabe | 95/06/30 | Hakodate |
| Vacates in 96. | ||
| Kumiko Maekawa | 96/05/04 | Toda |
| Defeats Chaparita ASARI in tournament final. | ||
| Rie Tamada | 96/11/21 | Kobe |
| Vacant in 97/12. | ||
| Momoe Nakanishi | 97/12/12 | Chiba |
| Defeats Sachie Nishibori. | ||
| Emi Motokawa | 98/01/24 | Hamamatsu |
| Momoe Nakanishi [2] | 98/04/12 | Tokyo |
| Vacant due to the title defense time limit. | ||
| Nanae Takahashi | 00/03/01 | Fukuoka |
| Defeats Miyuki Fujii in 4-woman tournament final. | ||
| Miho Wakizawa | 00/09/17 | Tokyo |
| Rumi Kazama | 01/05/26 | Tokyo |
| Immediately vacates the title after winning
it. | ||
| Kayo Noumi | 01/07/27 | Tokyo |
| Defeats Miho Wakizawa in a tournament final. | ||
| Kayoko Haruyama | 01/09/26 | Tokyo |
| Kayo Noumi [2] | 02/01/04 | Tokyo |
| Vacates on 02/09/22 in order to participate
in the All Pacific Championship tournament on 02/10/20. | ||
| Miyuki Fujii | 02/10/08 | Mie |
| Defeats Mika Nishio. | ||
| Kaori Yoneyama | 02/11/29 | Tokyo |
| Mika Nishio | 03/01/04 | Tokyo |
| Vacant when Nishio leaves the promotion. | ||
| Sasori (Miyuki Fujii) [2] | 03/06/19 | Kanazawa |
| Defeats Saki Maemura. | ||
| Hikaru | 03/09/15 | Tokyo |
| Saki Maemura | 04/01/03 | Tokyo |
| All Japan Women's Pro-Wrestling closes in 05/04. | ||
Credits for information on this tite are given to these sites/people.
Copyright © 2003
Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy
Policy