![]() |
| ※※※ このサイトに転載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変還史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
|
||
| 横田利美 | 80/12/15 | 東京 |
| 初代王座決定戦でナンシー久美を破る。81/03/07返上。 | ||
| デビル雅美 | 81/05/09 | 大宮 |
| 決定戦で北村智子 (ライオネス飛鳥)を破る。82/04/07返上。 | ||
| ライオネス飛鳥 | 82/07/19 | 東京 |
| 決定戦でマスクド・ユウを破る。 | ||
| 松本 香 | 83/01/08 | 熊谷 |
| ライオネス飛鳥 [2] | 83/06/01 | 大宮 |
| 84/01/18返上。 | ||
| 山崎五紀 | 84/02/28 | 相模原 |
| 決定戦で立野記代を破る。85/02/25返上。 | ||
| ブル中野 | 85/07/25 | 大和 |
| トーナメント決勝で小松美加を破る。 | ||
| 小倉由美 | 88/01/28 | 名古屋 |
| 小松美加 | 88/07/10 | AB州エドモントン |
| 89/02、引退のため返上。 | ||
| 宍戸江利花 | 89/03/19 | 東京 |
| 決定戦で豊田真奈美. | ||
| 天田麗文 | 89/08/24 | 東京 |
| 89/10、引退のため返上。 | ||
| 豊田真奈美 | 89/11/18 | 松田 |
| 決定戦で高橋美華を破る。90/09/01返上。 | ||
| 井上京子 | 90/10/02 | 山形 |
| 決定戦で井上貴子を破る。 | ||
| 井上貴子 | 91/04/29 | 東京 |
| 吉田万里子 | 92/04/29 | 戸田 |
| 長谷川咲恵 | 92/07/15 | 東京 |
| 渡辺智子 | 92/10/09 | 千葉 |
| 伊藤薫 | 92/11/26 | 川崎 |
| デビー・マレンコ | 93/02/10 | 熊本 |
| 93年、負傷ため返上。 | ||
| 下田美馬 | 93/09/18 | 大宮 |
| トーナメント決勝でバット吉永を破る。04/09/94、三田英津子とのタッグに専念するため返上。 | ||
| 伊藤薫 | 94/05/04 | 戸田 |
| 決定戦で玉田りえを破る。 | ||
| 渡辺智子 | 95/06/30 | 函館 |
| 96年返上。 | ||
| 前川久美子 | 96/05/04 | 戸田 |
| トーナメント決勝でチャパリータASARIを破る。 | ||
| 玉田りえ | 96/11/21 | 神戸 |
| 97/12、返上。 | ||
| 中西百重 | 97/12/12 | 千葉 |
| 決定戦で西堀幸恵を破る。 | ||
| 元川恵美 | 98/01/24 | 浜松 |
| 中西百重 [2] | 98/04/12 | 東京 |
| 防衛戦期限切れのため空位。 | ||
| Nanae Takahashi | 00/03/01 | 福岡 |
| 4人参加トーナメント決勝で藤井巳幸を破る。 | ||
| 脇澤美穂 | 00/09/17 | 東京 |
| 風間ルミ | 01/05/26 | 東京 |
| 試合後即返上。 | ||
| 納見佳容 | 01/07/27 | 東京 |
| トーナメント決勝で脇澤美穂を破る。 | ||
| 春山香代子 | 01/09/26 | 東京 |
| 納見佳容 [2] | 02/01/04 | 東京 |
| 02/09/22、オール・パシフィック選手権トーナメント出場のため返上。 | ||
| 藤井巳幸 | 02/10/08 | 三重 |
| 決定戦で西尾美香. | ||
| 米山香織 | 02/11/29 | 東京 |
| 西尾美香 | 03/01/04 | 東京 |
| 全日本女子脱退のため空位。 | ||
| サソリ (藤井巳幸) [2] | 03/06/19 | 金沢 |
| 決定戦で前村早紀を破る。 | ||
| Hikaru | 03/09/15 | 東京 |
| 前村早紀 | 04/01/03 | 東京 |
| 05/04、全日本女子プロレス閉鎖。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003
Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy
Policy
![]()