2024-02-01更新
|
|||||
| AWA アメリカン・レスリング・アソシエーション | ( | ~ | 1938-02 | ) | |
| モントリオール体育協会 | ( | 1938-02 | ~ | 1964 | ) |
| オールスター・レスリング | ( | 1965 | ~ | 1975-03 | ) |
| スーパースター・レスリング | ( | 1975-03 | ~ | 1980 | ) |
※ 1965-09以降はインターナショナル選手権。
| ダノ・オマホニー | 1935-07-30 | MA州ボストン |
| NY州体育協会 ・NWA(アソシエーション)両世界選手権保持者オマホニーがAWA王者ジョージを破り、統一世界王者に認定。36-03-02、ニューヨークでディック・シカットに敗れるが、ボストンのAWAとモントリオールでは引き続き王者に認定。 | ||
| イボン・ロベア | 1936-07-16 | QC州モントリオール |
| 38-01、ルー・テーズの挑戦を受けないため、ボストンではAWA選手権を剥奪されるが、モントリオールでは引き続き認定。 | ||
| ビック・クリスティ | 1938-03-03 | ON州トロント |
| ドン・マッキンタイヤー | 1938-05-06 | NY州バッファロー |
| ビック・クリスティ [2] | 1938-05-13 | NY州バッファロー |
| マスクド・マーベル (テッド・コックス) | 1938-06-09 | ON州トロント |
| イボン・ロベア [2] | 1938-09-14 | QC州モントリオール |
| ON州では王座移動が認められず引き続きマーベルが認定。38-11-28、QC州モントリオールでサイ・ウィリアムスがロベアを破るが、後に体育協会が判定を撤回。 | ||
| サイ・ウィリアムス | 1938-12-19 | QC州モントリオール |
| 39-08、ボンド金の支払いを拒否したため王座剥奪。 | ||
| アーニー・デュセック | 1939-08-11 | |
| 39-08-08、QC州モントリオールで行なわれた挑戦者決定トーナメント決勝でダノ・オマホニーを破る。数日後、ウィリアムスが剥奪された際、王者に認定。 | ||
| イボン・ロベア [3] | 1939-10-03 | QC州モントリオール |
| ジョー・コックス | 1940-02-27 | QC州モントリオール |
| レオ・ヌマ | 1940-05-20 | QC州ケベックシティ |
| ルー・テーズ | 1940-06-12 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [4] | 1940-10-23 | QC州モントリオール |
| ルー・テーズ [2] | 1941-07-16 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [5] | 1941-09-17 | QC州モントリオール |
| ジョン・カタン | 1943-04-15 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [6] | 1943-04-28 | QC州モントリオール |
| ジノ・ガリバルディ | 1943-05-12 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフ | 1943-05-19 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [7] | 1943-09-15 | QC州モントリオール |
| サンダー・ザボー | 1944-03-22 | MA州ボストン |
| イボン・ロベア [8] | 1944-06-14 | QC州モントリオール |
| フランク・セクストン | 1944-07-19 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [9] | 1944-08-23 | QC州モントリオール |
| ジノ・ガリバルディ [2] | 1944-11-01 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [10] | 1944-11-23 | QC州モントリオール |
| ジョー・サボルディ | 1945-07-04 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフ [2] | 1945-09-12 | QC州モントリオール |
| ルー・テーズ [3] | 1946-09-11 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフ [3] | 1947-02-20 | ON州オタワ |
| ルー・テーズ [4] | 1947-04-16 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [11] | 1947-11-26 | QC州モントリオール |
| ホイッパー・ビリー・ワトソン | 1949-04-21 | ON州オタワ |
| イボン・ロベア [12] | 1949-06-22 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフ [4] | 1950-02-01 | QC州モントリオール |
| ユーコン・エリック | 1950-02-15 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフ [5] | 1950-11-08 | QC州モントリオール |
| バディ・ロジャース | 1951-05-09 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [13] | 1951-07-13 | QC州モントリオール |
| 52年、王座空位。 | ||
| キラー・コワルスキー | 1952-04-02 | QC州モントリオール |
| ボビー・マナゴフを破る。 | ||
| バーン・ガニア | 1953-02-25 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [2] | 1953-05-06 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [14] | 1953-07-15 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [3] | 1953-08-19 | QC州モントリオール |
| ドン・レオ・ジョナサン | 1953-11-23 | MA州ボストン |
| ノンタイトル戦の可能性が高いが、モントリールでは王座移動として発表。 | ||
| キラー・コワルスキー [4] | 1953-12-02 | QC州モントリオール |
| アントニーノ・ロッカ | 1954-05-12 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [5] | 1954-05-19 | QC州モントリオール |
| ロッカが負傷のため三本目で試合放棄。 | ||
| パット・オコーナー | 1954-07-21 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [6] | 1954-11-10 | QC州モントリオール |
| パット・オコーナー [2] | 1955-03-09 | QC州モントリオール |
| ドン・レオ・ジョナサン [2] | 1955-06-08 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [15] | 1955-08-17 | QC州モントリオール |
| ドン・レオ・ジョナサン [2] | 1955-08-24 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [7] | 1955-12-14 | QC州モントリオール |
| イボン・ロベア [16] | 1956-04-13 | QC州ケベックシティ |
| キラー・コワルスキー [8] | 1956-05-30 | QC州モントリオール |
| エドワード・カーペンティア | 1956-08-15 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [9] | 1956-09-26 | QC州モントリオール |
| エドワード・カーペンティア [2] | 1957-05-08 | QC州モントリオール |
| ジン・キニスキー | 1957-06-12 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [10] | 1957-07-17 | QC州モントリオール |
| バディ・ロジャース | 1959-09-16 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [11] | 1959-12-02 | QC州モントリオール |
| バディ・ロジャース [2] | 1960-01-13 | QC州モントリオール |
| キラー・コワルスキー [12] | 1960-06-08 | QC州モントリオール |
| エドワード・カーペンティア [3] | 1960-09-21 | QC州モントリオール |
| ハンス・シュミット | 1961-07-20 | QC州モントリオール |
| ジョニー・ルージョー | 1961-11-07 | ON州オタワ |
| キラー・コワルスキー [13] | 1962-07-23 | QC州モントリオール |
| エドワード・カーペンティア [4] | 1963-01-30 | QC州モントリオール |
| 64年、カーペンティア 脱退のため王座空位。 | ||
| ハンス・シュミット [2] | 1965-09-30 | QC州モントリオール |
| トーナメント決勝でアート・トーマスを破りインターナショナル王者に認定。 | ||
| ジョニー・ルージョー [2] | 1965-11-18 | QC州モントリオール |
| [...] | ||
| エドワード・カーペンティア [5] | 1966-06< | |
| ハンス・シュミット [3] | 1966-07-07 | QC州シクティミ |
| エドワード・カーペンティア [6] | 1966-10-03 | QC州モントリオール |
| ハンス・シュミット [4] | 1966-11-16 | QC州ケベックシティ |
| マッドドッグ・バション | 1967-01-24 | QC州シクティミ |
| ジョニー・ルージョー [3] | 1967-06-05 | QC州モントリオール |
| マッドドッグ・バション [2] | 1967-08-14 | QC州モントリオール |
| 67年、バションが交通事故で負傷のため、王座空位。 | ||
| ザ・シーク | 1967-10-23 | QC州モントリオール |
| ジノ・ブリットをトーナメント決勝で破る。 | ||
| エドワード・カーペンティア [7] | 1967-11-06 | QC州モントリオール |
| バロン・フォン・ラシク | 1967-11-27 | QC州モントリオール |
| ジョニー・ルージョー [4] | 1968-02-05 | QC州モントリオール |
| 68-12-30、QC州モントリールでの対アブドーラ・ザ・ブッチャー戦後、王座預かり。 | ||
| ジョニー・ルージョー [5] | 1969-02-17 | QC州モントリオール |
| 再戦で勝利。 | ||
| イワン・コロフ [2] | 1969-05-23 | QC州ケベックシティ |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー | 1969-07-14 | QC州モントリオール |
| ジャック・ルージョー | 1969-08-11 | QC州モントリオール |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [2] | 1969-11-24 | QC州モントリオール |
| ジョニー・ルージョー [6] | 1970-03-30 | QC州モントリオール |
| ダニー・リンチ | 1970-10-09 | QC州モントリオール |
| ジョニー・ルージョー [7] | 1970-12-07 | QC州モントリオール |
| ジョー・ルダック | 1971-04-26 | QC州モントリオール |
| ミスターX/ターザン・ゾラ | 1971-06-21 | QC州モントリオール |
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [3] | 1971-08-30 | QC州モントリオール |
| カルロス・ロチャ | 1971-12-27 | QC州モントリオール |
| ザ・シーク [2] | 1972-05-15 | QC州モントリオール |
| ジャック・ルージョー [2] | 1972-07-17 | QC州モントリオール |
| ジョニー・バレンタイン | 1972-11-27 | QC州モントリオール |
| 73-01-08の時点でも保持。 | ||
| ジャック・ルージョー [3] | 1973-01 | |
| バレンタインが再戦に不出場のため授与。73-02-12、QC州モントリオールでの対ワルドー・フォン・エリック戦が両者反則に終わり、王座預かり。 | ||
| ジャック・ルージョー [4] | 1973-02-19 | QC州モントリオール |
| 再戦で勝利。 | ||
| ディック・テイラー | 1973-05-07 | QC州モントリオール |
| ジャック・ルージョー [5] | 1973-07-30 | QC州モントリオール |
| テイラー欠場のため不戦勝。 | ||
| ミシェル・デュボワ (アレックス・スミルノフ) | 1973-09-24 | QC州モントリオール |
| ザ・シーク [3] | 1973-12-03 | QC州モントリオール |
| 74-04-08の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| タイガー・ジェット・シン | 1974-04-22< | |
| 74-07-15、QC州モントリールでの対マッドドッグ・バション戦をキャンセルしたため、王座剥奪。 | ||
| アブドーラ・ザ・ブッチャー [4] | 1974-07-22 | QC州モントリオール |
| 24人参加トーナメント決勝ターザン・タイラーを破る。シンも引き続きON州で74-10-21の時点でも王座主張。 | ||
| ジャック・ルージョー [6] | 1974-09-09? | QC州モントリオール? |
| この日ブッチャーと対戦し(結果不明)、74-09-23の時点で王者として認定。 | ||
| ターザン・タイラー | 1974-11-04 | QC州モントリオール |
| ジャック・ルージョー [7] | 1975-01-13 | QC州モントリオール |
| ターザン・タイラー [2] | 1975-04-21 | QC州ソレル |
| ジョニー・ルージョー [7] | 1975-09-03 | QC州モントリオール |
| スタン・スタージャック | 1975-10-27 | QC州モントリオール |
| ジャック・ルージョー [8] | 1975-12-01 | QC州モントリオール |
| サージ・デュモン | 1976-03-08 | QC州モントリオール |
| 76-07-27、QC州ヴェルダンでの対ビリー・トゥー・リバース戦後王座預かり。 in Verdun, QC. | ||
| ビリー・トゥー・リバース | 1976-08-03 | QC州モントリオール |
| 再戦で勝利。76-10-04、QC州モントリールでの対セーラー・ホワイト戦後王座預かり。 | ||
| セーラー・ホワイト | 1976-10-11 | QC州モントリオール |
| 再戦で勝利。 | ||
| カルロス・ロチャ | 1976-11-29 | QC州モントリオール |
| [...] | ||
| ジョニー・バリアント | 1977-06< | |
| ドン・デヌーチ | 1977-07-04 | QC州モントリオール |
| ワルドー・フォン・エリック | 1977-09-26 | QC州モントリオール |
| 77-10-19、QC州モントリールでの対スパイロス・アリオン戦後、王座預かり。翌週の再戦は引き分けだったと思われる。 | ||
| スパイロス・アリオン | 1977-11-07 | QC州モントリオール |
| 再戦で勝利。 | ||
| ターザン・タイラー [3] | 1978-01-18< | |
| 77-12-05以降(実際の日時は不明)。77-12または78-01にアリオン地区離脱の際に授与された可能性あり。 | ||
| ジノ・ブリット | 1978-02-21? | QC州ヴェルダン? |
| 78-05-03、QC州ヴェルダンでの対エル・サントス1号戦後、王座空位(預かり?)。 | ||
| ジノ・ブリット [2] | 1978-05-10 | QC州ヴェルダン |
| エル・サントス1号を破る。 | ||
| [...] | ||
| ターザン・タイラー [4] | 1979-02-04< | |
| ジノ・ブリット [3] | 1979-02-05 | QC州モントリオール |
| ミシェル・ドゥボワ (アレックス・スミルノフ) | 1979-04-30? | QC州モントリオール? |
| エドワード・カーペンティア [8] | 1979-09-03 | QC州モントリオール |
| ジャバ・ルーク (ジョニー・ロッズ) | 1980-02-11 | QC州モントリオール |
※ IWインターナショナル・ヘビー級選手権も参照。