![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/11/12
|
|||||
| NWA ナショナル・レスリング・アライアンス | ( | - 1986/02 | ) | ||
| WCWA ワールドクラス・レスリング・アソシエーション | ( | 1986/02 | - | 1989/08 | ) |
| USWA ユナイテッド・ステーツ・レスリング・アソシエーション | ( | 1989/08 | - | 1990/07 | ) |
| WCWA ワールドクラス・レスリング・アソシエーション | ( | 1990/07 | - | 1991/01 | ) |
| USWA ユナイテッド・ステーツ・レスリング・アソシエーション | ( | 1991/01 | - | 1992/02 | ) |
[ English ]
| マルティノ・アンジェロ | 30年代 | |
| [...] | ||
| ポール・ジョーンズ | 34/03/03< | |
| [...] | ||
| レオ・サベージ | ||
| チーフ・リトル・ビーバー | 38< | TX州ヒューストン |
| サベージ試合放棄のため授与。 | ||
| エベレット・マーシャル | 38/03< | |
| [...] | ||
| ホアン・ウンベルト | 42/02/17 | TX州ダラス |
| トーナメント決勝でボビー・マナゴフを破る。 | ||
| [...] | ||
| ルー・テーズ | 44/05/12 | TX州ヒューストン |
| ハンス・シュナーベルを破る。 | ||
| アーニー・デュセック | 44/06/30 | TX州ヒューストン |
| ルー・テーズ [2] | 44/08/18 | TX州ヒューストン |
| オラフ・オルソン | 44/12/08 | TX州ヒューストン |
| ボビー・マナゴフ | 45/03/02 | TX州ヒューストン |
| ハンス・シュナーベル | 45/04/20 | TX州ヒューストン |
| ジュリアス・ストロンボー | 45/05/11 | TX州ヒューストン |
| ボビー・マナゴフ [2] | 45/05/18 | TX州ヒューストン |
| デーブ・レビン | 45/07/13 | TX州ヒューストン |
| バディ・ロジャース | 45/07/27 | TX州ヒューストン |
| テッド・コックス | 45/08/31 | TX州ヒューストン |
| バディ・ロジャース [2] | 45/09/07 | TX州ヒューストン |
| ジム・ケーシー | 45/09/19 | TX州サンアントニオ |
| バディ・ロジャース [3] | 45/11/23 | TX州ヒューストン |
| ルー・テーズ [3] | 46/05/03 | TX州ヒューストン |
| バディ・ロジャース [4] | 46/05/10 | TX州ヒューストン |
| ケイ・ベル | 46/06/24 | TX州フォートワース |
| デーブ・レビン [2] | 46/07/26 | TX州ヒューストン |
| テッド・コックス [2] | 46/08/16 | TX州ヒューストン |
| ジノ・ガリバルディ | 46/09 | |
| [...] | ||
| ルー・テーズ [4] | 46/12/17< | |
| [...] | ||
| ミゲル・グスマン | 47/08/01 | TX州ヒューストン |
| サニー・マイヤースを破る。 | ||
| サニー・マイヤース | 48/01/23 | TX州ヒューストン |
| ユーコン・エリック | 48/01/30 | TX州ヒューストン |
| ミゲル・グスマン [2] | 48/02/06 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン | 48/05/07 | TX州ヒューストン |
| ミゲル・グスマン [3] | 48/06/11 | TX州ヒューストン |
| ディジー・デービス | 48/07/30 | TX州ヒューストン |
| アントニーノ・ロッカ | 48/08/06 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン [2] | 48/11/12 | TX州ヒューストン |
| アントニーノ・ロッカ [2] | 48/11/30 | TX州ダラス |
| ディジー・デービス [2] | 49/01/01 | TX州ウェーコ |
| レッド・ベリー | 49/01/28 | TX州ヒューストン |
| ミゲル・グスマン [4] | 49/03/02 | TX州サンアントニオ |
| ダニー・マクシェーン [3] | 49/04/01 | TX州ヒューストン |
| サニー・マイヤース [2] | 49/04/22 | TX州ヒューストン |
| ボブ・ワグナー | 49/05 | TX州ヒューストン |
| リト・ロメロ | 49/06 | TX州サンアントニオ |
| サニー・マイヤース [3] | 49/07/08 | TX州ダラス |
| サンディ・オドネル (レイ・エッカート) # | 49/07/26 | TX州ダラス |
| 反則勝ち。王座空位(預かり?)。 | ||
| サニー・マイヤース [4] | 49/08/05 | TX州ヒューストン |
| 再戦で勝利。 | ||
| ミゲル・グスマン [5] | 49/08/19 | TX州ヒューストン |
| レッド・ベリー [2] | 49/10/25 | TX州ダラス |
| レオ・ニューマン | 49/11/29 | TX州ダラス |
| 49/12空位。 | ||
| バーン・ガニア | 49/12/16 | TX州ヒューストン |
| トーナメント決勝でサニー・マイヤースを破る。 | ||
| ダニー・マクシェーン [4] | 50/01/13 | TX州ヒューストン |
| ティミー・ジオハゲン戦後王座空位。 | ||
| ダニー・マクシェーン [5] | 50/03/17 | TX州ヒューストン |
| ティミー・ジオハゲンを破る。 | ||
| ミゲル・グスマン [6] | 50/04/14< | |
| ダニー・マクシェーン [6] | 50/05/05 | TX州ヒューストン |
| リト・ロメロ [2] | 50/06/06 | TX州ダラス |
| サニー・マイヤース [5] | 50/06/30 | TX州ヒューストン |
| ミゲル・グスマン [7] | 50/08/07 | |
| バーン・ガニア [2] | 50/09/08 | TX州ヒューストン |
| リト・ロメロ [3] | 50/10/27 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン [7] | 50/12/15 | TX州ヒューストン |
| ダニー・サビッチ | 51/01/05 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン [8] | 51/01/13 | TX州ヒューストン |
| リト・ロメロ [4] | 51/06/06 | TX州ダラス |
| ミゲル・グスマン [8] | 51/06/08 | TX州ヒューストン |
| ウェイン・マーティン | 51/06/12 | TX州ダラス |
| ミゲル・グスマン [9] | 51/06/18 | TX州フォートワース |
| リマッチの際、サニー・マイヤースがマーティンに加勢したため、グスマンに王座授与。 | ||
| [...] | ||
| デューク・ケオムカ | 51/08/17 | TX州ヒューストン |
| レイ・ガンケルを破る。 | ||
| レイ・ガンケル | 51/09/04 | TX州ダラス |
| ミゲル・グスマン [10] | 51/10/23 | TX州ダラス |
| マイティ・アトラス | 51/11/16 | TX州ヒューストン |
| デューク・ケオムカ [2] | 51/12/18 | TX州ダラス |
| レイ・ガンケル [2] | 52/05/23 | TX州ヒューストン |
| デューク・ケオムカ [3] | 52/09/26 | TX州ヒューストン |
| サイクロン・アナヤ | 52/11/14 | TX州ヒューストン |
| デューク・ケオムカ [4] | 52/12< | |
| サイクロン・アナヤ [2] | 53/01/06< | |
| [...] | ||
| ミスター・モト | 53/02/16< | |
| レイ・ガンケル [3] | 53/02/18 | TX州オースティン |
| ブル・カリー | 54/05/07 | TX州ヒューストン |
| エンリケ・グスマン | 54/05/21 | TX州ヒューストン |
| エド・フランシス | 54/06/11 | TX州ヒューストン |
| ジョニー・バレンタイン | 54/07 | |
| 54/07/22から54/07/27の間のある時点(正式な日付は不明)。 | ||
| ザ・シーク | 54/10/22 | TX州ヒューストン |
| ポロ・トレス | 54/11/19 | TX州ヒューストン |
| ミスター・モト [2] | 55/07 | |
| 55/07/12以降(正式な日付は不明)。 | ||
| ペッパー・ゴメス | 55/08/05 | TX州ヒューストン |
| デューク・ケオムカ [5] | 55/12 | |
| ペッパー・ゴメス [2] | 56/01 | |
| バディ・ロジャース [5] | 56/06/01 | TX州ヒューストン |
| ケイ・ベル * | 56/07/05 | TX州ヒューストン |
| バディ・ロジャース * | 56/08/02 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [3] | 56/08/03 | TX州ヒューストン |
| ジン・ケリー (ジン・キニスキー) | 56/08/17 | TX州ヒューストン |
| タッグ戦でレン・モンタナと組みゴメス & レイ・ガンケルに勝利。。56/08/24、TX州ヒューストンでのペッパー・ゴメス戦後王座預かり。 | ||
| ペッパー・ゴメス [4] | 56/08/31 | TX州ヒューストン |
| 再戦で勝利。 | ||
| エル・メディコ | 56/10/19 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [5] | 57/02/08 | TX州ヒューストン |
| エル・メディコ [2] | 57/02 | |
| ペッパー・ゴメス [6] | 57/02/22 | TX州ヒューストン |
| ドン・レオ・ジョナサン | 57/04/19 | TX州ヒューストン |
| イワン・ザ・テリブル (パンペロ・フィルポ) | 57/08/30 | TX州ヒューストン |
| エル・メディコ [3] | 57/09/13 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [7] | 57/11/01 | TX州ヒューストン |
| クラッシャー・ドゥガン (ボリス・マレンコ) | 57/11/08 | TX州ヒューストン |
| ビル・メルビー | 57/11/15 | TX州ヒューストン |
| ジョニー・バレンタイン [2] | 58/01/21 | TX州ダラス |
| エル・メディコ [4] | 58/03/28 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [8] | 58/04/25 | TX州ヒューストン |
| エル・メディコ [5] | 58/05/09 | TX州ヒューストン |
| ディック・スタインボーン | 58/07/25 | TX州ヒューストン |
| トシ東郷 | 58/10/17 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [9] | 58/11/07 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン [5] | 58/12/16< | |
| 58/11/18以降(正式な日付は不明)。 | ||
| ペッパー・ゴメス [10] | 58/12 | |
| 59/01/13、TX州ダラスでのジョー・クリスティ戦後王座預かり。 | ||
| ジョー・クリスティ | 59/01/20 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| ルイス・ヘルナンデス | 59/05/08 | TX州ヒューストン |
| コルシカ・ジョー | 59/06/04 | TX州サンアントニオ |
| 59/06/25の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ニック・コザック | 59/07/10< | |
| ピート・マナゴフ | 60/01/08 | TX州ヒューストン |
| トルベジーノ・ブランコ | 60/04/08 | TX州ヒューストン |
| ダニー・マクシェーン [6] | 60/04/26 | TX州ダラス |
| トルベジーノ・ブランコ [2] | 60/05/10 | TX州ダラス |
| デューク・ケオムカ [6] | 60/06/22 | TX州サンアントニオ |
| トルベジーノ・ブランコ [3] | 60/07/06 | TX州サンアントニオ |
| ドン・レオ・ジョナサン [2] | 60/07/22 | TX州ヒューストン |
| トルベジーノ・ブランコ [4] | 60/09/02 | TX州ヒューストン |
| サイクロン・ネグロ | 60/09 | |
| 60/09/10から60/09/29の間のある時点(正確な日付は不明)。 | ||
| ダン・マヌキャン | 61/01/20 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [11] | 61/02/10 | TX州ヒューストン |
| 61/05/16、TX州ダラスでのアンジェロ・ポッフォ戦後王座預かり。 | ||
| ペッパー・ゴメス [12] | 61/05/23 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| ワルドー・フォン・エリック | 61/06/23 | TX州ヒューストン |
| ドリー・ディクソン | 61/07/14 | TX州ヒューストン |
| スプートニク・モンロー | 61/10/27 | TX州ヒューストン |
| ペペ・ゴンザレス | 61/11/17 | TX州ヒューストン |
| ジャック・ダルトン (ドン・ファーゴ) | 61/12/01 | TX州ヒューストン |
| ドリー・ディクソン [2] | 62/01/05 | TX州ヒューストン |
| ザ・マミー | 62/05/18 | TX州ヒューストン |
| アート・トーマス | 62/06/15 | TX州ヒューストン |
| エル・メディコ II | 62/10/26 | TX州ヒューストン |
| リップ・ホーク | 63/01/11 | TX州ヒューストン |
| スウィート・ダディ・シキ | 63/02/15 | TX州ヒューストン |
| アート・トーマス [2] | 63/04/26 | TX州ヒューストン |
| ビル・ワット | 63/05/03 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [13] | 63/06/21 | TX州ヒューストン |
| マーク・ルーイン | 63/06/29 | TX州ヒューストン |
| チーフ・ホワイト・ウルフ (アドナン・ケイシー) | 63/09/24 | TX州ダラス |
| ジョー・ブランチャード | 63/12/03 | TX州ダラス |
| トーキョー・トム | 64/06/24 | TX州ヒューストン |
| ペッパー・ゴメス [14] | 64/07 | |
| フリッツ・フォン・エリック | 65/01/05 | TX州ダラス |
| あるいは65/01/08、TX州ヒューストン。 | ||
| アーニー・ラッド | 65/04< | |
| フリッツ・フォン・エリック [2] | 65/04/30 | TX州ヒューストン |
| 65/12/07、TX州ダラスでのビリー・レッド・ライオンズ戦後王座預かり。 65/12/21の再戦も60分時間切れ引き分けに終わる。 | ||
| フリッツ・フォン・エリック [3] | 66/01/11 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジョー・ブランチャード [2] | 66/11/21 | TX州フォートワース |
| フリッツ・フォン・エリック [3] | 67/01/16 | TX州フォートワース |
| 67/03/27、NWAユナイテッド・ステーツ選手権奪取に伴いテキサス王座返上。 | ||
| バディ・オースティン | 67/05/02 | TX州ダラス |
| 16人参加トーナメント決勝でポール・デマルコを破る。 | ||
| バディ・モレノ | 67/08/09 | TX州サンアントニオ |
| あるいは67/08/03、TX州コーパスクリスティ。67/09/14以後、モレノ負傷のため王座空位。 | ||
| ビリー・レッド・ライオンズ | 67/11/08 | TX州サンアントニオ |
| トーナメント決勝でデューク・ケオムカに不戦勝 (ケオムカは予選でザ・スポイラーにより負傷)。 | ||
| スポイラー1号 (ドン・ジャーディン) | 68/03/29 | TX州ヒューストン |
| グリズリー・スミス | 68/07/20 | TX州サンアントニオ |
| 68/08/17、TX州サンアントニオでのスポイラー1号戦後王座預かり。 | ||
| スポイラー1号 [2] | 68/08/20 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。68/10より覆面なしでドン・ジャーディンとして活動。 | ||
| ダン・ミラー | 68/12/10 | TX州ダラス |
| ジョニー・バレンタイン [3] | 69/02/28 | TX州ヒューストン |
| ホセ・ロザリオ | 69/06/07 | TX州サンアントニオ |
| ジョニー・バレンタイン [4] | 69/08/20 | TX州サンアントニオ |
| ワフー・マクダニエル | 69/10< | |
| ジョニー・バレンタイン [5] | 69/10/29 | TX州オースティン |
| ワフー・マクダニエル [2] | 70/01/26 | TX州フォートワース |
| ジョニー・バレンタイン [6] | 70/02/10 | TX州ダラス |
| ジョージ・スコット | 70/10/13 | TX州ダラス |
| ジョニー・バレンタイン [6] | 70/11 | |
| ミスター・レスリング | 70/11/11 | TX州サンアントニオ |
| ジョニー・バレンタイン [7] | 71/02< | |
| ペッパー・ゴメス [15] | 71/02/17 | TX州サンアントニオ |
| ジョニー・バレンタイン [8] | 71/03< | |
| ホセ・ロザリオ [2] | 71/11/17 | TX州サンアントニオ |
| レッド・バスチェン | 72/03/08 | TX州サンアントニオ |
| スタン・スタージャック | 72/06/24 | TX州アービング |
| ホセ・ロザリオ [3] | 72/10/25 | TX州サンアントニオ |
| ミズーリ・モーラー | 73/01/19 | TX州ヒューストン |
| ホセ・ロザリオ [4] | 73 | |
| ブラックジャック・マリガン | 73/04/28< | |
| ホセ・ロザリオ [5] | 73/05< | |
| ブラックジャック・マリガン [2] | 73/05/04 | TX州ヒューストン |
| ホセ・ロザリオ [6] | 73/05/18 | |
| あるいは73/05/23、TX州サンアントニオ。73/12/26、TX州サンアントニオでのグレート・メフィスト戦後、王座預かり。 | ||
| グレート・メフィスト | 74/01/15 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| レッド・バスチェン [2] | 74/05/28 | TX州ダラス |
| エル・グラン・マルカス | 74/09 | |
| ホセ・ロザリオ * | 75/02 | |
| エル・グラン・マルカス * | 75/02/26 | TX州サンアントニオ |
| アル・マドリル | 75/02/28 | TX州ヒューストン |
| ジョン・トロス | 75/05/14 | TX州サンアントニオ |
| アル・マドリル [2] | 75/07/15 | TX州ダラス |
| ジョン・トロス戦後王座預かり。 | ||
| ジョン・トロス [2] | 75/09/16 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| ピーター・メイビア | 75/10/31 | TX州ヒューストン |
| 75/12/03の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ピーター・メイビア [2] | 75/11/26 | TX州ヒューストン |
| スタン・ハンセンを破る。 | ||
| スタン・ハンセン | 76/02/20 | TX州ヒューストン |
| [...] | ||
| ロッキー・ジョンソン | 76/08/11< | |
| ジークフリート・スタインキー | 76/08/20 | TX州ヒューストン |
| ロッキー・ジョンソン [2] | 76 | |
| ジークフリート・スタインキー [2] | 76 | |
| ムーンドッグ・メイン | 77/03 | |
| スコット・ケーシー | 77/05 | |
| [...] | ||
| ジミー・スヌーカ | 77/05/27 | TX州ヒューストン |
| エル・グラン・ゴリアスを破る。 | ||
| [...] | ||
| オックス・ベイカー | 77 | |
| アル・マドリル [3] | 77/11/02 | TX州サンアントニオ |
| デール・バレンタイン | 78/03/24 | TX州ヒューストン |
| ブルーザー・ブロディ | 78/05/28 | TX州ヒューストン |
| デビッド・フォン・エリック | 78/09/10 | TX州ダラス |
| ジノ・ヘルナンデス | 78/10 | TX州フォートワース |
| デビッド・フォン・エリック [2] | 78 | TX州ダラス |
| 78/11/07以降(正式な日付は不明)。 | ||
| ジノ・ヘルナンデス [2] | 78/12 | TX州ダラス |
| デビッド・フォン・エリック [3] | 79/02 | TX州ダラス |
| マーク・ルーイン [2] | 79/12/10 | TX州フォートワース |
| ジノ・ヘルナンデス [3] | 80 | |
| マーク・ルーイン [3] | 80/05/25 | TX州ダラス |
| ジノ・ヘルナンデス [4] | 80 | |
| デビッド・フォン・エリック [4] | 80/06/03 | TX州アマリロ |
| キラー・ティム・ブルックス | 81/05 | |
| 授与。 | ||
| アル・マドリル [4] | 81 | TX州フォートワース |
| ビル・アーウィン | 82/08 | OK州ロートン |
| 82/09/05、TX州フォートワースでのデビッド・フォン・エリック戦後王座預かり。 | ||
| デビッド・フォン・エリック [5] | 82/09/19 | TX州サンアントニオ |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジミー・ガービン | 83/03 | TX州ダラス |
| デビッド・フォン・エリック [6] | 83/04/04 | TX州フォートワース |
| 83/04、ジミー・ガービン戦後王座預かり。83/06/17、TX州ダラスで再戦が行われるが、ガービンのマネージャーの乱入により、引き続き王座預かり。 | ||
| デビッド・フォン・エリック [7] | 83/07/04 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。83/07/11、ガービン戦後再度王座預かり。 | ||
| デビッド・フォン・エリック [8] | 83 | |
| 再戦で勝利。 84/02/11、東京で死亡、王座空位。 | ||
| ジノ・ヘルナンデス [5] | 84/06/23 | TX州サンアントニオ |
| 王座決定トーナメントで、ケリー・フォン・エリックを負傷させ、その代打として決勝でリック・フレアーを破る。 | ||
| ブライアン・アディアス | 85/07/29 | TX州フォートワース |
| ジノ・ヘルナンデス [6] | 85/09/02 | TX州フォートワース |
| ブライアン・アディアス [2] | 85/09/27 | TX州フォートワース |
| ザ・グラップラー | 85/12/09 | TX州フォートワース |
| 86/02、ワールドクラスはNWAを脱退。 | ||
| ブライアン・アディアス [3] | 86/03/10 | TX州フォートワース |
| バズ・ソイヤー | 86/07/04 | TX州ダラス |
| 87/01、王座空位。 | ||
| ボブ・ブラッドリー | 87/01/12 | TX州フォートワース |
| ディンゴ・ウォリアーをトーナメント決勝で破る。 | ||
| ディンゴ・ウォリアー | 87/02/02 | TX州フォートワース |
| アル・ペレツ | 87/06/21 | プエルトリコ * |
| 87/08/21、WCWA世界選手権奪取の際テキサス王座返上。 | ||
| テッド・アルシディ | 87/08/31 | TX州フォートワース |
| 王座決定バトルロイヤルで優勝。 | ||
| マット・ボーン | 87/11/10 | TX州ミッドランド * |
| テリー・テイラー | 88/02/26 | TX州ダラス |
| ケビン・フォン・エリック | 88/07/04 | TX州ダラス |
| テイラーがワールドクラス脱退の際、王座授与。 | ||
| アイスマン・キング・パーソンズ | 88/08/05 | TX州ダラス |
| ケリー・フォン・エリックを破る。 | ||
| ブリックハウス・ブラウン | 89/02/03 | TX州ダラス |
| ゲリー・ヤング | 89/03/04 | TX州サンアントニオ |
| 不戦勝 (あるいは89/03/06、TX州スウィーニーで奪取)。 | ||
| エリック・エンブリー | 89/04/07 | TX州ダラス |
| スーパー・ゾディアック (ゲリー・ヤング) | 89/05/19 | TX州ダラス |
| エリック・エンブリー [2] | 89/05/26 | TX州ダラス |
| P・Y・チューハイ | 89/07/03 | TX州ウィチタフォールス |
| エリック・エンブリー [3] | 89/08/18 | TX州ダラス |
| ザ・パニッシャー | 89/10/05 | TX州ダラス |
| 不戦勝。 | ||
| ケリー・フォン・エリック | 89/10/20 | TX州ダラス |
| ジェリー・ローラー | 89/12/12 | TX州ダラス |
| ケリー・フォン・エリック [2] | 90/01/05 | TX州ダラス |
| マット・ボーン [2] | 90/05/25 | TX州ダラス |
| ケリー・フォン・エリック [3] | 90/06/01 | TX州ダラス |
| エンジェル・オブ・デス | 90/07/13 | TX州ダラス |
| 不戦勝。 | ||
| ケビン・フォン・エリック [2] | 90/11/23 | TX州ダラス |
| 91/01、ワールドクラス閉鎖のため王座空位。 | ||
| ビル・ダンディ | 91/01/25 | TX州ダラス |
| ゲリー・ヤングをトーナメント決勝で破る。91/02/03、TX州ダラスで、ケビン・フォン・エリックが王座決定戦でエンジェル・オブ・デスを破り、テキサス・レスリング・フェデレーションから認定されるが、TWFは91/05に閉鎖。 | ||
| エリック・エンブリー [4] | 91/02/15 | TX州ダラス |
| 91/03/29、ビル・ダンディ戦後王座預かり。 | ||
| ビル・ダンディ [2] | 91/04/05 | TX州ダラス |
| 再戦で勝利。 | ||
| エリック・エンブリー [5] | 91/04/12 | TX州ダラス |
| 91/05/24、TX州ダラスでのビル・ダンディ戦後王座預かり。 | ||
| ビル・ダンディ [3] | 91/05/31 | TX州ダラス |
| 再戦でエンブリーの代理のトム・プリチャードに勝利。 | ||
| トム・プリチャード | 91/06/07 | TX州ダラス |
| ロード・ヒューマンガス | 91/08/12 | TN州メンフィス |
| トム・プリチャード [2] | 91/08/19 | TN州メンフィス |
| ブライアン・クリストファー | 92/02/10 | TN州メンフィス |
| 92年王座空位。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.