![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/02/18
|
|||||
| NWA [中西部トライステート地区] | ( | 1978/11 | - | 1979/08 | ) |
| MSWA | ( | 1979/08 | - | 1983 | ) |
[ English ]
| レックス・モブレー | 49 | |
| ジョージ・カーティス | 51 | |
| [...] | ||
| ヘンリー・ハレル | 54/06/24< | |
| 54/09/17の時点でも保持。 | ||
| ジャック・カーティス・ジュニア | 70/05/12< | |
| ワルドー・フォン・エリック | 70/09/09 | MS州グリーンビル |
| [...] | ||
| ジェリー・スタッブス | 78/11/06 | |
| NWAトライステート版トーナメント優勝。 | ||
| マイク・ジョージ | 79 | |
| 79/08以降、MSWA認定。 | ||
| マイク・シャープ | 79/09/19 | MS州ジャクソン |
| マイク・ジョージ [2] | 79 | |
| マイク・シャープ [2] | 80/01/17 | MS州グリーンビル |
| ブル・ラモス | 80/03/26 | MS州ジャクソン |
| ジャンクヤード・ドッグ | 80/04/09 | MS州ジャクソン |
| 80年、フリーバーズの攻撃による負傷のため、王座空位。 | ||
| ザ・グラップラー | 80 | |
| トーナメント優勝。 | ||
| キラー・カール・コックス | 80/11/29 | LA州シュリーブポート |
| ザ・グラップラー [2] | 81/01/31 | MS州グリーンウッド |
| ドン・ダイヤモンド | 81 | LA州シュリーブポート |
| ボブ・オートン・ジュニア | 81/08/06 | MS州グリーンビル |
| ミスター・オリンピア (ジェリー・スタッブス) [2] | 82 | LA州シュリーブポート |
| キラー・カーン | 82/08/27 | LA州シュリーブポート |
| ミスター・オリンピア [3] | 82/09/28 | LA州シュリーブポート |
| ミスター・レスリングII | 82/11/27 | |
| 83/08、王座封印。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.