![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/11/17
|
||
| 1980年までは、地区内でも北部(テネシー州東部・アラバマ州北部)と南部(メキシコ湾岸)に別れていた。1980年以降は、この北部版が全域で認定。 |
| フランク・モンティ & ニック・デカーロ | 74/02 | |
| 地区参戦の際、王者に認定。 | ||
| トージョー・ヤマモト & ミスター・カミカゼ | 74/04/15 | AL州バーミンガム |
| フランク・モンティ & ニック・デカーロ [2] | 74/04/24 | TN州ナッシュビル |
| トージョー・ヤマモト & ミスター・カミカゼ [2] | 74/04/27 | TN州チャタヌーガ |
| フランク・モンティ & ニック・デカーロ [2] | 74/05/12 | TN州チャタヌーガ |
| トージョー・ヤマモト & ミスター・カミカゼ [2] | 74/05/13 | AL州バーミンガム |
| 74/05/20の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ジェリー・ジャレット & トージョー・ヤマモト | 74/05< | |
| [...] | ||
| 74/07/29< | ||
| フランク・モンティ & スティーブ・コバック | 74/07< | |
| バウンティ・ハンタース: デビッド・ノバック & ジェリー・ノバック | 74/07/17 | TN州ナッシュビル |
| ルーファス・R・ジョーンズ & ジョージ・グラス | 74/08/05 | AL州バーミンガム |
| クリス・ギャラガー & ドン・ケント | 74/09/02 | AL州バーミンガム |
| [...] | ||
| デューク・マイヤース & ブルー・スコーピオン | 74/11/13< | |
| [...] | ||
| ロン・ライト & トミー・ギルバート | 74/12/06< | |
| [...] | ||
| リッキー・ギブソン & ジミー・ゴールデン | 75/06< | |
| [...] | ||
| ビッグ・ブッチ・マローン & ノーベル・オースティン | 76/02/01< | |
| 76/02、王座空位 (76/02/13から76/02/28の間のある時点)。76/02/29、TN州ノックスビルでトーナメント開催(結果不明)。 | ||
| [...] | ||
| マスクド・スーパースターズ | 76/04< | |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン | 76/04/09 | TN州ノックスビル |
| 76/06/03の時点でも保持。TN州チャタヌーガでは、76/06/12と76/07/24にデービス シュルツ & ビル・アッシュが王座を防衛。 | ||
| ノーベル・オースティン & カール・フォン・スタイガー | 76/06 | |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [2] | 76/07/02 | TN州ノックスビル |
| TN州チャタヌーガでは76/09/04、マスクド・スーパースターズが王座防衛。 | ||
| クルト・フォン・スタイガー & カール・フォン・スタイガー | 76/09 | |
| または76/07/09、TN州ノックスビル。 | ||
| ジミー・ゴールデン & マイク・ストーリングス | 76/10/10 | TN州ノックスビル |
| クルト・フォン・スタイガー & カール・フォン・スタイガー [2] | 76/10/22 | TN州ノックスビル |
| ボブ・アームストロング & ロバート・フラー | 77/04< | |
| 77/03/20以降(正確な日付は不明)。 | ||
| クルト・フォン・スタイガー & カール・フォン・スタイガー [3] | 77/04/16 | TN州ノックスビル |
| ビル・ダンディ & トミー・リッチ | 77/04/18 | TN州メンフィス |
| クルト・フォン・スタイガー & カール・フォン・スタイガー [4] | 77/04/28< | |
| ビル・ダンディ & トミー・リッチ [2] | 77/05/01< | |
| [...] | ||
| トニー・チャールス & ミスター・ノックスビル (ロン・ガービン) | 77/05/13< | |
| 77/06/02の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ボブ・オートン・ジュニア & ミスター・ノックスビル | 77/06/10 | TN州ノックスビル |
| 7組参加ワンナイトトーナメント決勝でロバート・フラー & ボブ・アームストロングを破る。77/08/19、TN州ノックスビルでのボブ・アームストロング & ジョー・ルダック戦後王座預かり。 | ||
| ボブ・アームストロング & ジョー・ルダック | 77/08/26 | TN州ノックスビル |
| 再戦で勝利。 | ||
| ボブ・オートン・ジュニア & ミスター・ノックスビル [2] | 77/09/02 | TN州ノックスビル |
| 77/10/05の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ジョー・ルダック & ロイ・リー・ウェルチ | 77/11< | |
| ドン・カーソン & アサシン | 77/11/11 | TN州ノックスビル |
| 不戦勝。 | ||
| ロバート・フラー & ジョージア・ジョー・クラッカー (ボブ・アームストロング) | 78 | |
| 78/01/22以降(正確な日付は不明)。78年、謹慎中のアームストロングの正体が暴かれたため、王座空位。 | ||
| リッキー・ギブソン & ジミー・ゴールデン [2] | 78/03< | |
| トーナメント優勝。78/04/02の時点でも保持。 | ||
| デニス・コンドレー & フィル・ヒッカーソン | 78/04/23< | |
| 78/05/05、TN州ノックスビルでのロバート・フラー & ジミー・ゴールデン戦後王座預かり。78/05/12、コンドレーはミスター・X(ヒッカーソンの代打?)と組みフラー & ゴールデンと選手権試合を行う(結果不明)。 | ||
| [...] | ||
| ボブ・ループ & ボブ・オートン・ジュニア | 78/05 | |
| ディック・スレーター & クラッシャー・ブラックウェル | 78/05/24 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| デニス・コンドレー & フィル・ヒッカーソン [2] | 78/06/16< | |
| 78/06/30の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ジミー・ゴールデン & ボブ・ループ | 78/08 | |
| デニス・コンドレー & フィル・ヒッカーソン [3] | 78/08/11 | TN州ノックスビル |
| ジミー・ゴールデン & リップ・スミス | 78/09/29 | TN州ノックスビル |
| デニス・コンドレー & フィル・ヒッカーソン [4] | 78/11/03 | TN州ノックスビル |
| ケン・ルーカス & ケビン・サリバン | 78/12/01 | TN州ノックスビル |
| ジェリー・ブラックウェル & ザ・インベーダー (ボブ・オートン・ジュニア) | 79/01 | |
| 79/01/14以降(正確な日付は不明)。 | ||
| ケン・ルーカス & ボブ・アームストロング | 79/02/04 | TN州ノックスビル |
| 79/02、王座空位。 | ||
| ボブ・ループ & ボブ・オートン・ジュニア | 79/02/11 | TN州ノックスビル |
| トーナメント決勝でケン・ルーカス & ケビン・サリバンを破る。 | ||
| ケビン・サリバン & ディーン・ホー | 79/04/13 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| ジェリー・ブラックウェル & ディック・スレーター | 79/05/24 | TN州ノックスビル |
| 79/06、王座空位。 | ||
| ロン・フラー & バディ・フラー | 79/06/22 | TN州ノックスビル |
| トーナメント優勝。 | ||
| トール・タナカ & ミスター・フジ | 79/06/29 | TN州ノックスビル |
| ロン・フラー & ロバート・フラー | 79/07 | |
| ジミー・ゴールデン & ノーベル・オースティン | 79/09/14 | TN州ノックスビル |
| 79/10/05の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ディック・スレーター & ポール・オーンドーフ | 79/10< | |
| [...] | ||
| デニス・コンドレー & デビッド・シュルツ | 79/11/22< | |
| 80/02/03、TN州ノックスビルでのマイク・ストーリングス & ザ・マタドール戦後王座預かり。 | ||
| マイク・ストーリングス & ザ・マタドール (ジェリー・スタッブス) | 80/02/10 | TN州ノックスビル |
| 再戦で勝利。 | ||
| マンチュリアンズ: ティオ & タプ | 80/03/02 | TN州ノックスビル |
| スティーブ・トラビス & ドン・ダイヤモンド | 80/04/13 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| ダッチ・マンテル & ザ・マタドール | 80/04/25< | |
| 80/05/16の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ザ・ビッグ・Cズ: ドン・カーソン & デニス・コンドレー | 80/10< | |
| ロバート・フラー & ジョー・ルダック | 80/10/07 | AL州モービル |
| スーパー・プロ (ランディ・ローズ) & ロン・バス | 80/10/26? | FL州ペンサコーラ? |
| ボブ・アームストロング & ジョー・ルダック | 80 | |
| ランディ・ローズ & デニス・コンドレー | 80/11 | AL州モービル |
| ノーベル・オースティン & ポール・オーンドーフ | 80 | |
| ランディ・ローズ & デニス・コンドレー [2] | 80 | |
| ボブ・アームストロング & ブラッド・アームストロング | 80/12 | |
| ランディ・ローズ & デニス・コンドレー [3] | 81/01 | |
| ボブ・アームストロング & ブラッド・アームストロング [2] | 81/04 | |
| 81/04、ボブ・アームストロング負傷のため王座空位。 | ||
| ブラッド・アームストロング & ザ・シャドー (ノーベル・オースティン) | 81/05/04 | AL州バーミンガム |
| トーナメント優勝。 | ||
| ランディ・ローズ & デニス・コンドレー [3] | 81/06/08< | |
| ブラッド・アームストロング & ザ・シャドー [2] | 81/07< | |
| ランディ・ローズ & デニス・コンドレー [4] | 81/07/27 | AL州バーミンガム |
| [...] | ||
| ボブ・アームストロング & ロバート・フラー [2] | 81 | |
| ジミー・ゴールデン & モンゴリアン・ストンパー | 81/10< | |
| ロバート・フラー & ジョー・ルダック [2] | 81/10/28 | AL州モンゴメリー |
| ランディ・ローズ & ジミー・ゴールデン | 81/11/03 | AL州モービル |
| ロバート・フラー & ジョー・ルダック [3] | 81/11/15? | FL州ペンサコーラ? |
| 81年、仲間割れのため、王座空位。 | ||
| シープハーダース: ルーク・ウィリアムス & ジョナサン ボイド | 81/12 | |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [3] | 82/09/11 | AL州ドーサン |
| ミッドナイト・エクスプレス: ランディ・ローズ & デニス・コンドレー [4] | 82/09/27 | AL州バーミンガム |
| モンゴリアン・ストンパー & ストンパー・ジュニア | 82 | |
| ミッドナイト・エクスプレス [5] | 82 | |
| 82年王座剥奪。 | ||
| ミッドナイト・エクスプレス [6] | 83/04 | AL州バーミンガム |
| シープハーダースとロバート・フラー & ジミー・ゴールデンを破る。 | ||
| ケン・ルーカス & ディジー・エド・ホーガン (ブルータス・ビーフケーキ) | 83/06< | |
| ミッドナイト・エクスプレス [7] | 83/07< | |
| ケン・ルーカス & ディジー・エド・ホーガン [2] | 83/07< | |
| ミッドナイト・エクスプレス [8] | 83/07< | |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [4] | 83/09< | |
| ミッドナイト・エクスプレス Inc. | 83 | |
| ブラッド・アームストロング & スコット・アームストロング | 83/10< | |
| デバステーションInc: ロン・スター & ウェイン ファリス | 83/11< | |
| 83/12、スター脱退のため、王座空位。 | ||
| アーン・アンダーソン & ジェリー・スタッブス | 84/01/15 | AL州モンゴメリー |
| トーナメント決勝でジミー・ゴールデン & ジャック・ルージョーを破る。 | ||
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [5] | 84/03 | |
| アーン・アンダーソン & ジェリー・スタッブス [2] | 84/03 | |
| 王座が移動した試合で、フラーが負傷したため、再度認定。 | ||
| RATパトロール: ジョニー・リッチ & トンガ キッド | 84/06/04 | AL州バーミンガム |
| アーン・アンダーソン & ジェリー・スタッブス [3] | 84/07/16 | AL州バーミンガム |
| RATパトロール [2] | 84/08/06 | AL州バーミンガム |
| アーン・アンダーソン & パット・ローズ | 84 | |
| RATパトロール [3] | 84/10< | |
| ランディ・ローズ & パット・ローズ | 84/11/12 | AL州バーミンガム |
| ジョニー・リッチ & スティーブ・アームストロング | 85/01/07 | AL州バーミンガム |
| ランディ・ローズ & パット・ローズ [2] | 85 | |
| ナイトメアーズ: ケン・ウェイン & ダニー・デービス | 85/03/23 | AL州ドーサン |
| RATパトロール [4] | 85 | |
| 王座空位。 | ||
| ナイトメアーズ [2] | 85/05 | |
| ジョニー・リッチ & スティーブ・アームストロングを破る。 | ||
| ソウル・パトロール: ノーベル・オースティン & ブリックハウス・ブラウン | 85/09/23 | AL州バーミンガム |
| ナイトメアーズ [3] | 85/09/30 | AL州バーミンガム |
| トミー・リッチ & ジョニー・リッチ | 86/02/17 | AL州バーミンガム |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [6] | 86/03/16 | FL州ペンサコーラ |
| トミー・リッチ & スティーブ・アームストロング | 86/06/09 | AL州バーミンガム |
| ロバート・フラー & ジミー・ゴールデン [7] | 86/06/23 | AL州ドーサン |
| ザ・バレット (ボブ・アームストロング) & スティーブ・アームストロング | 86/10/06 | AL州バーミンガム |
| ニューギニア・ヘッドハンターズ | 86/11< | |
| 86/10/16以降(正確な日付は不明)。86/11、王座空位。コンチネンタル選手権に交換。 | ||
※ コンチネンタル・タッグ選手権に交換。

※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.