![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/11/17
|
||
| 1980年までは、地区内でも北部(テネシー州東部・アラバマ州北部)と南部(メキシコ湾岸)に別れていた。1980年以降は、この北部版が全域で認定。 |
| マイク・クランシー | 59/09/09 | TN州ナッシュビル |
| トーナメント決勝でジャッキー・ファーゴを破る。 | ||
| [...] | ||
| ドウェイン・ピール | 67/12/21< | |
| [...] | ||
| ロン・ライト | 72/02< | |
| ジャック・ドノバン | 72/07/14 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| ホワイティ・コールドウェル | 72/10/06< | |
| [...] | ||
| ペッパー・ゴメツ | 75/09/09< | |
| [...] | ||
| ロン・ライト [2] | 76/01 | |
| トーナメント優勝。 | ||
| ドン・カーソン | 76/02/13 | TN州ノックスビル |
| ロン・フラー | 76/04/23 | TN州ノックスビル |
| 76/05/27の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| ロバート・フラー | 76/06< | |
| [...] | ||
| トール・タナカ | 76/07/09< | |
| [...] | ||
| グラディエーター | 76/09/10< | |
| [...] | ||
| ロン・ガービン | 76/10/10< | |
| [...] | ||
| モンゴリアン・ストンパー (アーチー・ゴルディー) | 76 | |
| ロバート・フラー [2] | 77/01/09< | |
| [...] | ||
| ジミー・ゴールデン | 77/02< | |
| モンゴリアン・ストンパー [2] | 77/02/06 | TN州ノックスビル |
| ロバート・フラー [3] | 77/04/28 | TN州ノックスビル |
| モンゴリアン・ストンパー [3] | 77/05/20< | |
| ロン・ガービン [2] | 77/07/08 | TN州ノックスビル |
| モンゴリアン・ストンパー [3] | 77/07/15< | |
| ロン・フラー [2] | 77/09/02 | TN州ノックスビル |
| ジェリー・ローラー | 77/09/16 | TN州ノックスビル |
| 翌週、予定されていた対モンゴリアン・ストンパー戦にローラー不出場のため、王座剥奪。77/09/23、TN州ノックスビルにて、ストンパーとリッキー・ギブソンの間で王座決定戦が行われるが、ノーコンテスト。 | ||
| モンゴリアン・ストンパー [4] | 77/10/05 | TN州ノックスビル |
| リッキー・ギブソンを破る。 | ||
| ロバート・フラー [3] | 78/03/19? | TN州ノックスビル? |
| 78/02/26から78/04/01の間のある時点(正確な日付は不明)。 | ||
| モンゴリアン・ストンパー [5] | 78/04/23? | TN州ノックスビル? |
| 78/05/05以前(正確な日付は不明)。 | ||
| ロン・ガービン [3] | 78/06/09< | |
| 78/05/12以降(正確な日付は不明)。78/06、王座空位。 | ||
| モンゴリアン・ストンパー [6] | 78/06/23 | TN州ノックスビル |
| トーナメント優勝。 | ||
| ロバート・フラー [4] | 78/08/11 | TN州ノックスビル |
| モンゴリアン・ストンパー [7] | 78/08/18 | TN州ノックスビル |
| ロバート・フラー [5] | 78 | |
| ボリス・マレンコ | 78/09/22 | TN州ノックスビル |
| ロン・ガービン [4] | 78/12/08 | TN州ノックスビル |
| モンゴリアン・ストンパー [8] | 78/12 | |
| ロン・ガービン [5] | 79/01/28 | TN州ノックスビル |
| ボリス・マレンコ [2] | 79/02/25 | TN州ノックスビル |
| ロン・ガービン [6] | 79/04/27 | TN州ノックスビル |
| アレックス・スミルノフ | 79/05/18 | TN州ノックスビル |
| ロン・ガービン [7] | 79/06/01 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| ディック・スレーター | 79/06< | |
| モンゴリアン・ストンパー [9] | 79/08/03 | TN州ノックスビル |
| ディック・スレーター [2] | 79/08/24 | TN州ノックスビル |
| ロン・ガービン [7] | 79/10 | |
| 79/10/05から79/10/20の間のある時点(正確な日付は不明)。 | ||
| ディック・スレーター [3] | 79/10/26< | |
| トール・タナカ [2] | 79/11< | |
| ディック・スレーター [4] | 79/11 | |
| スターリング・ゴールデン (ハルク・ホーガン) | 79/12/01 | TN州ノックスビル |
| ボブ・アームストロング | 79/12/25 | TN州ノックスビル |
| キラー・カール・コックス | 80/02 | |
| 80/02/03から80/02/11の間のある時点(正確な日付は不明)。80/03/09、TN州ノックスビルでのオレイ・アンダーソン戦後王座預かり。 | ||
| キラー・カール・コックス [2] | 80/03/16 | TN州ノックスビル |
| 再戦で勝利。 | ||
| ジョー・ルダック | 80/03 | |
| キラー・カール・コックス [3] | 80/04< | |
| オレイ・アンダーソン | 80/04/13 | TN州ノックスビル |
| バッドニュース・ハリス | 80/04/25 | TN州ノックスビル |
| テリー・テイラー | 80/06/13 | TN州ノックスビル |
| デニス・コンドレー | 80/06/14 | TN州ノックスビル |
| [...] | ||
| モンゴリアン・ストンパー [10] | 80/10/14< | |
| ロン・フラー [3] | 81 | |
| [...] | ||
| ジミー・ゴールデン [2] | 81/03/09< | |
| ケン・ルーカス | 81/03/16 | AL州バーミンガム |
| ロン・バス | 81/03/30 | AL州バーミンガム |
| ケン・ルーカス [2] | 81/04/27? | AL州バーミンガム? |
| ミスター斉藤 (マサ斉藤) | 81/05/25 | AL州バーミンガム |
| ザ・オリンピア (ジェリー・スタッブス) | 81/06/29? | AL州バーミンガム? |
| モンゴリアン・ストンパー [11] | 81/11/03 | AL州モービル |
| ジョー・ルダック [2] | 81 | |
| ジャック・ルージョー・ジュニア | 81 | |
| [...] | ||
| ロン・フラー [4] | 82/01/05< | |
| ジョー・ルダック [3] | 82/01 | |
| テリー・ゴーディ | 82 | |
| ジョー・ルダック [4] | 82/05/18< | |
| ボブ・アームストロング [2] | 82/08/30 | AL州バーミンガム |
| デビッド・シュルツ | 82/10/25 | AL州バーミンガム |
| オースティン・アイドル | 82/12< | |
| ボブ・アームストロング [3] | 83/01< | |
| ジミー・ゴールデン [3] | 83/03< | |
| ボブ・アームストロング [4] | 83/03/07 | AL州バーミンガム |
| ケン・ルーカス [3] | 83/03 | |
| ボブ・アームストロング [5] | 83/04/11 | AL州バーミンガム |
| ジミー・ゴールデン [4] | 83/07< | |
| ボブ・アームストロング [6] | 83/08< | |
| ジョー・ルダック [5] | 83/11< | |
| ロバート・フラー [2] | 83/12< | |
| ジョー・ルダック [6] | 83/12 | |
| 83/12、地区脱退のため、王座空位。 | ||
| ボブ・アームストロング [7] | 83/12/03 | AL州ドーサン |
| トーナメント優勝。 | ||
| ジェリー・スタッブス [2] | 83/12 | |
| 84/01、レフリーを攻撃したため王座剥奪。 | ||
| ウェイン ファリス | 84/02/07 | AL州モービル |
| トーナメント優勝。84/03、負傷のため王座空位。 | ||
| ジミー・ゴールデン [5] | 84/03/12 | AL州バーミンガム |
| トーナメント決勝でミスター・オリエントを破る。 | ||
| ビック・レイン | 84/06/25 | AL州バーミンガム |
| オースティン・アイドル | 84/08 | |
| ジミー・ゴールデン [6] | 84/11/22 | AL州バーミンガム |
| ミスター・オリンピア [3] | ||
| ジミー・ゴールデン [7] | ||
| ポークチョップ・キャッシュ | 85/01< | |
| ブーマー・リンチ | 85/02/25 | AL州バーミンガム |
| ジミー・ゴールデン [8] | 85/03/30 | AL州ドーサン |
| オースティン・アイドル [2] | 85/06/03 | AL州バーミンガム |
| アドリアン・ストリート | 85/07/15 | AL州バーミンガム |
| ノーベル・オースティン | 86/01/06 | AL州バーミンガム |
| アドリアン・ストリート [2] | 86/02/17 | AL州バーミンガム |
| ウェンデル・クーリー | 86/03/31 | AL州バーミンガム |
| アドリアン・ストリート [3] | 86/06/23 | AL州バーミンガム |
| ウェンデル・クーリー [2] | 86/07 | |
| アドリアン・ストリート [4] | 86/08/04 | AL州バーミンガム |
| トミー・ロジャース | 86/11/03 | AL州バーミンガム |
| アドリアン・ストリート [4] | 86/12/29 | AL州バーミンガム |
| ダッチ・マンテル | 87/04/10 | AL州バーミンガム |
| ダニー・デービス | 87/11/23 | AL州モンゴメリー |
| ロード・ヒューマンガス (シッド・ビシャス) | 87/12/25 | TN州ノックスビル |
| 88年、王座封印。 | ||

※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.