![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2010/08/16
|
||
| ガス・カリオ | ||
| 世界ミドル級選手権を1920年代から少なくとも3度保持。 | ||
| オクタビオ・ガオナ | 39/02/19 | メキシコシティ (メキシコ) |
| タルサン・ロペス (カルロス・ ロペス) | 40/02/04 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ブラック・グスマン | 41/12/16 | メキシコシティ (メキシコ) |
| タルサン・ロペス [2] | 42/02/11 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ゴリー・ゲレロ | 46/02/23 | メキシコシティ (メキシコ) |
| マイク・ケリー | 48/04/12 | メキシコシティ (メキシコ) |
| タルサン・ロペス [3] | 49/05/28 | メキシコシティ (メキシコ) |
| スギ・シト | 50/09/21 | |
| エンリケ・ヤネス | 51/09/24 | メキシコシティ (メキシコ) |
| 52/02/06返上。 | ||
| タルサン・ロペス [4] | 52/07/13 | |
| トーナメントに優勝。EMLLは1952年にNWA加盟。 | ||
| スギ・シト [2] | 53/06/20 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・サント | 54/01/01 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ローランド・ベラ | 56/10/19 | モンテレー (メキシコ) |
| レネ・ガハルド | 60/10/13 | モンテレー (メキシコ) |
| アントニオ・ポサ | 61/12/02 | メキシコシティ (メキシコ) |
| レネ・ガハルド [2] | 62/04/18 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・ラヨ・デ・ハリスコ | 62/10/25 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ベニー・ギャラン | 64/05/30 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・ラヨ・デ・ハリスコ [2] | 64/09/25 | |
| レネ・ガハルド [3] | 65/04/09 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ジェリー・ロンドン | 66/05/14 | メキシコシティ (メキシコ) |
| レネ・ガハルド [4] | 66/07/01 | モンテレー (メキシコ) |
| レイ・メンドーサ | 67/03/11 | メキシコシティ (メキシコ) |
| 67/05/11返上。 | ||
| レネ・ガハルド [5] | 67/07/29 | |
| 決定戦でアポロ・クリエルに勝利。 | ||
| エル・ラヨ・デ・ハリスコ [3] | 69/04/18 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・ソリタリオ | 69/08/15 | メキシコシティ (メキシコ) |
| マシオ駒 | 70/08/28 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アニバル | 70/12/06 | メキシコシティ (メキシコ) |
| レネ・ガハルド [6] | 73/03/30 | メキシコシティ (メキシコ) |
| 74年返上。 | ||
| アニバル [2] | 74/09/20 | メキシコシティ (メキシコ) |
| 決定戦でエル・コバルデに勝利。75/05、UWA移籍により空位。 | ||
| ペロ・アグアヨ | 75/07/04 | メキシコシティ (メキシコ) |
| トーナメント決勝でリンゴ・メンドーサを破る。 | ||
| エル・ファラオン | 76/10/22 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ペロ・アグアヨ [2] | 77/03/11 | メキシコシティ (メキシコ) |
| リンゴ・メンドーサ | 77/07/03 | グアダラハラ (メキシコ) |
| ジョー・パラーディ | 77/10/12 | アカプルコ (メキシコ) |
| エル・ファラオン [2] | 77/11/25 | メキシコシティ (メキシコ) |
| リンゴ・メンドーサ [2] | 78/02/17 | CA州ロサンゼルス |
| ペロ・アグアヨ [3] | 78/04/09 | グアダラハラ (メキシコ) |
| リンゴ・メンドーサ [3] | 78/06/23 | メキシコシティ (メキシコ) |
| トニー・サラサール | 78/08/13 | メキシコシティ (メキシコ) |
| リンゴ・メンドーサ [4] | 79/02/07 | アカプルコ (メキシコ) |
| 佐山サトル (タイガーマスク) | 79/09/09 | グアダラハラ (メキシコ) |
| エル・サタニコ | 80/03/28 | メキシコシティ (メキシコ) |
| カチョーロ・メンドーサ | 80/04/17 | モンテレー (メキシコ) |
| サングレ・チカナ | 80/06/15 | モンテレー (メキシコ) |
| トニー・サラサール [2] | 81/01/18 | モンテレー (メキシコ) |
| サングレ・チカナ [2] | 81/03/13 | メキシコシティ (メキシコ) |
| リンゴ・メンドーサ [5] | 81/04/03 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・ファラオン [3] | 81/11/29 | グアダラハラ (メキシコ) |
| セサール・クリエル | 82/04/02 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・サタニコ [2] | 82/10/25 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・ハリスコ | 83/02/20 | グアダラハラ (メキシコ) |
| エル・サタニコ [3] | 83/04/13 | |
| リスマルク | 83/06/03 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・サタニコ [4] | 83/12/02 | メキシコシティ (メキシコ) |
| グラン・コチーセ | 84/08/18 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エル・サタニコ [5] | 84/09/14 | メキシコシティ (メキシコ) |
| グラン・コチーセ [2] | 84/09/30 | グアダラハラ (メキシコ) |
| グラン浜田 | 84/11/18 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ラ・フィエラ | 85/04/05 | メキシコシティ (メキシコ) |
| チャマコ・ベラゲス | 85/07/20 | プエブラ (メキシコ) |
| グラン・コチーセ [3] | 86/05/18 | |
| クン・フー | 86/10/17 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ダンディ | 87/07/17 | メキシコシティ (メキシコ) |
| クン・フー [2] | 87/10/06 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アトランティス | 88/06/10 | メキシコシティ (メキシコ) |
| エミリオ・チャルレス・ジュニア | 88/07/17 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アトランティス [2] | 88/07/28 | クエルナバカ (メキシコ) |
| エミリオ・チャルレス・ジュニア [2] | 88/08/12 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アンヘル・アステカ | 90/01/12 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ダンディ [2] | 90/06/01 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アトランティス [3] | 90/08/01 | アカプルコ (メキシコ) |
| マノ・ネグラ | 93/03/03 | アカプルコ (メキシコ) |
| オロ | 93/05/23 | |
| マノ・ネグラ [2] | 93/07/03 | プエブラ (メキシコ) |
| コラソン ・デ・レオン (クリス・ジェリコ) | 93/12/07 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ウルティモ・ドラゴン | 94/11/08 | 東京 |
| 98年、負傷のため返上。 | ||
| ザ・グレート・サスケ | 99/02/07 | 横浜 |
| 8人参加トーナメント決勝でマグナム・トーキョーを破る。 | ||
| ウルティモ・ドラゴン [2] | 03/05/05 | 仙台 |
| 03/05、WWEと契約のため返上。 | ||
| アベルノ | 04/09/03 | メキシコシティ (メキシコ) |
| 決定戦でスンビドに勝利。 | ||
| ミスティコ | 05/01/01 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ブラック・ウォリアー | 06/05/12 | メキシコシティ (メキシコ) |
| ミスティコ [2] | 07/04/29 | メキシコシティ (メキシコ) |
| アベルノ [2] | 07/11/30 | メキシコシティ (メキシコ) |
| CMLLは10/08/13、NWA世界選手権を封印、初代王者としてアベルノにCMLLヒストリック選手権を授与。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.