![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2012/06/25
世界ヘビー級選手権
|
||
| ジョージ・ハッケンシュミット | 1901/11 | ウィーン(オーストリア) | アーメッド・マドラリを破る。 |
|
||
| ジャック・シェリー | 35/05/24< | 36/05/15時点でも保持。 |
|
||
| ジョージ・ボガンスキー | 37 | |
|
||
| ジャック・シェリー [2] | 38/06/02< | |
| マックス・クラウザー * | 38/12/01< | 38/10/08以降。別選手権の可能性あり。 |
| ジャック・シェリー * | 38/12/16< | 39/03/09時点でも保持。 |
|
||
| ビクトリオ・オチョア | 40年代 | |
| [...] | ||
| フェリックス・ランバン | 40年代 | |
| [...] | ||
| バート・アセラティ | 47/02/18 | ロンドン(イギリス) | 16人参加トーナメント決勝でポール・イヴォー・マーティンソンを破る。 |
| ポール・イヴォー・マーティンソン | 47/10/13 | フランス |
| [...] | ||
| アル・ペレイラ | 49< | パリ(フランス) |
| ヘンリー・デグレーンを破る。 | ||
| [...] | ||
| スタニスラウス・カロリー | 50< | |
| フランク・セクストン | 52 | 54/03の時点でも保持。 |
| [...] | ||
| リアノ・ペラカニ | 50年代 | |
| ビクトリオ・オチョア [2] | 50年代 | |
| [...] | ||
| プリモ・カルネラ | 57 | |
| [...] | ||
| ヘラクレス・コーテス | 64 | |
| [...] | ||
| ダニー・リンチ | 60年代< | |
| ローランド・ボック | 78 | |
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.