![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
北米ヘビー級選手権
|
|||||
| イースタン・スポーツ・アソシエーション | ( | 1969 | - | 1977 | ) |
| トランス・カナダ・レスリング | ( | 1977 | ) | ||
| ナショナル・レスリング・アライアンス [トロント] | ( | 1982/10 | - | 1984/07 | ) |
| インターナショナル・レスリング | ( | 1984 | ) | ||
[ English ]
| ザ・ビースト (ユーボン・コーミエ) | 69/07/05< | |
| ザ・ストンパー (アーチー・ゴルディー) | 69/08/12 | NS州ハリファックス |
| 69/09/16、NS州ハリファックスで王座預かり。 | ||
| ボボ・ブラジル | 69/09/30< | |
| ザ・ストンパー [2] | 69/10/07 | NS州ハリファックス |
| [...] | ||
| ボビー・レッド・クラウド | 70/05/12< | |
| ザ・ストンパー [3] | 70/05/26 | NS州ハリファックス |
| ザ・ビースト [2] | 70/07/27 | NB州モンクトン |
| エリック・ポメロイ | 70/10/10< | |
| 70/10/02以降(正確な日付は不明)。 | ||
| レオ・バーク | 71/06/05 | NS州バーウィック |
| パット・オコーナー | 71/08/24 | NS州ハリファックス |
| ジノ・ブリット | 71/09/26< | |
| レオ・バーク [2] | 71/09/27 | NS州ハリファックス |
| 72/06<、王座空位。 | ||
| キラー・カール・クラップ | 72/06/10< | |
| 72/06/06、NS州ハリファックスでレオ・バークを破った可能性大。 | ||
| エリック・ポメロイ [2] | 72/07/11< | |
| キラー・カール・クラップ [2] | 72/07/25< | |
| ザ・ビースト [3] | 72/09/12< | |
| 72/09/08以降(正確な日付は不明)。 | ||
| キラー・カール・クラップ [3] | 72/07/18 | NS州ハリファックス |
| ザ・ビースト [4] | 72/09/25 | NS州ハリファックス |
| ジム・ディロン | 73/05/28 | NB州モンクトン |
| キラー・カール・クラップ [3] | 73/08/18< | |
| ザ・ストンパー [3] | 73/09 | |
| 73/09/22から73/09/24の間のある時点(正確な日付は不明)。73/10/02、シーズン最終戦で王座防衛。73/12/28、AB州カルガリーでオマー・アトラスを破り、スタンピード版も奪取。 | ||
| ハーリー・ レイス | 74/04/30< | |
| シーズン開始時に認定。 | ||
| レオ・バーク [3] | 74/05/14< | |
| 74/05/07以降(正確な日付は不明)。 | ||
| グレート・クマ (大熊元司) | 74/05/21< | |
| 74/05/14以降(正確な日付は不明)。 | ||
| ザ・ビースト [4] | 74/06/16 | NS州ノースシドニー |
| 74/06/11以降(正確な日付は不明)。 | ||
| グレート・クマ [2] | 74/06/25< | |
| 74/06/18以降(正確な日付は不明)。 | ||
| エリック・ポメロイ [3] | 74/07/23< | |
| 74/07/16以降(正確な日付は不明)。 | ||
| ボロ モンゴル | 74/08/06< | |
| 74/07/30以降(正確な日付は不明)。 | ||
| ザ・ストンパー [4] | 74/09/07 | NS州ニューグラスゴウ |
| ボロ モンゴル [2] | 74/09/24 | NS州ハリファックス |
| レオ・バーク [4] | 75/05/06< | MI州デトロイト * |
| ボブ・ブラウン | 75/07/29 | NS州ハリファックス |
| レオ・バーク [5] | 75/10/21 | NS州ハリファックス |
| 予定されていた挑戦者キラー・カール・クラップの代わりに出場、王座奪取。 | ||
| ボブ・ブラウン [2] | 75/10/29 | |
| ブラウン抗議により、代理出場だったためNWAが王座奪取を無効。 | ||
| ルディ・ケイ | 75/11/18 | NS州ハリファックス |
| シーズンが突如中止、ケイが30日以上防衛できなかったため王座空位。 | ||
| トミー・ギルバート | 76/04/24< | |
| アメリカでトーナメント優勝したとされる。 | ||
| ザ・ブルート | 76/06/08< | |
| 76/05/23以降(正確な日付は不明)。ギルバートと試合した76/05/25のNS州ハリファックスで奪取した可能性あり。 | ||
| トミー・ギルバート [2] | 76/05/27 | NB州セントジョン |
| ザ・ブルート [2] | 76/05/28 | |
| レオ・バーク [7] | 76/09/28< | |
| 76/09/20以降(正確な日付は不明)。 | ||
| ミシェル・デュボワ | 76/10/05< | |
| 76/09/27以降(正確な日付は不明)。77年、トランス・カナダ・レスリングにおう座移動。 | ||
| スティーブ・ボーラス | 77/06/09< | |
| 地区参戦の際、王者に認定。 | ||
| フレンチー・マーティン | 77/06 | |
| レオ・バーク [8] | 77/07/14 | NS州ハリファックス |
| 77/07、TCW閉鎖。82/10、トロントで再度認定。 | ||
| ジョニー・ウィーバー | 83/04/10 | ON州トロント |
| レオ・バーク [9] | 83/05/29 | ON州トロント |
| AGPWは84/06、ザ・ストンパーを王者に認定。 バークは84/07、WWFによるトロント地区買収の際、マリタイムス地区に復帰、インターナショナル・レスリングに参戦。 | ||
| ザ・ストンパー [5] | 84/08 | |
| AGPWからIW移籍し、王座統一戦でバークを破る。84年、IW閉鎖のため王座封印。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.