![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2012/01/24
|
||
| ジャック・マクローチラン | 38/10/22 | AB州カルガリー |
| ピート・トリポデスを破る。 | ||
| フランソワ・ミケ | 48 | |
| ボブ・ローティーを破り、二年間保持。 | ||
| ホイッパー・ワトソン・ジュニア | 73/07/29< | |
| ON州で認定。 | ||
| ダニー・リトル・ウルフ | 84/01/31 | ON州バーリントン |
| テディ・マーシャルを破る。 | ||
| ミスター・トーチャー | 95/01/15 | |
| MB州ウィニペグでリバーシティ・レスリングから初代カナダ統一王者に認定。96年、CWFに移動。 | ||
| バンス・ネバダ | 95/02/02 | Miami, MB |
| 95/03<、王座空位。 | ||
| トッド・バレット | 95/03/30 | MB州ウィニペグ |
| ボビー・コリンズを破る。 | ||
| バンス・ネバダ [2] | 95/08/17 | MB州ウィニペグ |
| ロビー・ロイス | 95/10/26 | MB州ウィニペグ |
| ヘビー級転向の際、王座空位。 | ||
| ボビー・コリンズ | 96/02/17 | MB州ウィニペグ |
| チャド・リプレーを破る。 | ||
| バンス・ネバダ [3] | 96/04/03 | MB州ポーテッジ・ラ・プレーリー |
| J・T・アトラス | 96/08/25 | MB州ポプラブラフ |
| バンス・ネバダ [4] | 96/09/04 | MB州ウィニペグ |
| スパイス・リチャーズ | 96/09/07 | MB州ウィニペグ |
| J・T・アトラス [2] | 96/11/07 | MB州ウィニペグ |
| チャド・リプレー | 97/02/27 | MB州ウィニペグ |
| マイク・マイヤース | 97/04/24 | MB州ウィニペグ |
| アレックス・レイン | 97/06/05 | MB州ウィニペグ |
| マイク・マイヤース [2] | 97/07/03 | MB州ウィニペグ |
| 97/07、マイヤースCWF脱退の際、王座空位。 | ||
| トッド・マイヤース | 97/09/21 | |
| 授与。 | ||
| バンス・ネバダ [5] | 97/11/20 | MB州ウィニペグ |
| 98/02/14、MB州ウィニペグでマイク・マイヤースを破る。98/03/15、MB州ウィニペグで、ボビー・コリンズを破りCWF選手権統一。 | ||
| ヒステリア | 98/05/30 | MB州ウィニペグ |
| アレックス・レイン | 98/06/28 | MB州ウィニペグ |
| ヒステリア [2] | 98/07/11 | MB州ウィニペグ |
| 98/12/06、MB州セルカークでアレックス・レインを破り、NWAカナダ王者にも認定。 | ||
| ロビー・ロイス [2] | 99/01/30 | MB州ウィニペグ |
| 3ウェイ戦でヒステリアとバンス・ネバダを破り、NWA選手権奪取。ヒステリアは引き続きカナダ統一選手権を保持するが、同年返上。 | ||
| トニー・コジナ | 99/06/26 | MB州ウィニペグ |
| ロイスとトニー・マクガイアを3ウェイ戦で破る。 | ||
| バディ・ローズ・ジュニア | 99/11/12 | BC州ニューウェストミンスター |
| トニー・コジナ [2] | 99/11/28 | BC州ビクトリア |
| 2000年、世界選手権奪取後、カナダ王座返上。 | ||
| ディスコ・フュリィ | 00/02/26 | BC州ナナイモ |
| ブラック・ドラゴンをトーナメント決勝で破る。 | ||
| トーチ | 00/04/26 | BC州ニューウェストミンスター |
| フュリィとチャンス・ベケットを3ウェイ戦で破る。 | ||
| チャンス・ベケット | 00/06/30 | BC州ニューウェストミンスター |
| トーチとトッド・ケリーを3ウェイ戦で破る。 | ||
| トーチ [2] | 00/09/15 | BC州ニューウェストミンスター |
| ディスコ・フュリィ [2] | 00/09/15 | BC州ニューウェストミンスター |
| カウント | 00/10/20 | BC州カンループス |
| ディスコ・フュリィ [3] | 00/10/22 | BC州ペンティクトン |
| チャンス・ベケット [2] | 01/01/26 | BC州サリー |
| フュリィとトニー・コジナを3ウェイ戦で破る。 | ||
| アメリカン・ドラゴン | 01/10/12 | BC州サリー |
| ディスコ・フュリィ [4] | 01/12/26 | BC州サリー |
| アジアン・クーガー | 02/07/19 | BC州ポートコキットラム |
| ディスコ・フュリィ [6] | 02/07/26 | BC州サリー |
| メジャー・ハードウェイ | 02/11/29 | BC州サリー |
| トニー・コジナ [3] | 04/04/02 | BC州サリー |
| ディスコ・フュリィ [6] | 04/10/20 | BC州バンクーバー |
| ドロップキック・マーフィー | 05/04/01 | BC州ポートコキットラム |
| 06/03/11、ECCWヘビー級選手権に専念するため返上。 | ||
| メンフィス・レインズ | 06/06/23 | BC州サリー |
| カイル・オライリーをトーナメント決勝で破る。 | ||
| MR2 | 06/09/29 | BC州サリー |
| アイス | 06/11/25 | BC州ナナイモ |
| カイル・オライリー | 07/07/21 | BC州バンクーバー |
| アイス [2] | 07/07/27 | BC州サリー |
| カイル・オライリー [2] | 07/08/18 | BC州ナナイモ |
| アイス [3] | 07/08/18 | N. BC州バンクーバー |
| 07/08/24、カイル・オライリーとの試合がダブルフォールに終わったため、王座預かり。 | ||
| カイル・オライリー [3] | 07/12/28 | BC州サリー |
| 5番勝負でアイスを破る。 | ||
| ビリー・スエード | 08/07/05 | BC州バンクーバー |
| アーテミス・スペンサー | 09/02/07 | BC州バンクーバー |
| 09/06/29、膝負傷のため返上。 | ||
| アジーム・ザ・ドリーム | 09/07/04 | BC州バンクーバー |
| 4人参加ガウントレット戦でビリー・スエード、ジェイミー・ディアス、ガーブ・シーラを破る。 | ||
| ガーブ・シーラ | 09/12/18 | BC州サリー |
| アジーム・ザ・ドリーム [2] | 10/05/28 | BC州サリー |
| リック・ザ・ウェポン | 10/07/10 | BC州バンクーバー |
| アーテミスス・ペンサー [2] | 11/01/21 | BC州サリー |
| アレックス・プレクシス | 11/09/10 | BC州バンクーバー |
| 4ウェイ戦でスペンサー、ニック・プライス、マット・エクスタティックを破る。 | ||
| ニック・プライス | 11/10/28 | BC州サリー |
| 11/12/30、ECCWにより王座封印。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.