![]() |
| ※※※ このサイトに転載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変還史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
英連邦ミッド・ヘビー級選手権
|
||
| ダイナマイト・キッド | 78/07< | |
| ノーマン・フレデリック・チャールス三世 | 78/09< | |
| ブレット・ハート | 78/11< | |
| ダイナマイト・キッド | 79/01/06 | AB州エドモントン |
| ノーマン・フレデリック・チャールス三世 | 78/06/10? | AB州エドモントン |
| ブレット・ハート | 78/10/14? | AB州エドモントン |
| ダイナマイト・キッド [2] | 79/02/02< | |
| ブレット・ハート [2] | 79/06/01< | |
| ダイナマイト・キッド [3] | 79/07/07< | |
| テリー・ソイヤー | 79/10/12< | |
| ブレット・ハート [3] | ||
| 空位。 | ||
| ダイナマイト・キッド [4] | 80/03/24 | AB州レッドディアー |
| トーナメント決勝でキース・ハートを破る。 | ||
| [...] | ||
| ブルース・ハート | 80/09/19< | |
| ヒューバート・ギャラン | 81/03/13 | AB州カルガリー |
| キース・ハート | 81/05/09< | |
| グレート・ガマ | 81/11/06< | |
| ブルース・ハート [2] | 82/01/12 | SK州レジーナ |
| ディック・スタインボーン | 82 | |
| ブルース・ハート [3] | 82 | |
| ダイナマイト・キッド [5] | 82 | |
| デービーボーイ・スミス | 82/70/09 | AB州カルガリー |
| 82年、空位。 | ||
| ダニー・デービス | 82/11/12 | AB州カルガリー |
| ブルース・ハート [4] | 83/02/18 | AB州カルガリー |
| ザ・コブラ (ジョージ高野) | 83/09/02 | AB州カルガリー |
| ソニー・トゥー・リバース (平田淳二) | 83/11/18 | AB州カルガリー |
| ロン・スター | 84/03/02 | AB州カルガリー |
| ブルース・ハート [5] | 84/08/25 | AB州エドモントン |
| ガマ・シン | 85/12/06 | AB州カルガリー |
| ザ・コブラ [2] | 85/12/20 | AB州カルガリー |
| ガマ・シン [2] | 85/12/21 | AB州エドモントン |
| ブルース・ハート [6] | 86/04/19 | AB州エドモントン |
| 86/06/27、空位。 | ||
| ガマ・シン [3] | 86/08/01 | AB州カルガリー |
| トーナメント決勝でジョニー・スミスを破る。 | ||
| ジョニー・スミス | 86/08/08 | AB州カルガリー |
| レス・ソントン | 86/09/18 | AB州カルガリー |
| オーエン・ハート | 86/10/25 | AB州エドモントン |
| ガマ・シン [4] | 87/08/07 | AB州カルガリー |
| クリス・ベノワ | 88/03/18 | AB州カルガリー |
| ジョニー・スミス [2] | 88/06/10 | AB州カルガリー |
| クリス・ベノワ [2] | 88/06/17 | AB州カルガリー |
| ジョニー・スミス [3] | 88/06/24 | AB州カルガリー |
| クリス・ベノワ [3] | 89/01/13 | AB州カルガリー |
| ジョニー・スミス [4] | 89/07/07 | BC州ドーソンクリーク |
| クリス・ベノワ [4] | 89/07/08 | AB州グランドプレーリー |
| ガマ・シン [5] | 89/08/04 | AB州カルガリー |
| ブルース・ハート [7] | 89/10/14 | AB州レスブリッジ |
| 89/12、団体閉鎖のため空位。 | ||
※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2009
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.