![]() |
| ※※※ このサイトに掲載されている情報を、他のサイトに転載される場合は、このサイトのトップページへのリンクと情報提供者一覧へのリンクを転載してください。また、ウェブサイト以外の出版物に転載される場合、サイト名『プロレス選手権変遷史』とURL(http://www.wrestling-titles.com/)を記載してください。※※※ |
最終更新: 2011/04/30
|
|||||
| ナショナル・レスリング・アソシエーション | ( | 1936 | - | 1950年代 | ) |
| ナショナル・レスリング・アライアンス | ( | 1950 | - | 1988 | ) |
[ English ]
| ジョー・ペゼック | 28/03< | |
| オハイオで王座を主張。29/01/09、OH州コロンバスで選手権主張者ジャック・シェリーにも勝利。 | ||
|
||
| アルビヨン・ブリット | 36/04/20 | CA州ハリウッド | トーナメントで決勝でテッド・クリスティを破り、NWA(アソシエーション)から初代世界王者に認定。 |
| デュード・チック | 36/12/21 | CA州ハリウッド |
| ボブ・ケネストン | 38/09/04 | CA州ハリウッド |
| ダン・サヴィッチ | 38/12/15 | OH州トレド |
| ケネストンは、サージャント・ジョージ・ケネストンの名で参戦。 | ||
| ポール・ボゼル | 38/12/22 | OH州トレド |
| ボブ・ケネストン [2] | 39/01/05 | OH州トレド |
| サージャント・ジョージ・ケネストンの名で奪取。 | ||
| ジョン・スウェンスキー | 39/03/27 | OK州タルサ |
| レロイ・マクガーク | 39/06/19 | CA州ハリウッド |
| 49/12/28、IA州デモインでビリー・ゲルズからNWA(アライアンス)王座を奪取し両王座統一。 50/02/07、交通事故で視覚を失い王座返上。 | ||
| バーン・ガニア | 50/11/13 | OK州タルサ | 14人参加トーナメント決勝でサニー・マイヤーズを破る。 |
| ダニー・マクシェーン | 51/11/19 | TN州メンフィス |
| 52/05/25、CA州ロサンゼルスでリト・ロメロを破り同地区版世界王座を統一。52/11/11、TX州ダラスでレッド・ベリーがマクシェーンに反則勝ち、同地区で王座を主張。52/11/17、OK州オクラホマシティでホワイティー・ホイットラーがマクシェーンに反則勝ち、同地区で王座を主張マクシェーンは52/11/14、OK州オクラホマシテでホイットラーを、52/11/27、TX州ガルベストンでベリーを破り、各地区版を奪回。 | ||
| バロン・ミシェル・リオーニ | 53/08/12 | TN州メンフィス |
| エド・フランシス | 55/04/11 | OK州タルサ |
| マイク・クランシー | 56/04/10 | OK州タルサ |
| フレッド・ブラッシー # | 57/03/26 | TN州ナッシュビル | 即王座預かり。 |
| マイク・クランシー [2] | 57/04/09 | TN州ナッシュビル |
| リマッチでブラッシーに勝利。57/11/12、TN州ナッシュビルでのブラッシー戦後、再度王座預かり。 | ||
| マイク・クランシー [3] | 57/11/19 | TN州ナッシュビル |
| リマッチでブラッシーに勝利。 | ||
| アンジェロ・サボルディ | 58/02/28 | OK州オクラホマシティ |
| ドリー・ファンクSr. | 58/06/05 | TX州アマリロ |
| アンジェロ・サボルディ [2] | 58/07/11 | OK州オクラホマシティ |
| イワン・ザ・テリブル | 59/02/20 | OK州オクラホマシティ |
| アンジェロ・サボルディ [3] | 59/03/06 | OK州オクラホマシティ |
| ダニー・ホッジ | 60/07/22 | OK州オクラホマシティ |
| ヒロ・マツダ | 64/07/11 | FL州タンパ |
| アンジェロ・サボルディ [5] | 64/11/13 | OK州オクラホマシティ |
| ダニー・ホッジ [2] | 65/04/30 | OK州オクラホマシティ |
| または65/04/28、MO州スプリングフィールド。 | ||
| ロレンゾ・パレンテ * | 65/11/23 | AR州リトルロック |
| ダニー・ホッジ * | 66/01/04 | AR州リトルロック |
| ロレンゾ・パレンテ | 66/01/14 | OK州オクラホマシティ |
| ホッジが試合中気を失い倒れたため、パレンテが勝利。 | ||
| ジョー・マッカーシー | 66/02/12 | OK州オクラホマシティ |
| ダニー・ホッジ [3] | 66/05/03 | AR州リトルロック |
| ミスター・イトー (上田馬之助) * | 70/01/23 | |
| ダニー・ホッジ * | 70/01/30 | |
| スプートニク・モンロー | 70/07/13 | LA州シュリーヴポート |
| ダニー・ホッジ [4] | 70/08/10 | OK州タルサ |
| または70/09/14、LA州シュリーヴポート。 | ||
| ロジャー・カービー | 71/05/20 | LA州ニューオリンズ |
| ラモン・トレス | 71/09/10 | OK州オクラホマシティ |
| ドクターX (ジム・オズボーン) | 71/12/03 | OK州オクラホマシティ |
| ダニー・ホッジ [5] | 72/03/20 | LA州シュリーヴポート |
| ケン・マンテル | 73/12/19 | MS州ジャクソン |
| レスリング・プロ # | 74/09/17 | AL州モービル |
| レフリーが失神している最中の不明慮な裁定によりマンテルに勝利。メキシコ湾岸地区のみで王者に認定。 | ||
| ケン・マンテル # | 74/11/05 | AL州モービル |
| リマッチでレスリング・プロに勝利。 | ||
| ヒロ・マツダ [2] | 75/06/14 | FL州セントピータースバーグ |
| ダニー・ホッジ [6] | 76/03/02 | LA州シュリーヴポート |
| 76/03/15、交通事故による首の負傷のため引退、王座返上。 | ||
| パット・バレット | 76/09/28 | LA州ニューオリンズ | トーナメント決勝でネルソン・ロイヤルを破る。 |
| ロン・スター | 76/12/02 | LA州ニューオリンズ |
| ネルソン・ロイヤル | 76/12/06 | OK州タルサ |
| チャボ・ゲレロ | 78/04/07< | NM州アルバカーキ |
| 78/02/24以降。 | ||
| ネルソン・ロイヤル [2] | 78 | |
| アル・マドリル | 78/06/25 | TX州ヒューストン |
| ネルソン・ロイヤル [3] | 78/07 | マドリルが病気のため自動的に王座移動(79/07/28という説もあるが、ロイヤルは78年後半も各地で防衛)。79年12月、引退のため王座返上。79/12/10、ロサンゼルスの王座決定戦でスティーブ・カーンがチャボ・ゲレロを破り、世界ジュニアヘビー級選手権を奪取するが、後にインターナショナル選手権に改称。 |
| ロン・スター [2] | 80/02/11 | OK州タルサ | トーナメント決勝でレス・ソントンに勝利。 |
| レス・ソントン | 80/03 | |
| 不戦勝。 | ||
| テリー・テイラー | 81/06/07 | VA州ロアノーク |
| レス・ソントン [2] | 81/06/20 | VA州ロアノーク |
| ジェリー・ブリスコ | 81/09/13 | FL州オーランド |
| レス・ソントン [3] | 81/10/16 | TN州ノックスビル |
| ジョー・ライトフット # | 81/11/07 | バヤモン |
| レス・ソントン # | 81/11/14 | サンフアン |
| 上記のプエルトリコでの王座移動はWWC世界選手権の可能性あり。 | ||
| タイガーマスク (佐山聡) | 82/05/25 | 静岡 | 一部の北米プロモーター達は、タイガーマスクのWWF参戦のためNWA王座空位を宣言。 新日本プロレスの情報によるとタイガーマスクは82年度NWA総会で、引き続き王者に認定。84/04/03、負傷のため王座返上。83/04/03、ダイナマイト・キッドと小林邦昭の間で王座決定戦が行われるが引き分け。 |
| タイガーマスク [2] | 83/06/02 | 東京 | 小林邦昭に勝利。83/08/12、引退のため王座返上。 |
| ザ・コブラ | 83/11/03 | 東京 | 王座決定戦でデービー・ボーイ・スミスを破る。同月レス・ソントンがジョージアで王者を名乗る。 |
| ヒロ斎藤 | 85/07/28 | 大阪 | ザ・コブラから奪取。 |
| ザ・コブラ [2] | 85/07/28 | 大阪 | 同日王座奪回。85/08/01、王座返上。WWF選手権も同時に保持。86/02/06、越中詩郎がザ・コブラを破り、初代IWGP王者になる。 |
| デニー・ブラウン | 85/08 | 84/11/22、NC州グリーンズボロでマイク・デービスからジョージア版王座を奪取。85/08/01、ザ・コブラの王座返上によりNWA第一副会長ジャイアント馬場から王者に認定。 |
| ゲリー・ロイヤル | 85/08/15 | MO州セントルイス |
| デニー・ブラウン [2] | 85/09/15 | GA州アトランタ |
| スティーブ・リーガル | 86/08/02 | GA州アトランタ |
| デニー・ブラウン [3] | 86/09/01 | SC州グリーンビル |
| レイザー・トロン (ヘクター・ゲレロ) | 87/03/07 | GA州アトランタ | 87年、JCP脱退のため王座空位(87/08/22以降)。 |
| ネルソン・ロイヤル [4] | 87/11/17 | SC州コロンビア | 王座決定戦でデニー・ブラウンを破る。88年にWCW離脱後もノックスビルのUSAレスリングやカロライナのACW(アトランティック・チャンピオンシップ・レスリング)などで防衛戦を続ける。 |
| スコット・アームストロング # | 88/07/22 | TN州ノックスビル |
| ネルソン・ロイヤル [5] # | 88/07/23 | KY州ハザード |
| スコット・アームストロング [2] # | 88/08 | 88年の王座移動はUSAレスリングによるプロモート。 |
| ネルソン・ロイヤル [6] # | 88/08/19 | TN州ノックスビル |
| レス・アンダーソン # | ACWの大会でロイヤルに勝利。 | |
| ロック・ザ・ハンター # | ||
| レス・アンダーソン [2] # | 89/12/26 | 89年、ACW解散。 |
関連記事
その他の世界選手権
日本
| アメリカ・カナダ
|

※ 情報提供者の皆様 にお礼申し上げます。
Copyright © 2003-2012
Puroresu Dojo. Privacy
Policy
![]()
Site hosted by Arisu Communications.